Paesi dell'UE per popolazione (2025)

L'Unione Europea ha 27 paesi membri. Clicca su ciascun paese per visualizzare le stime attuali (orologio della popolazione in tempo reale), i dati storici e le proiezioni future.


# Paese (o dipendenza) Popolazione 2025 Variazione annuale Variazione netta Densità (Ab/Km²) Superficie terrestre (Km²) Migranti (netto) Tasso Fert. Età mediana % Pop. urbana Quota mondiale
1 Germania 84,075,075 −0.56% −477,167 241 348,560 −334,072 1.5 45 77% 1.02%
2 Francia 66,650,804 0.15% 102,274 122 547,557 91,737 1.6 42 83% 0.81%
3 Italia 59,146,260 −0.33% −196,607 201 294,140 75,448 1.2 48 72% 0.72%
4 Spagna 47,889,958 −0.04% −20,568 96 498,800 96,630 1.2 46 79% 0.58%
5 Polonia 38,140,910 −1.03% −398,291 125 306,230 −330,820 1.3 42 59% 0.46%
6 Romania 18,908,650 −0.56% −106,438 82 230,170 −29,041 1.7 43 55% 0.23%
7 Paesi Bassi 18,346,819 0.65% 118,077 544 33,720 104,681 1.4 41 89% 0.22%
8 Belgio 11,758,603 0.17% 19,840 388 30,280 31,989 1.4 42 99% 0.14%
9 Svezia 10,656,633 0.47% 49,634 26 410,340 47,079 1.4 40 87% 0.13%
10 Repubblica Ceca (Cechia) 10,609,239 −1.18% −126,620 137 77,240 −112,188 1.5 44 75% 0.13%
11 Portogallo 10,411,834 −0.13% −13,458 114 91,590 16,472 1.5 47 67% 0.13%
12 Grecia 9,938,844 −1.08% −108,973 77 128,900 16,636 1.3 47 90% 0.12%
13 Ungheria 9,632,287 −0.45% −43,848 106 90,530 −16,331 1.5 44 72% 0.12%
14 Austria 9,113,574 −0.08% −7,239 111 82,409 11,254 1.3 44 59% 0.11%
15 Bulgaria 6,714,560 −0.64% −43,129 62 108,560 −2,961 1.7 45 77% 0.082%
16 Danimarca 6,002,507 0.42% 25,095 141 42,430 22,103 1.5 41 87% 0.073%
17 Finlandia 5,623,329 0.11% 6,019 19 303,890 18,246 1.3 43 87% 0.068%
18 Slovacchia 5,474,881 −0.58% −31,879 114 48,088 −31,377 1.6 42 54% 0.067%
19 Irlanda 5,308,039 1.01% 53,022 77 68,890 35,417 1.6 39 62% 0.064%
20 Croazia 3,848,160 −0.7% −27,165 69 55,960 −3,481 1.5 45 62% 0.047%
21 Lituania 2,830,144 −1.01% −28,966 45 62,674 −24,618 1.2 42 68% 0.034%
22 Slovenia 2,117,072 −0.08% −1,625 105 20,140 2,711 1.6 45 56% 0.026%
23 Lettonia 1,853,559 −0.98% −18,312 30 62,200 −7,330 1.3 44 67% 0.023%
24 Cipro 1,370,754 0.92% 12,472 148 9,240 7,749 1.4 39 61% 0.017%
25 Estonia 1,344,232 −1.2% −16,314 32 42,390 −13,350 1.4 43 67% 0.016%
26 Lussemburgo 680,453 1.1% 7,417 263 2,590 5,237 1.4 39 87% 0.0083%
27 Malta 545,405 1.07% 5,798 1,704 320 5,161 1.1 41 77% 0.0066%

Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaborazione dati a cura di Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. Prospettive della Popolazione Mondiale: La Revisione del 2024. (Variante a media fertilità).