Paesi più popolosi del mondo (2025)

Vedi anche:


# Paese Popolazione 2025 Variazione annuale Quota mondiale
1 India 1,463,865,525 0.89% 17.78%
2 Cina 1,416,096,094 −0.23% 17.20%
3 Stati Uniti 347,275,807 0.54% 4.22%
4 Indonesia 285,721,236 0.79% 3.47%
5 Pakistan 255,219,554 1.57% 3.10%
6 Nigeria 237,527,782 2.08% 2.89%
7 Brasile 212,812,405 0.38% 2.59%
8 Bangladesh 175,686,899 1.22% 2.13%
9 Russia 143,997,393 −0.57% 1.75%
10 Etiopia 135,472,051 2.58% 1.65%
11 Messico 131,946,900 0.83% 1.60%
12 Giappone 123,103,479 −0.52% 1.50%
13 Egitto 118,365,995 1.57% 1.44%
14 Filippine 116,786,962 0.81% 1.42%
15 RD del Congo 112,832,473 3.25% 1.37%
16 Vietnam 101,598,527 0.6% 1.23%
17 Iran 92,417,681 0.93% 1.12%
18 Turchia 87,685,426 0.24% 1.07%
19 Germania 84,075,075 −0.56% 1.02%
20 Thailandia 71,619,863 −0.07% 0.87%

Passato: Paesi più popolosi nel 1950

# Paese Popolazione 2025 Quota mondiale Posizione 2025
1 Cina 544,044,358 21.82% (2)
2 India 346,278,821 13.89% (1)
3 Stati Uniti 154,202,680 6.19% (3)
4 Russia 103,392,360 4.15% (9)
5 Giappone 86,443,277 3.47% (12)
6 Germania 69,847,782 2.80% (19)
7 Indonesia 68,799,025 2.76% (4)
8 Brasile 53,408,551 2.14% (7)
9 Regno Unito 50,121,017 2.01% (22)
10 Italia 46,391,673 1.86% (25)
11 Francia 41,883,119 1.68% (23)
12 Bangladesh 41,206,856 1.65% (8)
13 Ucraina 37,310,887 1.50% (40)
14 Nigeria 37,283,010 1.50% (6)
15 Pakistan 35,849,260 1.44% (5)
16 Spagna 28,077,049 1.13% (32)
17 Messico 27,587,939 1.11% (11)
18 Vietnam 25,100,738 1.01% (16)
19 Polonia 24,780,161 0.99% (42)
20 Egitto 21,148,164 0.85% (13)

Futuro: Paesi più popolosi nel 2050

# Paese Popolazione 2025 Quota mondiale Posizione 2025
1 India 1,679,589,259 17.38% (1)
2 Cina 1,260,289,093 13.04% (2)
3 Stati Uniti 380,846,910 3.94% (3)
4 Pakistan 371,863,793 3.85% (5)
5 Nigeria 359,185,556 3.72% (6)
6 Indonesia 320,712,949 3.32% (4)
7 Etiopia 225,021,875 2.33% (10)
8 RD del Congo 218,246,072 2.26% (15)
9 Brasile 217,489,299 2.25% (7)
10 Bangladesh 214,709,097 2.22% (8)
11 Egitto 161,630,192 1.67% (13)
12 Messico 148,946,274 1.54% (11)
13 Russia 136,132,775 1.41% (9)
14 Filippine 134,373,439 1.39% (14)
15 Tanzania 129,621,102 1.34% (21)
16 Vietnam 110,008,908 1.14% (16)
17 Giappone 105,123,167 1.09% (12)
18 Iran 101,861,993 1.05% (17)
19 Turchia 91,258,061 0.94% (18)
20 Uganda 85,431,202 0.88% (31)