-->
Clicca su ogni paese per visualizzare le stime attuali (orologio della popolazione in tempo reale), i dati storici, l'elenco dei paesi e le proiezioni.
# | Paese (o dipendenza) | Popolazione (2025) | Variazione annuale | Variazione netta | Densità (Ab/Km²) | Superficie terrestre (Km²) | Migranti (netto) | Tasso Fert. | Età mediana | % Pop. urbana | Quota mondiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 347,275,807 | 0.54% | 1,849,236 | 38 | 9,147,420 | 1,230,663 | 1.6 | 39 | 83% | 4.22% |
2 | Canada | 40,126,723 | 0.97% | 384,293 | 4 | 9,093,510 | 326,204 | 1.3 | 41 | 80% | 0.49% |
3 | Bermuda | 64,555 | −0.13% | −81 | 1,291 | 50 | −2 | 1.4 | 46 | 93% | 0.00078% |
4 | Groenlandia | 55,745 | −0.17% | −95 | 0 | 410,450 | −265 | 1.9 | 35 | 91% | 0.00068% |
5 | Saint-Pierre e Miquelon | 5,574 | −0.96% | −54 | 24 | 230 | −8 | 1.3 | 47 | 0.000068% |
Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaborazione dati a cura di Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. Prospettive della Popolazione Mondiale: La Revisione del 2024. (Variante a media fertilità).