Popolazione di Anguilla (IN DIRETTA)

Recupero dati in corso...
Popolazione di Anguilla (1950 - 2025)

Tasso di Crescita Annuo della Popolazione (%)
  • La popolazione attuale di Anguilla è di al , in base alle elaborazioni di Worldometer sugli ultimi dati delle Nazioni Unite1.
  • La popolazione di Anguilla nel 2025 è stimata in 14,728 persone a metà anno.
  • La popolazione di Anguilla equivale al 0.00018% della popolazione mondiale totale.
  • Anguilla si classifica al numero 222 nella lista di paesi (e dipendenze) per popolazione.
  • La densità di popolazione ad Anguilla è di 164 per Km² (424 abitanti per mi²).
  • La superficie terrestre totale è di 90 Km² (35 miglia quadrate).
  • Il 100% della popolazione è urbana (14,728 persone nel 2025)
  • L'età media ad Anguilla è di 38.7 anni.
1. Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali dell'ONU - Divisione Popolazione. Prospettive della Popolazione Mondiale: Revisione del 2024. (Variante a fertilità media).

Popolazione di Anguilla (2025 e dati storici)

Anno Popolazione Variazione % annua Variazione annuale Migranti (netto) Età mediana Tasso di fecondità Densità (Ab/Km²) % Pop. urbana Popolazione urbana Quota del Paese sulla Pop. Mondiale Popolazione mondiale Classifica globale Anguilla
2025 14,728 0.89% 130 70 38.7 1.35 164 0.00018% 8,231,613,070 222
2024 14,598 1.3% 188 109 38.3 1.36 162 0.00018% 8,161,972,572 222
2023 14,410 1.62% 230 200 38 1.36 160 0.00018% 8,091,734,930 222
2022 14,180 −2.26% −332 200 37.8 1.37 158 0.00018% 8,021,407,192 223
2020 14,843 0.88% 127 28 36.1 1.38 165 0.00019% 7,887,001,292 223
2015 14,210 1.26% 173 275 33.5 1.39 158 0.00019% 7,470,491,872 223
2010 13,345 1.7% 216 133 31.6 1.63 148 0.00019% 7,021,732,148 223
2005 12,267 1.88% 218 115 29.6 1.53 136 0.00019% 6,586,970,132 224
2000 11,177 2.85% 293 244 27.8 1.88 124 99% 11,070 0.00018% 6,171,702,993 224
1995 9,714 2.95% 263 160 25.9 1.94 108 0.00017% 5,758,878,982 225
1990 8,399 3.85% 289 215 23.8 2.19 93 99.2% 8,334 0.00016% 5,327,803,110 227
1985 6,955 1.09% 73 164 21.4 2.73 77 95.8% 6,662 0.00014% 4,868,943,465 227
1980 6,588 0.27% 18 −89 19.4 3.24 73 0.00015% 4,447,606,236 227
1975 6,499 0.63% 40 −88 17 4.2 72 0.00016% 4,070,735,277 225
1970 6,298 0.91% 56 −87 16.6 5.3 70 0.00017% 3,694,683,794 224
1965 6,018 0.8% 47 −113 16.5 6.51 67 0.00018% 3,334,533,703 222
1960 5,782 0.14% 8 −121 16.1 6.92 64 0.00019% 3,015,470,894 222
1955 5,741 2.79% 148 −158 16.4 7.05 64 99.3% 5,700 0.00021% 2,740,213,792 222

Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaborazione dati a cura di Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. Prospettive della Popolazione Mondiale: La Revisione del 2024. (Variante a media fertilità).

Previsioni sulla popolazione di Anguilla

Anno Popolazione Variazione % annua Variazione annuale Migranti (netto) Età mediana Tasso di fecondità Densità (Ab/Km²) % Pop. urbana Popolazione urbana Quota del Paese sulla Pop. Mondiale Popolazione mondiale Classifica globale Anguilla
2030 14,977 0.34% 50 3 40.7 1.34 166 0.00017% 8,569,124,911 222
2035 15,082 0.14% 21 −1 42.3 1.36 168 0.00017% 8,885,210,181 222
2040 15,014 −0.09% −14 −4 43.7 1.38 167 0.00016% 9,177,190,203 222
2045 14,893 −0.16% −24 −11 45.2 1.39 165 0.00016% 9,439,639,668 223
2050 14,552 −0.46% −68 −8 47.2 1.41 162 0.00015% 9,664,378,587 223

Fonte: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaborazione dati a cura di Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. Prospettive della Popolazione Mondiale: La Revisione del 2024. (Variante a media fertilità).

Vedi anche


Note

Il contatore Popolazione di Anguilla (in diretta) mostra una stima costantemente aggiornata della popolazione attuale di Anguilla, fornita dall'algoritmo RTS di Worldometer, che elabora i dati raccolti dalla Divisione Popolazione delle Nazioni Unite.

Il grafico Popolazione di Anguilla (1950 - 2025) mostra il conteggio della popolazione totale al 1° luglio di ogni anno, dal 1950 al 2025.

Il grafico Tasso di crescita annuale della popolazione mostra le variazioni percentuali annue della popolazione registrate il 1° luglio di ogni anno, dal 1951 al 2025. Questo valore può differire dalla Variazione % annua mostrata nella tabella storica, che indica la variazione percentuale equivalente dell'ultimo anno, assumendo una variazione omogenea nel quinquennio precedente.

Definizioni

Anno: al 1° luglio dell'anno indicato.

Popolazione: Popolazione totale complessiva (di entrambi i sessi e di tutte le età) nel paese al 1° luglio dell'anno indicato, secondo le stime delle Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione. Prospettive della Popolazione Mondiale: la Revisione del 2024. Per gli anni di previsione, viene utilizzata la variante a fertilità media delle Nazioni Unite.