Petrolio rimasto nel mondo:

Recupero dati in corso...

Tabella riassuntiva

Riserve di petrolio 1,650,585,140,000 barili
Consumo di petrolio 35,442,913,090 barili all'anno
97,103,871 barili al giorno
Riserve/Consumo 47 (Anni rimanenti)

(I dati mostrati in tabella sono relativi al 2016. Il contatore mostra la stima attuale.)

Riserve Petrolifere Mondiali

Vedi anche: Elenco dei paesi per riserve di petrolio

Ci sono 1.65 bilioni di barili di riserve petrolifere accertate nel mondo al 2016.

Il mondo ha riserve accertate equivalenti a 46.6 volte i suoi livelli di consumo annuale. Ciò significa che rimangono circa 47 anni di petrolio (ai livelli di consumo attuali e escludendo le riserve non accertate).


Riserve di petrolio
1,650,585,140,000 barili
47 anni di petrolio rimanenti
(ai livelli di consumo attuali)

Storia delle riserve petrolifere accertate mondiali

Consumo Mondiale di Petrolio

Vedi anche: Elenco dei paesi per consumo di petrolio

  • Il mondo consuma 35,442,913,090 barili di petrolio al 2016, equivalenti a 97,103,871 di barili al giorno.
  • Il consumo globale di petrolio pro capite è di 5 barili di petrolio (circa 197 galloni) per persona all'anno (sulla base della popolazione mondiale del 2016 di 7,558,554,526), ovvero 0.5 galloni pro capite al giorno.

Storia del consumo globale di petrolio



# Paese Riserve di petrolio (barili) nel 2016 Quota mondiale
1 Venezuela 299,953,000,000 18.17%
2 Arabia Saudita 266,578,000,000 16.15%
3 Canada 170,863,000,000 10.35%
4 Iran 157,530,000,000 9.54%
5 Iraq 143,069,000,000 8.67%
6 Kuwait 101,500,000,000 6.15%
7 Emirati Arabi Uniti 97,800,000,000 5.93%
8 Russia 80,000,000,000 4.85%
9 Libia 48,363,000,000 2.93%
10 Nigeria 37,070,000,000 2.25%
11 Stati Uniti 35,230,000,000 2.13%
12 Kazakistan 30,000,000,000 1.82%
13 Qatar 25,244,000,000 1.53%
14 Cina 25,132,122,000 1.52%
15 Brasile 16,184,100,000 0.98%
16 Algeria 12,200,000,000 0.74%
17 Messico 9,711,000,000 0.59%
18 Angola 8,423,000,000 0.51%
19 Ecuador 8,273,000,000 0.50%
20 Azerbaigian 7,000,000,000 0.42%
21 Oman 5,306,000,000 0.32%
22 Norvegia 5,138,767,000 0.31%
23 Sudan 5,000,000,000 0.30%
24 India 4,728,790,000 0.29%
25 Egitto 4,400,000,000 0.27%
26 Vietnam 4,400,000,000 0.27%
27 Indonesia 3,692,500,000 0.22%
28 Malaysia 3,600,000,000 0.22%
29 Yemen 3,000,000,000 0.18%
30 Regno Unito 2,754,685,000 0.17%
31 Uganda 2,500,000,000 0.15%
32 Siria 2,500,000,000 0.15%
33 Argentina 2,379,702,000 0.14%
34 Colombia 2,308,000,000 0.14%
35 Gabon 2,000,000,000 0.12%
36 Congo 1,600,000,000 0.097%
37 Ciad 1,500,000,000 0.091%
38 Australia 1,193,000,000 0.072%
39 Guinea Equatoriale 1,100,000,000 0.067%
40 Brunei 1,100,000,000 0.067%
41 Trinidad e Tobago 728,300,000 0.044%
42 Perù 682,681,000 0.041%
43 Ghana 660,000,000 0.040%
44 Turkmenistan 600,000,000 0.036%
45 Romania 600,000,000 0.036%
46 Uzbekistan 594,000,000 0.036%
47 Italia 579,232,000 0.035%
48 Danimarca 551,000,000 0.033%
49 Tunisia 425,000,000 0.026%
50 Thailandia 404,890,000 0.025%
51 Ucraina 395,000,000 0.024%
52 Pakistan 353,500,000 0.021%
53 Turchia 312,000,000 0.019%
54 Bolivia 211,450,000 0.013%
55 Camerun 200,000,000 0.012%
56 Bielorussia 198,000,000 0.012%
57 Papua Nuova Guinea 180,249,000 0.011%
58 RD del Congo 180,000,000 0.011%
59 Albania 168,332,000 0.010%
60 Niger 150,000,000 0.0091%
61 Cile 150,000,000 0.0091%
62 Spagna 150,000,000 0.0091%
63 Paesi Bassi 140,892,000 0.0085%
64 Filippine 138,500,000 0.0084%
65 Polonia 137,752,000 0.0083%
66 Germania 132,480,000 0.0080%
67 Bahrein 124,560,000 0.0075%
68 Cuba 124,000,000 0.0075%
69 Costa d'Avorio 100,000,000 0.0061%
70 Suriname 99,980,000 0.0061%
71 Guatemala 83,070,000 0.0050%
72 Francia 78,431,000 0.0048%
73 Serbia 77,500,000 0.0047%
74 Croazia 71,000,000 0.0043%
75 Nuova Zelanda 64,100,000 0.0039%
76 Myanmar 50,000,000 0.0030%
77 Austria 45,400,000 0.0028%
78 Giappone 44,115,000 0.0027%
79 Kirghizistan 40,000,000 0.0024%
80 Georgia 35,000,000 0.0021%
81 Ungheria 28,600,000 0.0017%
82 Bangladesh 28,000,000 0.0017%
83 Mauritania 20,000,000 0.0012%
84 Sudafrica 15,000,000 0.00091%
85 Bulgaria 15,000,000 0.00091%
86 Repubblica Ceca (Cechia) 15,000,000 0.00091%
87 Israele 13,953,000 0.00085%
88 Tagikistan 12,000,000 0.00073%
89 Lituania 12,000,000 0.00073%
90 Grecia 10,000,000 0.00061%
91 Slovacchia 9,000,000 0.00055%
92 Benin 8,000,000 0.00048%
93 Belize 6,700,000 0.00041%
94 Taiwan 2,380,000 0.00014%
95 Barbados 2,315,000 0.00014%
96 Giordania 1,000,000 0.000061%
97 Marocco 684,000 0.000041%
98 Etiopia 428,000 0.000026%

Fonti