Emissioni di CO2 dello Yemen

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
12,263,170 tonnellate
Variazione annuale
−0.22%
Quota globale
0.03%
Tonnellate pro capite
0.32

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Yemen sono state di 12,263,170 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −0.22% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −26,990 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 12,290,160 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite nello Yemen sono pari a 0.32 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 38,222,876 nel 2022), una diminuzione di −0.01 rispetto al dato di 0.33 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −3% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili dello Yemen

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 12,263,170 −0.22% 0.32 38,222,876 2.92% 0.032%
2021 12,290,160 6.84% 0.33 37,140,230 2.78% 0.032%
2020 11,503,860 −7.61% 0.32 36,134,863 2.91% 0.032%
2019 12,450,840 2.54% 0.35 35,111,408 3.01% 0.033%
2018 12,142,530 16.92% 0.36 34,085,182 3% 0.032%
2017 10,385,160 −2.28% 0.31 33,090,921 3.06% 0.028%
2016 10,626,980 −25.41% 0.33 32,109,010 3.05% 0.029%
2015 14,247,580 −49.72% 0.46 31,159,379 3.09% 0.039%
2014 28,338,510 −1.49% 0.94 30,226,309 3.12% 0.078%
2013 28,767,900 30.85% 0.98 29,312,952 3.09% 0.080%
2012 21,985,350 −4.32% 0.77 28,433,647 3.08% 0.062%
2011 22,979,200 −12.68% 0.83 27,582,897 3.1% 0.066%
2010 26,316,250 −4.67% 0.98 26,754,387 3.19% 0.078%
2009 27,605,590 9.47% 1.06 25,927,724 3.25% 0.087%
2008 25,216,730 3.82% 1 25,111,941 3.26% 0.078%
2007 24,289,980 6.04% 1 24,318,082 3.29% 0.076%
2006 22,907,020 4.21% 0.97 23,543,083 3.3% 0.074%
2005 21,980,680 7.76% 0.96 22,790,085 3.15% 0.073%
2004 20,398,040 4.66% 0.92 22,095,167 2.98% 0.071%
2003 19,490,610 16.22% 0.91 21,456,379 2.98% 0.071%
2002 16,770,600 0.28% 0.8 20,835,086 3.01% 0.064%
2001 16,724,480 6.53% 0.83 20,226,147 3.07% 0.064%
2000 15,699,230 6.8% 0.8 19,624,141 3.13% 0.061%
1999 14,699,180 12.68% 0.77 19,029,420 3.16% 0.059%
1998 13,045,180 6.49% 0.71 18,446,013 3.2% 0.053%
1997 12,250,600 7.58% 0.69 17,873,936 3.24% 0.050%
1996 11,387,600 2.4% 0.66 17,313,177 3.42% 0.047%
1995 11,120,430 11.31% 0.66 16,740,058 3.66% 0.047%
1994 9,990,640 15.42% 0.62 16,149,147 3.76% 0.044%
1993 8,656,090 −9.62% 0.56 15,563,914 3.83% 0.038%
1992 9,577,350 7.84% 0.64 14,989,494 3.88% 0.042%
1991 8,881,380 25.29% 0.62 14,430,201 3.91% 0.039%
1990 7,088,610 0.27% 0.51 13,887,862 3.92% 0.031%
1989 7,069,810 3.19% 0.53 13,364,174 3.92% 0.032%
1988 6,850,950 7.49% 0.53 12,859,708 3.96% 0.031%
1987 6,373,860 9.52% 0.52 12,369,912 3.94% 0.030%
1986 5,819,940 5.57% 0.49 11,901,040 3.9% 0.028%
1985 5,513,070 6.73% 0.48 11,453,825 3.88% 0.027%
1984 5,165,520 2.28% 0.47 11,025,597 3.8% 0.026%
1983 5,050,560 9.99% 0.48 10,621,499 3.72% 0.026%
1982 4,591,790 11.54% 0.45 10,241,006 3.63% 0.024%
1981 4,116,550 0.33% 0.42 9,882,362 3.55% 0.021%
1980 4,102,870 25.98% 0.43 9,543,358 3.46% 0.021%
1979 3,256,820 6.92% 0.35 9,224,194 3.33% 0.016%
1978 3,045,920 9.69% 0.34 8,926,586 3.22% 0.016%
1977 2,776,970 1.68% 0.32 8,648,222 3.15% 0.015%

Sources


Vedi anche