Emissioni di CO2 del Vietnam

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
327,905,620 tonnellate
Variazione annuale
−2.90%
Quota globale
0.85%
Tonnellate pro capite
3.29

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Vietnam sono state di 327,905,620 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −2.9% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −9,784,630 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 337,690,250 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Vietnam (o Viet Nam) sono pari a 3.29 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 99,680,655 nel 2022), una diminuzione di −0.12 rispetto al dato di 3.41 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −3.6% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili del Vietnam

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 327,905,620 −2.9% 3.29 99,680,655 0.75% 0.85%
2021 337,690,250 −1.6% 3.41 98,935,098 0.87% 0.89%
2020 343,184,240 2.87% 3.5 98,079,191 0.93% 0.95%
2019 333,616,050 18.16% 3.43 97,173,776 0.97% 0.88%
2018 282,342,140 22.9% 2.93 96,237,319 1.11% 0.75%
2017 229,728,910 2.56% 2.41 95,176,977 1.25% 0.62%
2016 223,984,540 11.15% 2.38 94,000,117 1.27% 0.62%
2015 201,507,840 12.19% 2.17 92,823,254 1.25% 0.56%
2014 179,617,380 9.66% 1.96 91,679,578 1.22% 0.49%
2013 163,799,800 4.48% 1.81 90,573,104 1.19% 0.45%
2012 156,775,990 −0.18% 1.75 89,510,356 1.18% 0.44%
2011 157,066,430 0.2% 1.78 88,468,314 1.16% 0.45%
2010 156,759,190 11.33% 1.79 87,455,152 1.15% 0.46%
2009 140,804,720 11.95% 1.63 86,460,018 1.51% 0.44%
2008 125,772,870 10.03% 1.48 85,175,788 1.84% 0.39%
2007 114,303,250 10.81% 1.37 83,633,375 1.78% 0.36%
2006 103,157,020 2.59% 1.26 82,167,897 1.33% 0.33%
2005 100,556,250 9.37% 1.24 81,088,313 0.93% 0.34%
2004 91,942,810 18.39% 1.14 80,338,971 0.97% 0.32%
2003 77,657,830 6.24% 0.98 79,563,777 1% 0.28%
2002 73,098,090 17.69% 0.93 78,772,224 1.03% 0.28%
2001 62,113,130 9.82% 0.8 77,969,361 1.06% 0.24%
2000 56,558,820 10.63% 0.73 77,154,011 1.14% 0.22%
1999 51,124,100 2.45% 0.67 76,287,452 1.31% 0.21%
1998 49,901,120 11.8% 0.66 75,299,660 1.45% 0.20%
1997 44,635,690 15.25% 0.6 74,226,889 1.46% 0.18%
1996 38,728,980 12.61% 0.53 73,156,447 1.54% 0.16%
1995 34,391,600 15.02% 0.48 72,049,940 1.69% 0.15%
1994 29,899,480 17.57% 0.42 70,854,391 1.82% 0.13%
1993 25,431,000 17.1% 0.37 69,586,384 1.94% 0.11%
1992 21,716,490 4.87% 0.32 68,260,337 2.05% 0.096%
1991 20,707,780 0.6% 0.31 66,891,775 2.12% 0.091%
1990 20,584,640 1.23% 0.31 65,504,552 2.12% 0.091%
1989 20,334,310 −14.12% 0.32 64,147,348 2.08% 0.091%
1988 23,676,860 −1.83% 0.38 62,843,228 2.04% 0.11%
1987 24,118,420 11.22% 0.39 61,584,651 2.05% 0.11%
1986 21,684,800 9.75% 0.36 60,347,048 2.18% 0.11%
1985 19,757,690 0.82% 0.33 59,060,622 2.35% 0.098%
1984 19,596,800 0.26% 0.34 57,706,067 2.43% 0.098%
1983 19,546,020 7.85% 0.35 56,337,921 2.41% 0.10%
1982 18,123,790 8.27% 0.33 55,011,289 2.37% 0.095%
1981 16,739,740 2.88% 0.31 53,738,141 2.38% 0.086%
1980 16,271,170 4.44% 0.31 52,490,101 2.16% 0.082%
1979 15,579,540 4.31% 0.3 51,378,211 2.25% 0.078%
1978 14,936,250 1.25% 0.3 50,249,552 2.64% 0.077%
1977 14,752,500 8.8% 0.3 48,954,872 2.66% 0.078%

Sources


Vedi anche