Emissioni di CO2 di Timor Est

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
572,620 tonnellate
Variazione annuale
+4.33%
Quota globale
0%
Tonnellate pro capite
0.42

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili a Timor Est sono state di 572,620 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 4.33% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 23,760 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 548,860 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite a Timor Est sono pari a 0.42 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 1,369,295 nel 2022), un aumento di 0.01 rispetto al dato di 0.41 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del 2.9% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili di Timor Est

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 572,620 4.33% 0.42 1,369,295 1.42% 0.0015%
2021 548,860 1.3% 0.41 1,350,139 1.82% 0.0014%
2020 541,810 −18.78% 0.41 1,326,053 1.93% 0.0015%
2019 667,070 −2.38% 0.51 1,300,945 1.96% 0.0018%
2018 683,320 −2.05% 0.54 1,275,959 1.94% 0.0018%
2017 697,590 4.06% 0.56 1,251,703 1.9% 0.0019%
2016 670,390 −4.77% 0.55 1,228,312 1.92% 0.0018%
2015 703,970 −5.62% 0.58 1,205,131 1.97% 0.0019%
2014 745,900 −1.4% 0.63 1,181,903 2% 0.0021%
2013 756,490 21.3% 0.65 1,158,695 2.1% 0.0021%
2012 623,630 70.33% 0.55 1,134,885 2.22% 0.0018%
2011 366,140 11.06% 0.33 1,110,207 2.35% 0.0010%
2010 329,690 −1.87% 0.3 1,084,679 2.45% 0.00097%
2009 335,980 11.52% 0.32 1,058,782 2.55% 0.0011%
2008 301,280 −0.91% 0.29 1,032,429 2.74% 0.00093%
2007 304,050 −10.72% 0.3 1,004,889 2.9% 0.00095%
2006 340,550 −2.92% 0.35 976,597 2.98% 0.0011%
2005 350,810 −32.77% 0.37 948,311 2.07% 0.0012%
2004 521,810 90.1% 0.56 929,074 1.33% 0.0018%
2003 274,490 159.3% 0.3 916,878 4.29% 0.00100%
2002 105,860 −14.91% 0.12 879,159 8.24% 0.00040%
2001 124,410 −45.51% 0.15 812,249 9.01% 0.00048%
2000 228,320 39.63% 0.31 745,088 −10.74% 0.00089%
1999 163,520 152.93% 0.2 834,697 −11.44% 0.00066%
1998 64,650 3198.47% 0.07 942,530 2.76% 0.00026%
1997 1,960 −1.51% 0 917,184 2.79% 0.0000080%
1996 1,990 0% 0 892,282 2.78% 0.0000083%
1995 1,990 1.53% 0 868,146 2.8% 0.0000084%
1994 1,960 2.08% 0 844,493 2.81% 0.0000086%
1993 1,920 3.23% 0 821,437 2.77% 0.0000085%
1992 1,860 3.91% 0 799,318 2.7% 0.0000082%
1991 1,790 2.87% 0 778,278 2.36% 0.0000079%
1990 1,740 3.57% 0 760,345 2.08% 0.0000077%
1989 1,680 2.44% 0 744,856 1.93% 0.0000075%
1988 1,640 1.86% 0 730,745 1.71% 0.0000075%
1987 1,610 2.55% 0 718,476 1.6% 0.0000076%
1986 1,570 2.61% 0 707,185 1.51% 0.0000076%
1985 1,530 2.68% 0 696,665 1.44% 0.0000076%
1984 1,490 4.2% 0 686,777 1.34% 0.0000075%
1983 1,430 3.62% 0 677,707 1.28% 0.0000074%
1982 1,380 1.47% 0 669,149 1.31% 0.0000072%
1981 1,360 0.74% 0 660,493 1.63% 0.0000070%
1980 1,350 −1.46% 0 649,871 1.75% 0.0000068%
1979 1,370 −3.52% 0 638,719 1.58% 0.0000068%
1978 1,420 −3.4% 0 628,775 1.69% 0.0000073%
1977 1,470 −3.29% 0 618,315 1.76% 0.0000077%

Sources


Vedi anche