Emissioni di CO2 del Sudafrica

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
404,974,510 tonnellate
Variazione annuale
−3.34%
Quota globale
1.05%
Tonnellate pro capite
6.49

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Sudafrica sono state di 404,974,510 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −3.34% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −13,990,750 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 418,965,260 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Sudafrica sono pari a 6.49 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 62,378,410 nel 2022), una diminuzione di −0.32 rispetto al dato di 6.81 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −4.7% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili del Sudafrica

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 404,974,510 −3.34% 6.49 62,378,410 1.42% 1.05%
2021 418,965,260 −0.21% 6.81 61,502,603 1.55% 1.10%
2020 419,865,030 −12.23% 6.93 60,562,381 1.64% 1.17%
2019 478,349,880 1.09% 8.03 59,587,885 1.66% 1.26%
2018 473,185,830 0.9% 8.07 58,613,001 1.7% 1.25%
2017 468,964,780 2.09% 8.14 57,635,162 0.66% 1.27%
2016 459,362,950 0.17% 8.02 57,259,551 0.94% 1.27%
2015 458,579,360 −4.98% 8.08 56,723,537 2.03% 1.27%
2014 482,589,770 2.43% 8.68 55,594,838 1.68% 1.33%
2013 471,120,840 2.59% 8.62 54,678,791 1.67% 1.31%
2012 459,229,710 3.63% 8.54 53,782,567 1.49% 1.30%
2011 443,128,820 −4.12% 8.36 52,995,205 1.24% 1.27%
2010 462,153,170 1.63% 8.83 52,344,051 1.19% 1.37%
2009 454,738,280 −6.31% 8.79 51,728,516 1.2% 1.43%
2008 485,373,230 6.09% 9.5 51,114,599 1.16% 1.50%
2007 457,502,830 4.29% 9.05 50,528,584 1.06% 1.42%
2006 438,697,560 1.01% 8.77 49,998,277 1.03% 1.42%
2005 434,311,480 2.48% 8.78 49,490,033 1.02% 1.45%
2004 423,782,390 7.88% 8.65 48,991,421 1.01% 1.47%
2003 392,823,270 6.31% 8.1 48,500,348 1% 1.43%
2002 369,504,920 3.76% 7.69 48,019,415 0.95% 1.40%
2001 356,110,330 2.83% 7.49 47,566,800 0.86% 1.37%
2000 346,302,850 1.94% 7.34 47,159,719 0.92% 1.35%
1999 339,698,680 −4.7% 7.27 46,730,335 1.1% 1.37%
1998 356,444,390 1.77% 7.71 46,223,880 1.22% 1.45%
1997 350,230,810 4.47% 7.67 45,666,838 1.21% 1.43%
1996 335,250,490 3.48% 7.43 45,123,018 1.31% 1.40%
1995 323,970,690 5.41% 7.27 44,541,554 1.22% 1.38%
1994 307,353,560 2.25% 6.98 44,004,139 1.63% 1.34%
1993 300,582,790 0.6% 6.94 43,297,156 2.01% 1.33%
1992 298,783,520 −2.12% 7.04 42,443,509 1.81% 1.32%
1991 305,264,710 −2.58% 7.32 41,687,898 2.31% 1.35%
1990 313,362,280 3.95% 7.69 40,746,268 2.82% 1.39%
1989 301,444,720 −1.08% 7.61 39,628,575 2.98% 1.35%
1988 304,725,730 1.19% 7.92 38,480,649 3.09% 1.39%
1987 301,132,340 5.63% 8.07 37,326,190 3.17% 1.42%
1986 285,082,690 −0.81% 7.88 36,180,515 3.25% 1.39%
1985 287,403,800 1.66% 8.2 35,042,093 3.39% 1.42%
1984 282,705,220 6.61% 8.34 33,892,788 3.52% 1.42%
1983 265,168,200 0.83% 8.1 32,739,304 3.56% 1.37%
1982 262,977,750 2.53% 8.32 31,615,339 3.52% 1.37%
1981 256,484,580 5.64% 8.4 30,541,044 3.46% 1.32%
1980 242,799,610 6.23% 8.23 29,518,857 3.09% 1.23%
1979 228,567,460 2.47% 7.98 28,634,162 2.74% 1.14%
1978 223,057,750 −8.99% 8 27,869,507 2.77% 1.14%
1977 245,098,230 −0.1% 9.04 27,118,952 2.74% 1.29%

Sources


Vedi anche