Emissioni di CO2 della Somalia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
940,570 tonnellate
Variazione annuale
+2.45%
Quota globale
0%
Tonnellate pro capite
0.05

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Somalia sono state di 940,570 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 2.45% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 22,470 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 918,100 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Somalia sono pari a 0.05 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 17,801,897 nel 2022), una diminuzione di 0 rispetto al dato di 0.05 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −0.6% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Somalia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 940,570 2.45% 0.05 17,801,897 3.07% 0.0024%
2021 918,100 8.71% 0.05 17,271,431 3.72% 0.0024%
2020 844,560 1.52% 0.05 16,651,191 3.87% 0.0023%
2019 831,950 3.21% 0.05 16,030,971 3.74% 0.0022%
2018 806,100 1.83% 0.05 15,452,487 3.59% 0.0021%
2017 791,580 −2.25% 0.05 14,916,629 3.96% 0.0021%
2016 809,820 −1.27% 0.06 14,348,740 3.92% 0.0022%
2015 820,200 5.44% 0.06 13,806,963 3.5% 0.0023%
2014 777,920 −0.12% 0.06 13,339,491 3.65% 0.0021%
2013 778,850 −0.23% 0.06 12,869,594 3.28% 0.0022%
2012 780,630 −0.5% 0.06 12,461,160 0.91% 0.0022%
2011 784,570 −1.42% 0.06 12,348,830 0.71% 0.0022%
2010 795,890 3.48% 0.06 12,261,756 2.51% 0.0024%
2009 769,130 −0.32% 0.06 11,961,201 2.56% 0.0024%
2008 771,580 −3.16% 0.07 11,663,084 3.01% 0.0024%
2007 796,780 1.01% 0.07 11,322,582 3.16% 0.0025%
2006 788,780 3.92% 0.07 10,975,502 3.11% 0.0025%
2005 759,040 1.39% 0.07 10,644,228 3.53% 0.0025%
2004 748,660 −0.3% 0.07 10,280,998 3.75% 0.0026%
2003 750,910 1.36% 0.08 9,909,157 3.76% 0.0027%
2002 740,820 10.54% 0.08 9,550,063 3.82% 0.0028%
2001 670,210 3.81% 0.07 9,198,493 4.07% 0.0026%
2000 645,610 47.45% 0.07 8,838,713 4.08% 0.0025%
1999 437,850 1.91% 0.05 8,492,059 4.13% 0.0018%
1998 429,630 2.09% 0.05 8,155,417 4.23% 0.0017%
1997 420,840 −0.01% 0.05 7,824,525 3.57% 0.0017%
1996 420,870 4.22% 0.06 7,554,474 3.7% 0.0018%
1995 403,810 1.65% 0.06 7,285,007 3.67% 0.0017%
1994 397,240 −0.03% 0.06 7,026,797 5.17% 0.0017%
1993 397,360 2.26% 0.06 6,681,399 2.87% 0.0018%
1992 388,580 −21.01% 0.06 6,495,107 −4.68% 0.0017%
1991 491,910 −23.11% 0.07 6,813,760 −3.8% 0.0022%
1990 639,750 −28.23% 0.09 7,082,811 −0.45% 0.0028%
1989 891,420 −5.2% 0.13 7,114,817 −1.67% 0.0040%
1988 940,350 −9.73% 0.13 7,235,360 0.1% 0.0043%
1987 1,041,760 2.68% 0.14 7,228,302 3.63% 0.0049%
1986 1,014,610 15.07% 0.15 6,974,788 4.21% 0.0049%
1985 881,750 −1.4% 0.13 6,693,289 4.12% 0.0044%
1984 894,290 −0.25% 0.14 6,428,389 3.71% 0.0045%
1983 896,500 7.01% 0.14 6,198,430 3.24% 0.0046%
1982 837,740 −8.1% 0.14 6,003,840 0.35% 0.0044%
1981 911,610 11.26% 0.15 5,982,849 0.79% 0.0047%
1980 819,370 −1.72% 0.14 5,936,154 8.94% 0.0041%
1979 833,690 15.41% 0.15 5,449,117 13.17% 0.0042%
1978 722,370 1.76% 0.15 4,814,892 7.38% 0.0037%
1977 709,880 3.69% 0.16 4,484,050 2.71% 0.0037%

Sources


Vedi anche