Emissioni di CO2 della Slovacchia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
35,233,230 tonnellate
Variazione annuale
−2.84%
Quota globale
0.09%
Tonnellate pro capite
6.44

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Slovacchia sono state di 35,233,230 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −2.84% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −1,029,930 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 36,263,160 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Slovacchia sono pari a 6.44 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 5,473,197 nel 2022), una diminuzione di −0.23 rispetto al dato di 6.66 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −3.4% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Slovacchia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 35,233,230 −2.84% 6.44 5,473,197 0.56% 0.091%
2021 36,263,160 12.23% 6.66 5,442,759 −0.22% 0.095%
2020 32,310,040 −6.28% 5.92 5,455,024 0.08% 0.090%
2019 34,475,150 −5.93% 6.32 5,450,626 0.14% 0.091%
2018 36,648,660 −1.76% 6.73 5,443,232 0.14% 0.097%
2017 37,305,640 6.42% 6.86 5,435,700 0.16% 0.10%
2016 35,056,630 2.77% 6.46 5,427,259 0.13% 0.097%
2015 34,111,210 1.34% 6.29 5,420,278 0.09% 0.094%
2014 33,658,860 −6.89% 6.22 5,415,230 0.09% 0.093%
2013 36,149,320 0.87% 6.68 5,410,422 0.1% 0.10%
2012 35,838,430 −4.58% 6.63 5,404,871 0.13% 0.10%
2011 37,557,280 −4.5% 6.96 5,398,109 0.12% 0.11%
2010 39,327,950 6.6% 7.29 5,391,851 0.13% 0.12%
2009 36,892,650 −9.34% 6.85 5,385,073 0.11% 0.12%
2008 40,695,170 0.05% 7.57 5,379,120 0.04% 0.13%
2007 40,676,750 −1.29% 7.56 5,376,999 0% 0.13%
2006 41,208,800 −1.43% 7.66 5,376,846 0% 0.13%
2005 41,806,100 1.54% 7.78 5,376,695 0.01% 0.14%
2004 41,170,500 −1.24% 7.66 5,376,038 0% 0.14%
2003 41,686,180 0.69% 7.75 5,376,196 −0.03% 0.15%
2002 41,400,630 −0.7% 7.7 5,377,688 −0.03% 0.16%
2001 41,690,980 0.95% 7.75 5,379,437 −0.01% 0.16%
2000 41,297,580 −5.61% 7.68 5,379,999 0.04% 0.16%
1999 43,752,290 −1.26% 8.14 5,378,104 0.06% 0.18%
1998 44,309,060 −2.12% 8.24 5,374,796 0.09% 0.18%
1997 45,268,580 −0.33% 8.43 5,369,779 0.14% 0.18%
1996 45,417,720 0.42% 8.47 5,362,428 0.15% 0.19%
1995 45,227,120 0.78% 8.45 5,354,282 0.21% 0.19%
1994 44,876,160 −5.23% 8.4 5,343,231 0.32% 0.20%
1993 47,350,870 −2.66% 8.89 5,326,360 0.38% 0.21%
1992 48,643,820 −6.56% 9.17 5,306,436 0.41% 0.22%
1991 52,057,020 −13.41% 9.85 5,284,874 0.36% 0.23%
1990 60,118,130 0.63% 11.42 5,266,078 0.31% 0.27%
1989 59,742,340 −0.81% 11.38 5,249,931 0.39% 0.27%
1988 60,227,700 1.52% 11.52 5,229,676 0.46% 0.27%
1987 59,328,230 3.32% 11.4 5,205,880 0.5% 0.28%
1986 57,423,120 −4.88% 11.09 5,180,088 0.56% 0.28%
1985 60,369,050 −0.36% 11.72 5,151,166 0.62% 0.30%
1984 60,589,740 3.59% 11.84 5,119,386 0.65% 0.30%
1983 58,490,370 −0.49% 11.5 5,086,445 0.69% 0.30%
1982 58,777,280 −2.94% 11.63 5,051,807 0.73% 0.31%
1981 60,560,670 −3.01% 12.08 5,014,958 0.77% 0.31%
1980 62,438,400 6.61% 12.55 4,976,655 0.88% 0.32%
1979 58,565,160 2.23% 11.87 4,933,447 0.98% 0.29%
1978 57,287,480 12.19% 11.73 4,885,727 0.99% 0.29%
1977 51,064,890 4.01% 10.56 4,837,712 1.03% 0.27%

Sources


Vedi anche