Emissioni di CO2 di Saint-Pierre e Miquelon

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
37,110 tonnellate
Variazione annuale
−1.46%
Quota globale
0%
Tonnellate pro capite
6.47

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili a Saint-Pierre e Miquelon sono state di 37,110 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −1.46% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −550 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 37,660 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite a Saint-Pierre e Miquelon sono pari a 6.47 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 5,732 nel 2022), una diminuzione di −0.04 rispetto al dato di 6.52 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −0.7% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili di Saint-Pierre e Miquelon

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 37,110 −1.46% 6.47 5,732 −0.81% 0.000096%
2021 37,660 2.06% 6.52 5,779 −0.82% 0.000099%
2020 36,900 −7.73% 6.33 5,827 −0.83% 0.00010%
2019 39,990 −3.92% 6.81 5,876 −0.58% 0.00011%
2018 41,620 21.48% 7.04 5,910 −0.15% 0.00011%
2017 34,260 −10.8% 5.79 5,919 −0.19% 0.000093%
2016 38,410 7.11% 6.48 5,930 −0.29% 0.00011%
2015 35,860 −2.32% 6.03 5,947 −0.23% 0.000099%
2014 36,710 6.9% 6.16 5,961 −0.25% 0.00010%
2013 34,340 22.99% 5.75 5,976 −0.32% 0.000095%
2012 27,920 6.16% 4.66 5,995 −0.3% 0.000079%
2011 26,300 −22.07% 4.37 6,013 −0.18% 0.000075%
2010 33,750 12.84% 5.6 6,024 −0.08% 0.000100%
2009 29,910 10.57% 4.96 6,029 −0.13% 0.000094%
2008 27,050 5.13% 4.48 6,037 −0.18% 0.000084%
2007 25,730 10.62% 4.25 6,048 −0.35% 0.000080%
2006 23,260 7.88% 3.83 6,069 −0.74% 0.000075%
2005 21,560 5.27% 3.53 6,114 −0.83% 0.000072%
2004 20,480 −4.3% 3.32 6,165 −0.72% 0.000071%
2003 21,400 18.17% 3.45 6,210 −0.59% 0.000078%
2002 18,110 12.91% 2.9 6,247 −0.43% 0.000069%
2001 16,040 −0.12% 2.56 6,274 −0.3% 0.000062%
2000 16,060 −23.41% 2.55 6,293 −0.33% 0.000063%
1999 20,970 −3.1% 3.32 6,314 −0.83% 0.000084%
1998 21,640 36.44% 3.4 6,367 −0.72% 0.000088%
1997 15,860 −41.06% 2.47 6,413 −0.22% 0.000065%
1996 26,910 −0.55% 4.19 6,427 −0.14% 0.00011%
1995 27,060 −37.48% 4.2 6,436 0.09% 0.00011%
1994 43,280 1.17% 6.73 6,430 0.17% 0.00019%
1993 42,780 −43.98% 6.66 6,419 0.23% 0.00019%
1992 76,370 −6.49% 11.93 6,404 0.38% 0.00034%
1991 81,670 −4.74% 12.8 6,380 0.42% 0.00036%
1990 85,730 −13.48% 13.49 6,353 0.06% 0.00038%
1989 99,090 24.33% 15.61 6,349 −0.16% 0.00044%
1988 79,700 8.17% 12.53 6,359 0.22% 0.00036%
1987 73,680 35.04% 11.61 6,345 0.49% 0.00035%
1986 54,560 28.05% 8.64 6,314 0.59% 0.00027%
1985 42,610 −9.67% 6.79 6,277 0.69% 0.00021%
1984 47,170 11.22% 7.57 6,234 0.78% 0.00024%
1983 42,410 8.47% 6.86 6,186 0.72% 0.00022%
1982 39,100 −15.59% 6.37 6,142 −0.1% 0.00020%
1981 46,320 −1.91% 7.53 6,148 −0.39% 0.00024%
1980 47,220 −1.13% 7.65 6,172 0.16% 0.00024%
1979 47,760 −1.08% 7.75 6,162 0.37% 0.00024%
1978 48,280 0% 7.86 6,139 0.56% 0.00025%
1977 48,280 10.48% 7.91 6,105 0.63% 0.00025%

Sources


Vedi anche