Emissioni di CO2 del Sahara Occidentale

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
241,500 tonnellate
Variazione annuale
+0.16%
Quota globale
0%
Tonnellate pro capite
0.42

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili nel Sahara Occidentale sono state di 241,500 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 0.16% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 390 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 241,110 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite nel Sahara Occidentale sono pari a 0.42 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 568,739 nel 2022), una diminuzione di −0.01 rispetto al dato di 0.43 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −1.6% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili del Sahara Occidentale

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 241,500 0.16% 0.42 568,739 1.81% 0.00063%
2021 241,110 21.99% 0.43 558,619 1.68% 0.00063%
2020 197,640 −15.18% 0.36 549,365 2.03% 0.00055%
2019 233,010 3.23% 0.43 538,440 2.41% 0.00062%
2018 225,720 5.09% 0.43 525,782 2.52% 0.00060%
2017 214,780 −10.52% 0.42 512,843 2.64% 0.00058%
2016 240,040 0.83% 0.48 499,651 2.76% 0.00066%
2015 238,070 1.98% 0.49 486,222 2.89% 0.00066%
2014 233,450 −1.95% 0.49 472,579 3.31% 0.00064%
2013 238,090 −0.58% 0.52 457,424 3.72% 0.00066%
2012 239,490 0.25% 0.54 441,031 3.75% 0.00068%
2011 238,900 −5.55% 0.56 425,087 3.75% 0.00068%
2010 252,950 −1.03% 0.62 409,716 3.74% 0.00075%
2009 255,590 −0.75% 0.65 394,957 3.71% 0.00080%
2008 257,510 0.56% 0.68 380,822 3.81% 0.00080%
2007 256,070 −1.52% 0.7 366,861 4.03% 0.00080%
2006 260,020 0.18% 0.74 352,647 4.12% 0.00084%
2005 259,560 −1.4% 0.77 338,699 4.15% 0.00087%
2004 263,240 −0.34% 0.81 325,190 4.3% 0.00091%
2003 264,150 2.29% 0.85 311,784 4.46% 0.00096%
2002 258,240 −0.24% 0.87 298,464 4.66% 0.00098%
2001 258,860 1.38% 0.91 285,188 4.87% 0.00100%
2000 255,330 29.07% 0.94 271,943 5.01% 0.00100%
1999 197,820 3.95% 0.76 258,969 5.14% 0.00080%
1998 190,310 1.38% 0.77 246,304 5.36% 0.00077%
1997 187,720 4.84% 0.8 233,773 5.59% 0.00077%
1996 179,050 1.93% 0.81 221,387 5.46% 0.00075%
1995 175,660 16.33% 0.84 209,924 3.96% 0.00075%
1994 151,000 0.81% 0.75 201,918 2.77% 0.00066%
1993 149,780 −6.59% 0.76 196,474 2.9% 0.00066%
1992 160,350 −11.45% 0.84 190,938 3.04% 0.00071%
1991 181,080 20.96% 0.98 185,300 3.21% 0.00080%
1990 149,700 −0.83% 0.83 179,544 3.23% 0.00066%
1989 150,950 −7.5% 0.87 173,923 3.27% 0.00068%
1988 163,190 −6.67% 0.97 168,408 3.4% 0.00074%
1987 174,860 30.89% 1.07 162,878 3.5% 0.00083%
1986 133,590 3.37% 0.85 157,364 3.69% 0.00065%
1985 129,240 11.98% 0.85 151,760 3.84% 0.00064%
1984 115,410 −2.62% 0.79 146,150 3.96% 0.00058%
1983 118,510 2.53% 0.84 140,584 4.54% 0.00061%
1982 115,590 2.81% 0.86 134,481 5.98% 0.00060%
1981 112,430 −8.19% 0.89 126,896 8.11% 0.00058%
1980 122,460 9.92% 1.04 117,374 11.8% 0.00062%
1979 111,410 10.77% 1.06 104,981 15.5% 0.00056%
1978 100,580 −2.72% 1.11 90,891 17.45% 0.00052%
1977 103,390 3.53% 1.34 77,388 20% 0.00054%

Sources


Vedi anche