Emissioni di CO2 della Romania

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
77,289,010 tonnellate
Variazione annuale
−3.54%
Quota globale
0.2%
Tonnellate pro capite
4.03

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Romania sono state di 77,289,010 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −3.54% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −2,836,050 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 80,125,060 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Romania sono pari a 4.03 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 19,166,772 nel 2022), una diminuzione di −0.13 rispetto al dato di 4.16 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −3.1% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Romania

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 77,289,010 −3.54% 4.03 19,166,772 −0.42% 0.20%
2021 80,125,060 6.23% 4.16 19,248,161 −0.74% 0.21%
2020 75,425,280 −6.4% 3.89 19,392,469 −0.56% 0.21%
2019 80,578,760 −2.17% 4.13 19,501,542 −0.49% 0.21%
2018 82,367,200 1.37% 4.2 19,597,872 −0.46% 0.22%
2017 81,256,310 3.84% 4.13 19,689,401 −0.44% 0.22%
2016 78,247,750 −2.1% 3.96 19,777,051 −0.47% 0.22%
2015 79,927,060 1.57% 4.02 19,871,019 −0.49% 0.22%
2014 78,692,960 −0.51% 3.94 19,968,174 −0.47% 0.22%
2013 79,099,880 −8.81% 3.94 20,062,921 −0.47% 0.22%
2012 86,737,510 −2.35% 4.3 20,158,452 −0.61% 0.25%
2011 88,828,130 7.93% 4.38 20,282,011 −0.74% 0.25%
2010 82,300,080 −3.01% 4.03 20,432,574 −0.7% 0.24%
2009 84,854,540 −18.3% 4.12 20,576,927 −0.68% 0.27%
2008 103,861,250 −1.43% 5.01 20,718,742 −0.73% 0.32%
2007 105,367,400 −2.42% 5.05 20,870,716 −0.78% 0.33%
2006 107,978,900 5.49% 5.13 21,035,732 −0.84% 0.35%
2005 102,361,000 −1.27% 4.83 21,213,388 −0.89% 0.34%
2004 103,678,050 −2.01% 4.84 21,403,217 −0.88% 0.36%
2003 105,804,610 4.03% 4.9 21,593,450 −0.81% 0.38%
2002 101,709,140 −1.22% 4.67 21,770,017 −0.68% 0.39%
2001 102,961,590 7.08% 4.7 21,919,917 −0.57% 0.40%
2000 96,158,230 5.38% 4.36 22,046,262 −0.54% 0.38%
1999 91,251,550 −15.22% 4.12 22,166,159 −0.53% 0.37%
1998 107,639,070 −12.27% 4.83 22,284,900 −0.56% 0.44%
1997 122,695,010 −8.36% 5.47 22,411,513 −0.58% 0.50%
1996 133,885,190 2.88% 5.94 22,541,910 −0.51% 0.56%
1995 130,136,970 4.82% 5.74 22,657,723 −0.43% 0.55%
1994 124,152,130 −2.51% 5.46 22,756,243 −0.38% 0.54%
1993 127,353,790 −5.93% 5.58 22,842,250 −0.31% 0.56%
1992 135,386,040 −10.4% 5.91 22,912,393 −0.15% 0.60%
1991 151,105,700 −18.92% 6.58 22,947,413 0.03% 0.67%
1990 186,365,110 −11.87% 8.12 22,939,530 0.23% 0.83%
1989 211,455,980 −2.3% 9.24 22,887,641 0.32% 0.95%
1988 216,438,780 1.96% 9.49 22,815,429 0.31% 0.99%
1987 212,271,530 3.59% 9.33 22,745,591 0.31% 1.00%
1986 204,912,470 2.87% 9.04 22,674,743 0.3% 1.00%
1985 199,203,170 −0.5% 8.81 22,605,820 0.32% 0.99%
1984 200,198,780 −1.18% 8.88 22,533,999 0.33% 1.00%
1983 202,580,970 1% 9.02 22,459,207 0.38% 1.05%
1982 200,582,010 −0.56% 8.96 22,374,443 0.46% 1.05%
1981 201,713,790 0.44% 9.06 22,272,789 0.53% 1.04%
1980 200,833,370 −1.23% 9.07 22,154,771 0.61% 1.01%
1979 203,334,620 2.52% 9.23 22,019,624 0.69% 1.01%
1978 198,341,280 8.4% 9.07 21,868,067 0.77% 1.02%
1977 182,967,070 4.62% 8.43 21,700,178 0.94% 0.96%

Sources


Vedi anche