Emissioni di CO2 di Porto Rico

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
12,616,570 tonnellate
Variazione annuale
−1.90%
Quota globale
0.03%
Tonnellate pro capite
3.89

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili a Porto Rico sono state di 12,616,570 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −1.9% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −244,370 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 12,860,940 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite a Porto Rico sono pari a 3.89 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 3,240,968 nel 2022), una diminuzione di −0.06 rispetto al dato di 3.95 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −1.5% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili di Porto Rico

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 12,616,570 −1.9% 3.89 3,240,968 −0.38% 0.033%
2021 12,860,940 4.59% 3.95 3,253,210 −0.69% 0.034%
2020 12,296,670 0.27% 3.75 3,275,805 −0.37% 0.034%
2019 12,263,020 −9.26% 3.73 3,288,028 −0.06% 0.032%
2018 13,513,750 19.46% 4.11 3,290,068 −2.43% 0.036%
2017 11,312,030 5.57% 3.35 3,371,874 −3% 0.031%
2016 10,714,890 −6.8% 3.08 3,476,008 −1.3% 0.030%
2015 11,496,940 2.15% 3.26 3,521,811 −1.22% 0.032%
2014 11,255,260 2.95% 3.16 3,565,367 −1.15% 0.031%
2013 10,932,700 0.46% 3.03 3,606,769 −1.09% 0.030%
2012 10,882,390 −3.21% 2.98 3,646,422 −1.01% 0.031%
2011 11,243,640 −12.63% 3.05 3,683,710 −0.84% 0.032%
2010 12,869,490 −4.5% 3.46 3,714,836 −0.54% 0.038%
2009 13,475,230 −9.4% 3.61 3,735,015 −0.38% 0.042%
2008 14,873,020 −13.99% 3.97 3,749,128 −0.37% 0.046%
2007 17,291,830 5.81% 4.6 3,763,088 −0.35% 0.054%
2006 16,342,350 −36.4% 4.33 3,776,215 −0.32% 0.053%
2005 25,693,930 −0.36% 6.78 3,788,415 −0.27% 0.086%
2004 25,787,370 0.88% 6.79 3,798,657 −0.19% 0.089%
2003 25,563,140 29.92% 6.72 3,806,043 −0.12% 0.093%
2002 19,676,510 −18.68% 5.16 3,810,713 −0.06% 0.075%
2001 24,195,920 −0.79% 6.35 3,813,013 0.08% 0.093%
2000 24,388,300 0.19% 6.4 3,809,866 0.41% 0.095%
1999 24,342,000 7.49% 6.42 3,794,476 0.63% 0.098%
1998 22,646,860 1.65% 6.01 3,770,557 0.67% 0.092%
1997 22,278,690 2.5% 5.95 3,745,580 0.69% 0.091%
1996 21,735,030 1.51% 5.84 3,719,950 0.71% 0.091%
1995 21,411,500 2.35% 5.8 3,693,598 0.75% 0.091%
1994 20,919,530 2.31% 5.71 3,666,079 0.79% 0.091%
1993 20,447,160 2.77% 5.62 3,637,206 0.85% 0.090%
1992 19,895,750 3.8% 5.52 3,606,392 0.92% 0.088%
1991 19,167,480 3.09% 5.36 3,573,669 0.92% 0.085%
1990 18,592,220 −17.44% 5.25 3,541,048 0.83% 0.083%
1989 22,519,900 4.33% 6.41 3,512,009 0.77% 0.10%
1988 21,585,740 16.86% 6.19 3,485,070 0.81% 0.098%
1987 18,472,170 −11.06% 5.34 3,457,138 0.83% 0.087%
1986 20,769,430 24.9% 6.06 3,428,769 0.87% 0.10%
1985 16,628,280 −12.83% 4.89 3,399,311 0.95% 0.082%
1984 19,075,660 −10.57% 5.67 3,367,200 1.04% 0.096%
1983 21,330,020 1.53% 6.4 3,332,645 1.11% 0.11%
1982 21,009,520 −24.08% 6.37 3,295,921 1.21% 0.11%
1981 27,671,620 −14.09% 8.5 3,256,565 1.33% 0.14%
1980 32,208,950 −18.19% 10.02 3,213,680 1.54% 0.16%
1979 39,369,500 −14.32% 12.44 3,165,038 1.63% 0.20%
1978 45,949,990 1.44% 14.76 3,114,153 1.62% 0.24%
1977 45,296,000 12.42% 14.78 3,064,445 1.64% 0.24%

Sources


Vedi anche