Emissioni di CO2 della Polonia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
321,954,000 tonnellate
Variazione annuale
−1.61%
Quota globale
0.84%
Tonnellate pro capite
8.39

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Polonia sono state di 321,954,000 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −1.61% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −5,271,830 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 327,225,830 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Polonia sono pari a 8.39 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 38,385,739 nel 2022), una diminuzione di −0.21 rispetto al dato di 8.6 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −2.5% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Polonia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 321,954,000 −1.61% 8.39 38,385,739 0.91% 0.84%
2021 327,225,830 10.42% 8.6 38,040,302 −0.34% 0.86%
2020 296,333,430 −5.12% 7.76 38,171,012 −0.14% 0.82%
2019 312,338,880 −5.38% 8.17 38,225,885 −0.04% 0.83%
2018 330,090,430 −0.2% 8.63 38,241,071 −0.04% 0.87%
2017 330,749,390 4.27% 8.65 38,254,959 −0.02% 0.90%
2016 317,191,570 3.61% 8.29 38,263,265 −0.01% 0.87%
2015 306,133,170 1.04% 8 38,266,314 0% 0.85%
2014 302,971,550 −3.96% 7.92 38,265,113 0.02% 0.83%
2013 315,479,600 −1.35% 8.25 38,259,262 0.03% 0.87%
2012 319,805,340 −2.23% 8.36 38,247,868 0.1% 0.90%
2011 327,092,230 −0.67% 8.56 38,208,643 0.3% 0.94%
2010 329,282,600 5.75% 8.64 38,095,351 0.25% 0.97%
2009 311,392,320 −4.11% 8.19 38,002,155 0.02% 0.98%
2008 324,749,120 −1.72% 8.55 37,995,902 −0.06% 1.01%
2007 330,429,310 −0.09% 8.69 38,020,421 −0.13% 1.03%
2006 330,723,250 4.32% 8.69 38,071,167 −0.14% 1.07%
2005 317,019,730 −0.08% 8.32 38,124,379 −0.11% 1.06%
2004 317,285,220 0.7% 8.31 38,167,572 −0.09% 1.10%
2003 315,075,690 4.22% 8.25 38,203,524 −0.07% 1.14%
2002 302,330,480 −2.23% 7.91 38,229,408 −0.05% 1.15%
2001 309,226,140 −0.98% 8.08 38,247,357 −0.03% 1.19%
2000 312,299,230 −3.65% 8.16 38,258,071 −0.08% 1.22%
1999 324,117,990 −2.73% 8.47 38,287,713 −0.1% 1.31%
1998 333,201,030 −7.88% 8.69 38,326,437 −0.06% 1.35%
1997 361,701,910 −2.38% 9.43 38,348,310 −0.03% 1.48%
1996 370,515,130 4.13% 9.66 38,359,171 −0.01% 1.54%
1995 355,815,480 0.67% 9.27 38,364,667 0.05% 1.51%
1994 353,440,740 −1.63% 9.22 38,344,313 0.13% 1.54%
1993 359,303,360 −0.02% 9.38 38,294,882 0.16% 1.58%
1992 359,390,730 −2.41% 9.4 38,233,640 0.21% 1.59%
1991 368,251,370 −0.74% 9.65 38,152,947 0.26% 1.63%
1990 370,989,480 −16.9% 9.75 38,055,455 0.31% 1.65%
1989 446,460,920 −4.42% 11.77 37,938,088 0.32% 2.00%
1988 467,097,870 −2.09% 12.35 37,817,864 0.4% 2.13%
1987 477,055,860 3.35% 12.67 37,665,707 0.57% 2.25%
1986 461,607,520 1.69% 12.33 37,452,611 0.68% 2.25%
1985 453,929,810 2.31% 12.2 37,200,853 0.8% 2.25%
1984 443,661,630 3.59% 12.02 36,905,800 0.91% 2.23%
1983 428,272,330 0.86% 11.71 36,573,699 0.94% 2.22%
1982 424,622,160 1.53% 11.72 36,233,460 0.93% 2.22%
1981 418,213,740 −8.18% 11.65 35,900,913 0.91% 2.15%
1980 455,458,600 2.52% 12.8 35,576,519 0.93% 2.30%
1979 444,275,850 0.19% 12.6 35,248,387 0.9% 2.22%
1978 443,433,200 6.66% 12.69 34,934,213 0.88% 2.27%
1977 415,731,430 3.57% 12.01 34,628,512 0.97% 2.19%

Sources


Vedi anche