Emissioni di CO2 dei Paesi Bassi

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
134,663,630 tonnellate
Variazione annuale
−6.89%
Quota globale
0.35%
Tonnellate pro capite
7.52

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili nei Paesi Bassi sono state di 134,663,630 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −6.89% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −9,961,330 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 144,624,960 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite nei Paesi Bassi sono pari a 7.52 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 17,904,421 nel 2022), una diminuzione di −0.64 rispetto al dato di 8.16 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −7.8% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili dei Paesi Bassi

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 134,663,630 −6.89% 7.52 17,904,421 0.98% 0.35%
2021 144,624,960 1.65% 8.16 17,730,564 0.53% 0.38%
2020 142,270,510 −9.87% 8.07 17,636,731 0.57% 0.40%
2019 157,843,970 −3.3% 9 17,537,507 0.67% 0.42%
2018 163,233,420 −3.15% 9.37 17,421,280 0.61% 0.43%
2017 168,545,210 −1.57% 9.73 17,315,370 0.64% 0.46%
2016 171,229,970 0.84% 9.95 17,204,693 0.57% 0.47%
2015 169,810,040 4.91% 9.93 17,107,433 0.45% 0.47%
2014 161,868,130 −4.37% 9.5 17,030,089 0.37% 0.45%
2013 169,260,260 −0.71% 9.98 16,967,063 0.31% 0.47%
2012 170,476,450 −1.48% 10.08 16,915,194 0.38% 0.48%
2011 173,045,730 −6.51% 10.27 16,851,057 0.48% 0.50%
2010 185,102,050 6.59% 11.04 16,771,235 0.52% 0.55%
2009 173,664,990 −2.94% 10.41 16,684,150 0.52% 0.54%
2008 178,933,640 0.56% 10.78 16,597,258 0.4% 0.55%
2007 177,935,050 0.69% 10.76 16,531,357 0.23% 0.55%
2006 176,717,370 −2.47% 10.71 16,493,852 0.17% 0.57%
2005 181,201,600 −2.52% 11 16,465,710 0.24% 0.61%
2004 185,891,080 1.35% 11.32 16,425,566 0.36% 0.64%
2003 183,420,280 1.36% 11.21 16,366,912 0.48% 0.67%
2002 180,963,950 0.25% 11.11 16,288,051 0.65% 0.69%
2001 180,517,180 2.62% 11.15 16,182,705 0.77% 0.70%
2000 175,915,190 0.43% 10.95 16,058,760 0.74% 0.69%
1999 175,161,870 −2.71% 10.99 15,940,184 0.71% 0.71%
1998 180,045,240 0.43% 11.38 15,827,107 0.66% 0.73%
1997 179,271,170 −4.12% 11.4 15,723,622 0.53% 0.73%
1996 186,975,980 5.82% 11.95 15,640,027 0.48% 0.78%
1995 176,691,080 2.48% 11.35 15,565,032 0.51% 0.75%
1994 172,414,600 0.53% 11.13 15,485,449 0.62% 0.75%
1993 171,501,310 2.07% 11.14 15,389,720 0.74% 0.76%
1992 168,029,700 −1.13% 11 15,276,785 0.8% 0.74%
1991 169,952,500 3.71% 11.21 15,155,090 0.83% 0.75%
1990 163,880,030 2.68% 10.9 15,030,878 0.74% 0.73%
1989 159,608,010 2.07% 10.7 14,921,111 0.64% 0.71%
1988 156,377,010 −0.01% 10.55 14,825,923 0.69% 0.71%
1987 156,386,050 2.8% 10.62 14,724,947 0.67% 0.74%
1986 152,122,010 1.56% 10.4 14,626,494 0.6% 0.74%
1985 149,783,370 2.94% 10.3 14,538,959 0.53% 0.74%
1984 145,511,640 4.4% 10.06 14,462,807 0.46% 0.73%
1983 139,373,060 −3.18% 9.68 14,396,901 0.44% 0.72%
1982 143,949,570 −6.68% 10.04 14,333,900 0.5% 0.75%
1981 154,249,520 −0.59% 10.81 14,262,689 0.71% 0.79%
1980 155,167,850 −4.68% 10.96 14,162,686 0.8% 0.78%
1979 162,780,300 6.15% 11.59 14,050,169 0.69% 0.81%
1978 153,344,210 3.23% 10.99 13,953,921 0.62% 0.79%
1977 148,546,010 −1.51% 10.71 13,868,604 0.59% 0.78%

Sources


Vedi anche