Emissioni di CO2 della Norvegia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
42,283,660 tonnellate
Variazione annuale
−4.43%
Quota globale
0.11%
Tonnellate pro capite
7.75

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Norvegia sono state di 42,283,660 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −4.43% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −1,959,090 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 44,242,750 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Norvegia sono pari a 7.75 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 5,456,801 nel 2022), una diminuzione di −0.43 rispetto al dato di 8.18 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −5.3% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Norvegia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 42,283,660 −4.43% 7.75 5,456,801 0.9% 0.11%
2021 44,242,750 2.03% 8.18 5,408,091 0.54% 0.12%
2020 43,360,900 −2.79% 8.06 5,379,274 0.59% 0.12%
2019 44,607,070 −2.5% 8.34 5,347,730 0.68% 0.12%
2018 45,748,500 −1.29% 8.61 5,311,752 0.66% 0.12%
2017 46,347,720 0.04% 8.78 5,276,802 0.78% 0.13%
2016 46,327,880 −1.9% 8.85 5,235,983 0.89% 0.13%
2015 47,224,990 1.81% 9.1 5,189,771 1.02% 0.13%
2014 46,384,350 0.33% 9.03 5,137,395 1.13% 0.13%
2013 46,232,040 1.28% 9.1 5,080,124 1.23% 0.13%
2012 45,649,130 −1.02% 9.1 5,018,458 1.32% 0.13%
2011 46,120,720 −2.21% 9.31 4,952,968 1.31% 0.13%
2010 47,163,130 7.12% 9.65 4,889,162 1.25% 0.14%
2009 44,029,800 −3.18% 9.12 4,828,623 1.27% 0.14%
2008 45,475,810 0.92% 9.54 4,768,101 1.25% 0.14%
2007 45,063,420 1.96% 9.57 4,709,010 1.04% 0.14%
2006 44,198,280 1.56% 9.48 4,660,494 0.81% 0.14%
2005 43,519,050 −3.5% 9.41 4,623,124 0.68% 0.15%
2004 45,095,940 0.93% 9.82 4,591,743 0.59% 0.16%
2003 44,680,310 6.91% 9.79 4,564,669 0.59% 0.16%
2002 41,793,260 −1.75% 9.21 4,538,014 0.54% 0.16%
2001 42,538,450 1.15% 9.42 4,513,657 0.51% 0.16%
2000 42,054,090 −10.37% 9.36 4,490,867 0.65% 0.16%
1999 46,920,140 3.61% 10.52 4,461,787 0.69% 0.19%
1998 45,285,140 3.82% 10.22 4,431,313 0.6% 0.18%
1997 43,617,920 5.81% 9.9 4,404,986 0.54% 0.18%
1996 41,222,790 0.8% 9.41 4,381,135 0.51% 0.17%
1995 40,894,970 0.5% 9.38 4,358,993 0.52% 0.17%
1994 40,690,940 5.07% 9.38 4,336,467 0.57% 0.18%
1993 38,727,350 5.88% 8.98 4,311,862 0.6% 0.17%
1992 36,577,530 7.77% 8.53 4,286,261 0.58% 0.16%
1991 33,941,320 −6.9% 7.96 4,261,623 0.48% 0.15%
1990 36,455,170 0.56% 8.59 4,241,440 0.34% 0.16%
1989 36,252,090 −2.49% 8.58 4,226,913 0.41% 0.16%
1988 37,176,190 2.88% 8.83 4,209,470 0.54% 0.17%
1987 36,134,740 −3.43% 8.63 4,186,824 0.47% 0.17%
1986 37,417,720 6.86% 8.98 4,167,252 0.36% 0.18%
1985 35,015,860 2.58% 8.43 4,152,400 0.3% 0.17%
1984 34,135,700 6.14% 8.25 4,139,972 0.28% 0.17%
1983 32,160,970 −0.37% 7.79 4,128,336 0.33% 0.17%
1982 32,281,210 −9.58% 7.85 4,114,736 0.37% 0.17%
1981 35,702,620 −8.8% 8.71 4,099,672 0.34% 0.18%
1980 39,147,030 −4.15% 9.58 4,085,604 0.32% 0.20%
1979 40,840,430 7.37% 10.03 4,072,500 0.34% 0.20%
1978 38,036,760 −2.68% 9.37 4,058,673 0.38% 0.19%
1977 39,085,980 2.57% 9.67 4,043,262 0.42% 0.21%

Sources


Vedi anche