Emissioni di CO2 del Nepal

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
15,847,310 tonnellate
Variazione annuale
+0.65%
Quota globale
0.04%
Tonnellate pro capite
0.53

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Nepal sono state di 15,847,310 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 0.65% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 102,710 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 15,744,600 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Nepal sono pari a 0.53 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 29,715,436 nel 2022), una diminuzione di 0 rispetto al dato di 0.53 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −0.2% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili del Nepal

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 15,847,310 0.65% 0.53 29,715,436 0.82% 0.041%
2021 15,744,600 5.16% 0.53 29,475,010 1.76% 0.041%
2020 14,972,300 7.81% 0.52 28,966,574 1.94% 0.042%
2019 13,887,810 −9.11% 0.49 28,414,064 1.19% 0.037%
2018 15,280,470 14.29% 0.54 28,079,689 0.24% 0.040%
2017 13,369,980 23.07% 0.48 28,011,258 0.2% 0.036%
2016 10,863,750 47.83% 0.39 27,955,462 0.47% 0.030%
2015 7,348,780 0.79% 0.26 27,823,629 0.55% 0.020%
2014 7,290,820 15.97% 0.26 27,672,370 0.3% 0.020%
2013 6,286,920 0.86% 0.23 27,589,996 0.2% 0.017%
2012 6,233,170 16.28% 0.23 27,534,915 0.26% 0.018%
2011 5,360,360 12.03% 0.2 27,464,494 0.45% 0.015%
2010 4,784,590 17.74% 0.17 27,341,952 0.62% 0.014%
2009 4,063,790 31.71% 0.15 27,173,035 0.68% 0.013%
2008 3,085,390 10.51% 0.11 26,990,037 0.75% 0.0096%
2007 2,791,860 2.93% 0.1 26,788,492 0.84% 0.0087%
2006 2,712,340 −17.2% 0.1 26,565,425 0.97% 0.0088%
2005 3,275,810 11.92% 0.12 26,309,458 1.13% 0.011%
2004 2,926,900 −13.61% 0.11 26,016,656 1.28% 0.010%
2003 3,388,000 13.53% 0.13 25,688,758 1.42% 0.012%
2002 2,984,330 −18.35% 0.12 25,328,981 1.53% 0.011%
2001 3,655,040 6.89% 0.15 24,946,748 1.63% 0.014%
2000 3,419,300 2.49% 0.14 24,546,509 1.75% 0.013%
1999 3,336,100 30.09% 0.14 24,125,199 1.88% 0.013%
1998 2,564,480 6.08% 0.11 23,680,357 1.98% 0.010%
1997 2,417,430 10.47% 0.1 23,219,463 2.1% 0.0099%
1996 2,188,330 6.15% 0.1 22,741,862 2.23% 0.0091%
1995 2,061,520 8.69% 0.09 22,245,439 2.43% 0.0088%
1994 1,896,660 21.73% 0.09 21,717,479 2.54% 0.0083%
1993 1,558,080 10.43% 0.07 21,180,159 2.77% 0.0069%
1992 1,410,970 5.25% 0.07 20,609,707 2.86% 0.0063%
1991 1,340,620 23.15% 0.07 20,036,500 2.62% 0.0059%
1990 1,088,590 41.78% 0.06 19,524,573 2.45% 0.0048%
1989 767,810 −19.65% 0.04 19,057,807 2.25% 0.0034%
1988 955,550 0.25% 0.05 18,638,661 2.13% 0.0044%
1987 953,170 6.39% 0.05 18,250,505 2.14% 0.0045%
1986 895,920 32.24% 0.05 17,868,124 2.23% 0.0044%
1985 677,480 −23.72% 0.04 17,477,692 2.3% 0.0034%
1984 888,120 7.32% 0.05 17,085,242 2.37% 0.0045%
1983 827,560 37.64% 0.05 16,689,119 2.4% 0.0043%
1982 601,250 12.04% 0.04 16,297,987 2.36% 0.0031%
1981 536,660 −12.28% 0.03 15,922,423 2.37% 0.0028%
1980 611,780 11.57% 0.04 15,553,105 2.39% 0.0031%
1979 548,340 45.35% 0.04 15,190,590 2.36% 0.0027%
1978 377,260 −4.9% 0.03 14,839,695 2.35% 0.0019%
1977 396,680 12.15% 0.03 14,499,175 2.27% 0.0021%

Sources


Vedi anche