Emissioni di CO2 della Moldavia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
8,652,070 tonnellate
Variazione annuale
−6.09%
Quota globale
0.02%
Tonnellate pro capite
2.85

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Moldavia sono state di 8,652,070 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −6.09% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −561,020 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 9,213,090 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite nella Repubblica di Moldavia sono pari a 2.85 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 3,039,985 nel 2022), una diminuzione di −0.2 rispetto al dato di 3.05 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −6.6% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Moldavia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 8,652,070 −6.09% 2.85 3,039,985 0.54% 0.022%
2021 9,213,090 4.98% 3.05 3,023,778 −1.48% 0.024%
2020 8,775,660 −2.9% 2.86 3,069,131 −1.4% 0.024%
2019 9,037,400 3.22% 2.9 3,112,562 −1.31% 0.024%
2018 8,755,280 6.91% 2.78 3,153,773 −1.24% 0.023%
2017 8,189,600 −1.38% 2.56 3,193,497 −1.37% 0.022%
2016 8,304,190 1.72% 2.56 3,237,794 −1.5% 0.023%
2015 8,163,620 3.53% 2.48 3,287,164 −1.66% 0.023%
2014 7,884,950 7.38% 2.36 3,342,709 −1.94% 0.022%
2013 7,343,310 −10.94% 2.15 3,408,738 −2.12% 0.020%
2012 8,245,480 −2.15% 2.37 3,482,626 −2.1% 0.023%
2011 8,426,610 0.44% 2.37 3,557,266 −2.06% 0.024%
2010 8,389,410 9.92% 2.31 3,631,992 −2% 0.025%
2009 7,632,310 −1.69% 2.06 3,706,210 −1.94% 0.024%
2008 7,763,160 −1.12% 2.05 3,779,504 −1.87% 0.024%
2007 7,851,350 −1.16% 2.04 3,851,396 −1.78% 0.024%
2006 7,943,550 −2.81% 2.03 3,921,316 −1.69% 0.026%
2005 8,172,840 5.18% 2.05 3,988,669 −1.43% 0.027%
2004 7,770,470 0.78% 1.92 4,046,669 −1.19% 0.027%
2003 7,710,300 7.69% 1.88 4,095,419 −1.15% 0.028%
2002 7,159,510 2.03% 1.73 4,142,930 −1.12% 0.027%
2001 7,017,280 4.47% 1.67 4,189,770 −1.07% 0.027%
2000 6,717,070 −7.14% 1.59 4,234,967 −1.01% 0.026%
1999 7,233,300 −15.39% 1.69 4,278,216 −0.94% 0.029%
1998 8,549,420 −9.53% 1.98 4,318,715 −0.85% 0.035%
1997 9,450,390 −8.39% 2.17 4,355,538 −0.73% 0.039%
1996 10,315,850 −14.07% 2.35 4,387,655 −0.6% 0.043%
1995 12,004,420 −13.69% 2.72 4,414,211 −0.46% 0.051%
1994 13,908,740 −19% 3.14 4,434,456 −0.31% 0.061%
1993 17,170,990 −15.38% 3.86 4,448,239 −0.17% 0.076%
1992 20,291,690 −20.71% 4.55 4,455,711 −0.02% 0.090%
1991 25,591,660 −19.41% 5.74 4,456,609 0.12% 0.11%
1990 31,756,850 9.74% 7.13 4,451,148 0.27% 0.14%
1989 28,939,140 0.08% 6.52 4,439,380 0.72% 0.13%
1988 28,917,350 1.67% 6.56 4,407,769 1.12% 0.13%
1987 28,441,880 3.17% 6.52 4,359,064 1.15% 0.13%
1986 27,566,780 3.85% 6.4 4,309,366 1.13% 0.13%
1985 26,543,840 1.68% 6.23 4,261,131 1.07% 0.13%
1984 26,104,900 1.51% 6.19 4,215,888 1.05% 0.13%
1983 25,716,830 0.98% 6.16 4,172,076 1.02% 0.13%
1982 25,465,990 1.34% 6.17 4,130,065 0.99% 0.13%
1981 25,130,370 −0.27% 6.15 4,089,538 1.01% 0.13%
1980 25,198,120 4.97% 6.22 4,048,713 0.96% 0.13%
1979 24,006,180 2.6% 5.99 4,010,389 1.01% 0.12%
1978 23,396,890 4.06% 5.89 3,970,294 1.14% 0.12%
1977 22,485,090 2.37% 5.73 3,925,583 1.15% 0.12%

Sources


Vedi anche