Emissioni di CO2 della Lituania

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
13,263,810 tonnellate
Variazione annuale
−5.64%
Quota globale
0.03%
Tonnellate pro capite
4.71

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Lituania sono state di 13,263,810 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −5.64% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −793,470 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 14,057,280 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Lituania sono pari a 4.71 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 2,816,919 nel 2022), una diminuzione di −0.32 rispetto al dato di 5.03 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −6.4% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Lituania

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 13,263,810 −5.64% 4.71 2,816,919 0.8% 0.034%
2021 14,057,280 −1.34% 5.03 2,794,488 −0.05% 0.037%
2020 14,247,680 −0.29% 5.1 2,795,765 0.03% 0.040%
2019 14,289,820 1.97% 5.11 2,795,058 −0.26% 0.038%
2018 14,013,130 0.4% 5 2,802,478 −0.95% 0.037%
2017 13,957,640 3.26% 4.93 2,829,313 −1.39% 0.038%
2016 13,516,470 −1.01% 4.71 2,869,110 −1.26% 0.037%
2015 13,654,440 3.4% 4.7 2,905,764 −0.93% 0.038%
2014 13,205,580 −1.12% 4.5 2,933,168 −0.85% 0.036%
2013 13,355,400 −7.76% 4.51 2,958,360 −1% 0.037%
2012 14,478,890 1.17% 4.85 2,988,329 −1.33% 0.041%
2011 14,311,540 2.03% 4.73 3,028,642 −2.23% 0.041%
2010 14,026,610 6.3% 4.53 3,097,720 −2.07% 0.041%
2009 13,194,990 −16.57% 4.17 3,163,254 −1.1% 0.041%
2008 15,816,060 1.7% 4.94 3,198,481 −1.02% 0.049%
2007 15,551,270 9.74% 4.81 3,231,374 −1.18% 0.048%
2006 14,171,460 1.85% 4.33 3,269,808 −1.58% 0.046%
2005 13,914,710 6.99% 4.19 3,322,263 −1.61% 0.046%
2004 13,005,550 4.73% 3.85 3,376,699 −1.13% 0.045%
2003 12,418,120 −0.01% 3.64 3,415,278 −0.84% 0.045%
2002 12,419,560 0.78% 3.61 3,444,050 −0.83% 0.047%
2001 12,323,440 6.43% 3.55 3,473,004 −0.78% 0.048%
2000 11,579,040 −12.55% 3.31 3,500,402 −0.64% 0.045%
1999 13,240,570 −16.22% 3.76 3,522,901 −0.7% 0.053%
1998 15,803,440 5.76% 4.45 3,547,771 −0.72% 0.064%
1997 14,942,930 −3.28% 4.18 3,573,409 −0.73% 0.061%
1996 15,450,460 3.16% 4.29 3,599,711 −0.75% 0.064%
1995 14,977,760 −4.08% 4.13 3,627,038 −0.76% 0.064%
1994 15,614,700 −3.19% 4.27 3,654,891 −0.69% 0.068%
1993 16,129,250 −22.64% 4.38 3,680,197 −0.47% 0.071%
1992 20,848,750 −43.43% 5.64 3,697,544 −0.1% 0.092%
1991 36,857,790 5.5% 9.96 3,701,407 0.17% 0.16%
1990 34,935,830 5.82% 9.45 3,695,012 −0.03% 0.16%
1989 33,015,200 0.52% 8.93 3,696,105 0.64% 0.15%
1988 32,845,230 1.28% 8.94 3,672,646 1.25% 0.15%
1987 32,429,660 3.11% 8.94 3,627,367 0.93% 0.15%
1986 31,450,980 2.57% 8.75 3,593,780 0.88% 0.15%
1985 30,661,770 0.44% 8.61 3,562,389 0.8% 0.15%
1984 30,526,510 2.57% 8.64 3,534,124 0.82% 0.15%
1983 29,760,670 0.17% 8.49 3,505,432 0.8% 0.15%
1982 29,710,620 −0.05% 8.54 3,477,584 0.73% 0.15%
1981 29,724,220 −0.77% 8.61 3,452,309 0.7% 0.15%
1980 29,955,090 4.28% 8.74 3,428,419 0.7% 0.15%
1979 28,725,420 2.69% 8.44 3,404,736 0.73% 0.14%
1978 27,973,560 4.17% 8.28 3,380,074 0.8% 0.14%
1977 26,852,570 2.55% 8.01 3,353,247 0.86% 0.14%

Sources


Vedi anche