Emissioni di CO2 della Guyana Francese

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
354,590 tonnellate
Variazione annuale
+0.13%
Quota globale
0%
Tonnellate pro capite
1.19

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Guyana Francese sono state di 354,590 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 0.13% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 470 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 354,120 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Guyana francese sono pari a 1.19 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 298,306 nel 2022), una diminuzione di −0.02 rispetto al dato di 1.21 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −1.6% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Guyana Francese

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 354,590 0.13% 1.19 298,306 1.81% 0.00092%
2021 354,120 1.83% 1.21 293,015 1.37% 0.00093%
2020 347,740 −0.85% 1.2 289,055 1.22% 0.00097%
2019 350,730 0.46% 1.23 285,568 1.64% 0.00093%
2018 349,130 1.36% 1.24 280,962 1.74% 0.00092%
2017 344,460 −1.87% 1.25 276,144 1.8% 0.00093%
2016 351,010 12.11% 1.29 271,266 1.84% 0.00097%
2015 313,100 −0.98% 1.18 266,363 2.23% 0.00087%
2014 316,190 4.56% 1.21 260,550 2.89% 0.00087%
2013 302,400 6.25% 1.19 253,241 3.04% 0.00084%
2012 284,610 −15.48% 1.16 245,772 2.61% 0.00080%
2011 336,730 8.81% 1.41 239,520 2.11% 0.00096%
2010 309,470 1.61% 1.32 234,565 1.67% 0.00091%
2009 304,580 36.24% 1.32 230,704 2.04% 0.00095%
2008 223,560 5.52% 0.99 226,097 3.19% 0.00069%
2007 211,870 18% 0.97 219,109 3.86% 0.00066%
2006 179,550 −4.3% 0.85 210,971 4.21% 0.00058%
2005 187,620 −0.91% 0.93 202,447 4.54% 0.00063%
2004 189,350 −2.21% 0.98 193,649 4.62% 0.00066%
2003 193,620 25.69% 1.05 185,091 4.74% 0.00070%
2002 154,040 −7.2% 0.87 176,709 4.85% 0.00058%
2001 166,000 2.24% 0.98 168,530 4.92% 0.00064%
2000 162,370 −54.98% 1.01 160,620 4.48% 0.00063%
1999 360,700 −2.91% 2.35 153,738 3.62% 0.0015%
1998 371,530 6.1% 2.5 148,372 3.23% 0.0015%
1997 350,170 2.81% 2.44 143,723 3.27% 0.0014%
1996 340,600 3.82% 2.45 139,169 3.37% 0.0014%
1995 328,060 15.3% 2.44 134,633 3.47% 0.0014%
1994 284,520 −0.9% 2.19 130,119 3.56% 0.0012%
1993 287,090 28.97% 2.28 125,647 3.63% 0.0013%
1992 222,600 −17.42% 1.84 121,249 3.65% 0.00099%
1991 269,560 11.09% 2.3 116,981 3.81% 0.0012%
1990 242,660 9.91% 2.15 112,686 4.76% 0.0011%
1989 220,780 18.3% 2.05 107,565 5.59% 0.00099%
1988 186,630 23.4% 1.83 101,868 5.66% 0.00085%
1987 151,240 18.86% 1.57 96,409 5.76% 0.00071%
1986 127,240 21.87% 1.4 91,156 5.87% 0.00062%
1985 104,410 0.35% 1.21 86,102 5.98% 0.00052%
1984 104,050 −12.53% 1.28 81,240 6.1% 0.00052%
1983 118,950 1.23% 1.55 76,568 5.94% 0.00062%
1982 117,500 15.09% 1.63 72,272 4.83% 0.00061%
1981 102,090 −13.64% 1.48 68,942 3.91% 0.00053%
1980 118,220 −1.1% 1.78 66,349 3.93% 0.00060%
1979 119,530 −1.11% 1.87 63,838 3.97% 0.00060%
1978 120,870 0.04% 1.97 61,403 4.01% 0.00062%
1977 120,820 10.46% 2.05 59,038 4.07% 0.00064%

Sources


Vedi anche