Emissioni di CO2 della Finlandia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
37,324,670 tonnellate
Variazione annuale
−4.42%
Quota globale
0.1%
Tonnellate pro capite
6.7

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Finlandia sono state di 37,324,670 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −4.42% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −1,725,610 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 39,050,280 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Finlandia sono pari a 6.7 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 5,569,299 nel 2022), una diminuzione di −0.35 rispetto al dato di 7.05 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −4.9% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Finlandia

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 37,324,670 −4.42% 6.7 5,569,299 0.51% 0.097%
2021 39,050,280 0.08% 7.05 5,541,075 0.21% 0.10%
2020 39,020,110 −10.72% 7.06 5,529,612 0.14% 0.11%
2019 43,706,940 −7.34% 7.92 5,521,759 0.11% 0.12%
2018 47,168,360 3.51% 8.55 5,515,736 0.13% 0.12%
2017 45,571,090 −6% 8.27 5,508,396 0.24% 0.12%
2016 48,477,560 6.17% 8.82 5,495,469 0.29% 0.13%
2015 45,659,420 −6.91% 8.33 5,479,717 0.33% 0.13%
2014 49,046,320 −7.46% 8.98 5,461,684 0.42% 0.14%
2013 53,001,720 2.12% 9.74 5,439,053 0.46% 0.15%
2012 51,901,910 −10.15% 9.59 5,413,971 0.48% 0.15%
2011 57,767,980 −11.67% 10.72 5,388,241 0.46% 0.17%
2010 65,396,960 15.75% 12.19 5,363,350 0.46% 0.19%
2009 56,500,110 −4.39% 10.58 5,338,856 0.48% 0.18%
2008 59,094,620 −12.37% 11.12 5,313,377 0.47% 0.18%
2007 67,439,320 −2.77% 12.75 5,288,710 0.43% 0.21%
2006 69,361,990 20.04% 13.17 5,266,247 0.38% 0.22%
2005 57,781,780 −17.47% 11.01 5,246,082 0.34% 0.19%
2004 70,017,030 −5.05% 13.39 5,228,148 0.29% 0.24%
2003 73,741,360 12.84% 14.15 5,212,955 0.24% 0.27%
2002 65,351,910 3.35% 12.57 5,200,546 0.24% 0.25%
2001 63,235,720 10.44% 12.19 5,187,971 0.23% 0.24%
2000 57,260,380 −2.56% 11.06 5,176,202 0.21% 0.22%
1999 58,763,730 −1.12% 11.38 5,165,516 0.23% 0.24%
1998 59,431,230 −5.14% 11.53 5,153,548 0.27% 0.24%
1997 62,649,700 −3.19% 12.19 5,139,925 0.3% 0.26%
1996 64,712,000 10.2% 12.63 5,124,717 0.33% 0.27%
1995 58,724,480 −5.37% 11.5 5,107,922 0.38% 0.25%
1994 62,058,630 12.19% 12.2 5,088,458 0.43% 0.27%
1993 55,317,830 2.3% 10.92 5,066,590 0.48% 0.24%
1992 54,074,530 −4.94% 10.72 5,042,148 0.56% 0.24%
1991 56,881,810 1.19% 11.34 5,013,880 0.55% 0.25%
1990 56,211,660 4.31% 11.27 4,986,575 0.44% 0.25%
1989 53,887,000 0.04% 10.85 4,964,526 0.36% 0.24%
1988 53,865,720 −2.46% 10.89 4,946,628 0.29% 0.25%
1987 55,221,850 9.22% 11.2 4,932,257 0.28% 0.26%
1986 50,559,410 0.21% 10.28 4,918,255 0.33% 0.25%
1985 50,451,510 9.64% 10.29 4,902,261 0.42% 0.25%
1984 46,017,650 3.02% 9.43 4,881,825 0.54% 0.23%
1983 44,668,650 −3.42% 9.2 4,855,788 0.6% 0.23%
1982 46,250,700 −3.63% 9.58 4,826,882 0.56% 0.24%
1981 47,992,970 −16.39% 10 4,799,848 0.43% 0.25%
1980 57,402,500 0.93% 12.01 4,779,350 0.31% 0.29%
1979 56,874,100 −0.41% 11.94 4,764,439 0.26% 0.28%
1978 57,108,210 12.74% 12.02 4,752,246 0.29% 0.29%
1977 50,652,570 −0.63% 10.69 4,738,584 0.28% 0.27%

Sources


Vedi anche