Emissioni di CO2 della Danimarca

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
29,158,760 tonnellate
Variazione annuale
−4.60%
Quota globale
0.08%
Tonnellate pro capite
4.94

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Danimarca sono state di 29,158,760 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −4.6% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −1,407,250 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 30,566,010 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Danimarca sono pari a 4.94 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 5,902,904 nel 2022), una diminuzione di −0.28 rispetto al dato di 5.22 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −5.3% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Danimarca

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 29,158,760 −4.6% 4.94 5,902,904 0.79% 0.076%
2021 30,566,010 10.73% 5.22 5,856,776 0.43% 0.080%
2020 27,603,330 −8.24% 4.73 5,831,530 0.29% 0.077%
2019 30,083,080 −10.4% 5.17 5,814,618 0.36% 0.080%
2018 33,574,250 −0.02% 5.79 5,793,824 0.5% 0.089%
2017 33,581,970 −5.98% 5.82 5,765,168 0.65% 0.091%
2016 35,716,080 4.78% 6.24 5,728,201 0.78% 0.099%
2015 34,085,220 −5.89% 6 5,683,701 0.71% 0.094%
2014 36,216,870 −10.25% 6.42 5,643,794 0.51% 0.100%
2013 40,353,400 4.52% 7.19 5,615,333 0.42% 0.11%
2012 38,609,560 −11.26% 6.9 5,591,917 0.38% 0.11%
2011 43,507,410 −10.44% 7.81 5,570,849 0.41% 0.12%
2010 48,579,990 0.23% 8.76 5,547,863 0.45% 0.14%
2009 48,468,450 −4.33% 8.78 5,523,173 0.54% 0.15%
2008 50,662,360 −6.03% 9.22 5,493,764 0.59% 0.16%
2007 53,914,930 −8.09% 9.87 5,461,607 0.44% 0.17%
2006 58,657,380 15.67% 10.79 5,437,420 0.33% 0.19%
2005 50,709,890 −6.41% 9.36 5,419,555 0.28% 0.17%
2004 54,180,520 −9.31% 10.02 5,404,598 0.26% 0.19%
2003 59,742,710 10% 11.08 5,390,620 0.27% 0.22%
2002 54,313,840 −0.87% 10.1 5,375,959 0.32% 0.21%
2001 54,789,360 3% 10.22 5,358,828 0.36% 0.21%
2000 53,193,300 −7.19% 9.96 5,339,658 0.34% 0.21%
1999 57,311,270 −4.93% 10.77 5,321,810 0.33% 0.23%
1998 60,280,170 −6.21% 11.36 5,304,262 0.36% 0.24%
1997 64,268,470 −13.19% 12.16 5,285,035 0.42% 0.26%
1996 74,031,780 22.16% 14.07 5,263,068 0.57% 0.31%
1995 60,602,460 −4.87% 11.58 5,233,360 0.52% 0.26%
1994 63,705,750 6.67% 12.24 5,206,190 0.34% 0.28%
1993 59,722,980 4.05% 11.51 5,188,637 0.33% 0.26%
1992 57,399,600 −9.02% 11.1 5,171,367 0.33% 0.25%
1991 63,092,280 20.33% 12.24 5,154,345 0.26% 0.28%
1990 52,431,600 1.2% 10.2 5,141,025 0.16% 0.23%
1989 51,808,800 −9.88% 10.09 5,132,715 0.06% 0.23%
1988 57,490,370 −6.38% 11.21 5,129,640 0.05% 0.26%
1987 61,410,490 −3.1% 11.98 5,127,132 0.13% 0.29%
1986 63,372,440 1% 12.38 5,120,688 0.13% 0.31%
1985 62,743,300 14.2% 12.27 5,113,880 0.04% 0.31%
1984 54,943,890 3.07% 10.75 5,111,831 −0.05% 0.28%
1983 53,306,580 −6.22% 10.42 5,114,467 −0.07% 0.28%
1982 56,842,810 4.21% 11.11 5,117,894 −0.07% 0.30%
1981 54,546,900 −15.9% 10.65 5,121,629 −0.03% 0.28%
1980 64,859,150 −0.88% 12.66 5,123,081 0.12% 0.33%
1979 65,432,440 5.52% 12.79 5,116,859 0.25% 0.33%
1978 62,012,020 −0.1% 12.15 5,104,343 0.31% 0.32%
1977 62,074,210 2.83% 12.2 5,088,572 0.31% 0.33%

Sources


Vedi anche