Emissioni di CO2 di Cuba

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
24,770,800 tonnellate
Variazione annuale
+2.53%
Quota globale
0.06%
Tonnellate pro capite
2.24

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili a Cuba sono state di 24,770,800 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 2.53% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 612,410 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 24,158,390 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite a Cuba sono pari a 2.24 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 11,059,820 nel 2022), un aumento di 0.07 rispetto al dato di 2.17 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del 3.1% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili di Cuba

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 24,770,800 2.53% 2.24 11,059,820 −0.56% 0.064%
2021 24,158,390 −1.29% 2.17 11,122,168 −0.48% 0.063%
2020 24,473,670 −0.29% 2.19 11,176,354 −0.24% 0.068%
2019 24,545,360 −8.54% 2.19 11,202,846 −0.22% 0.065%
2018 26,837,890 1.34% 2.39 11,227,118 −0.18% 0.071%
2017 26,483,380 −3.21% 2.35 11,247,829 −0.16% 0.072%
2016 27,360,410 −7.13% 2.43 11,265,612 −0.08% 0.075%
2015 29,459,630 9.46% 2.61 11,275,065 −0.09% 0.081%
2014 26,912,680 −7.46% 2.38 11,285,775 −0.11% 0.074%
2013 29,081,460 0.55% 2.57 11,298,167 −0.04% 0.081%
2012 28,922,200 4.21% 2.56 11,303,175 0.01% 0.082%
2011 27,752,850 −1.57% 2.46 11,301,571 0.04% 0.079%
2010 28,195,380 4.62% 2.5 11,297,409 0.02% 0.083%
2009 26,949,020 0.8% 2.39 11,294,719 0.03% 0.084%
2008 26,734,510 −3.4% 2.37 11,291,762 0.04% 0.083%
2007 27,676,030 3.3% 2.45 11,287,272 0.08% 0.086%
2006 26,791,490 2.16% 2.38 11,278,550 0.14% 0.087%
2005 26,224,220 3.67% 2.33 11,262,554 0.21% 0.088%
2004 25,295,610 −1.87% 2.25 11,238,756 0.26% 0.088%
2003 25,776,790 −2.9% 2.3 11,209,383 0.29% 0.094%
2002 26,545,740 −4.52% 2.37 11,177,418 0.3% 0.10%
2001 27,802,390 −4.05% 2.49 11,144,132 0.32% 0.11%
2000 28,975,480 1.29% 2.61 11,109,109 0.33% 0.11%
1999 28,606,240 2.8% 2.58 11,072,230 0.34% 0.12%
1998 27,827,070 −1.83% 2.52 11,034,712 0.33% 0.11%
1997 28,346,430 9.46% 2.58 10,997,934 0.33% 0.12%
1996 25,895,670 8.33% 2.36 10,962,010 0.34% 0.11%
1995 23,905,190 6.45% 2.19 10,925,362 0.36% 0.10%
1994 22,456,010 2.85% 2.06 10,886,021 0.41% 0.098%
1993 21,833,110 −8.51% 2.01 10,841,031 0.51% 0.096%
1992 23,864,620 −20.66% 2.21 10,785,801 0.64% 0.11%
1991 30,080,620 −22.11% 2.81 10,717,640 0.81% 0.13%
1990 38,616,920 −7.32% 3.63 10,631,799 0.94% 0.17%
1989 41,668,160 1.94% 3.96 10,533,243 0.96% 0.19%
1988 40,876,240 4.31% 3.92 10,432,585 0.94% 0.19%
1987 39,188,450 8.94% 3.79 10,335,342 0.89% 0.18%
1986 35,971,090 1.8% 3.51 10,244,247 0.86% 0.18%
1985 35,335,920 −6.5% 3.48 10,157,228 0.83% 0.18%
1984 37,794,200 5.16% 3.75 10,073,299 0.82% 0.19%
1983 35,940,240 7.76% 3.6 9,991,026 0.79% 0.19%
1982 33,352,100 −0.77% 3.36 9,912,681 0.64% 0.17%
1981 33,611,040 0.79% 3.41 9,849,320 0.45% 0.17%
1980 33,347,240 2.51% 3.4 9,804,796 0.42% 0.17%
1979 32,530,110 1.31% 3.33 9,763,355 0.53% 0.16%
1978 32,108,390 7.16% 3.31 9,711,980 0.66% 0.16%
1977 29,962,660 9.02% 3.11 9,648,440 0.81% 0.16%

Sources


Vedi anche