Emissioni di CO2 di Hong Kong

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
32,439,160 tonnellate
Variazione annuale
−5.74%
Quota globale
0.08%
Tonnellate pro capite
4.34

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Cina, RAS di Hong Kong, sono state di 32,439,160 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −5.74% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −1,975,620 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 34,414,780 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese sono pari a 4.34 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 7,465,915 nel 2022), una diminuzione di −0.25 rispetto al dato di 4.6 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −5.5% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Cina, RAS di Hong Kong

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 32,439,160 −5.74% 4.34 7,465,915 −0.25% 0.084%
2021 34,414,780 −1.82% 4.6 7,484,601 −0.08% 0.090%
2020 35,052,120 −19.15% 4.68 7,490,235 0.06% 0.098%
2019 43,353,780 −1.24% 5.79 7,485,813 0.2% 0.11%
2018 43,900,150 −0.17% 5.88 7,471,194 0.35% 0.12%
2017 43,976,940 −2.1% 5.91 7,444,891 0.5% 0.12%
2016 44,919,660 1.89% 6.06 7,408,010 0.56% 0.12%
2015 44,087,740 −6.98% 5.98 7,366,409 0.64% 0.12%
2014 47,393,710 2.98% 6.47 7,319,501 0.76% 0.13%
2013 46,023,130 3.45% 6.34 7,264,335 0.88% 0.13%
2012 44,486,370 −1.19% 6.18 7,201,061 0.81% 0.13%
2011 45,023,440 7% 6.3 7,142,970 0.58% 0.13%
2010 42,079,130 −6.51% 5.93 7,101,617 0.53% 0.12%
2009 45,009,190 4.84% 6.37 7,064,467 0.62% 0.14%
2008 42,932,910 −2.91% 6.12 7,020,689 0.71% 0.13%
2007 44,220,630 5% 6.34 6,971,345 0.58% 0.14%
2006 42,115,120 −1.1% 6.08 6,931,090 0.33% 0.14%
2005 42,584,090 5.59% 6.16 6,908,486 0.3% 0.14%
2004 40,330,600 −8.55% 5.86 6,888,163 0.43% 0.14%
2003 44,099,510 8.78% 6.43 6,858,907 0.55% 0.16%
2002 40,538,260 −2.19% 5.94 6,821,408 0.7% 0.15%
2001 41,446,530 −0.12% 6.12 6,774,239 1.04% 0.16%
2000 41,498,040 −8.1% 6.19 6,704,664 1.33% 0.16%
1999 45,156,870 7% 6.82 6,616,525 1.46% 0.18%
1998 42,201,710 23.98% 6.47 6,521,334 1.63% 0.17%
1997 34,040,250 −3.19% 5.3 6,416,673 1.81% 0.14%
1996 35,162,320 −6.53% 5.58 6,302,464 2.03% 0.15%
1995 37,619,180 1.45% 6.09 6,177,104 2.23% 0.16%
1994 37,080,790 −14.87% 6.14 6,042,261 2.37% 0.16%
1993 43,556,090 2.22% 7.38 5,902,513 2.48% 0.19%
1992 42,610,880 11.52% 7.4 5,759,556 2.34% 0.19%
1991 38,208,360 9.07% 6.79 5,628,094 1.21% 0.17%
1990 35,029,800 2.92% 6.3 5,560,597 0.36% 0.16%
1989 34,034,380 4.02% 6.14 5,540,574 0.47% 0.15%
1988 32,719,280 10.27% 5.93 5,514,899 0.52% 0.15%
1987 29,672,720 1.56% 5.41 5,486,372 0.64% 0.14%
1986 29,217,870 14.5% 5.36 5,451,433 1.08% 0.14%
1985 25,518,440 4.13% 4.73 5,393,122 1.45% 0.13%
1984 24,505,500 10.1% 4.61 5,315,979 1.54% 0.12%
1983 22,256,940 17.84% 4.25 5,235,106 1.65% 0.12%
1982 18,887,630 14.59% 3.67 5,150,094 1.76% 0.099%
1981 16,482,640 6.9% 3.26 5,060,956 1.98% 0.085%
1980 15,418,390 2.7% 3.11 4,962,484 2.16% 0.078%
1979 15,012,620 −6.7% 3.09 4,857,671 2.18% 0.075%
1978 16,089,840 6.54% 3.38 4,754,069 2.23% 0.082%
1977 15,101,900 15.99% 3.25 4,650,490 2.32% 0.079%

Sources


Vedi anche