Emissioni di CO2 della Cina

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
12,667,428,430 tonnellate
Variazione annuale
−0.39%
Quota globale
32.88%
Tonnellate pro capite
8.89

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Cina sono state di 12,667,428,430 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −0.39% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −50,226,870 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 12,717,655,300 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Cina sono pari a 8.89 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 1,425,179,569 nel 2022), una diminuzione di −0.03 rispetto al dato di 8.92 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −0.3% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili della Cina

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 12,667,428,430 −0.39% 8.89 1,425,179,569 −0.09% 32.88%
2021 12,717,655,300 5.65% 8.92 1,426,437,267 0.02% 33.40%
2020 12,037,316,110 1.84% 8.44 1,426,106,093 0.18% 33.49%
2019 11,819,358,280 2.3% 8.3 1,423,520,357 0.32% 31.25%
2018 11,553,535,950 4.78% 8.14 1,419,008,956 0.47% 30.54%
2017 11,026,110,230 2.23% 7.81 1,412,354,727 0.59% 29.89%
2016 10,786,099,160 0.16% 7.68 1,404,052,632 0.57% 29.75%
2015 10,768,981,870 −1.29% 7.71 1,396,134,174 0.59% 29.78%
2014 10,909,722,840 1.18% 7.86 1,387,951,972 0.65% 30.06%
2013 10,782,992,990 4.8% 7.82 1,379,008,040 0.69% 29.90%
2012 10,288,859,530 3.14% 7.51 1,369,520,864 0.68% 29.08%
2011 9,975,931,450 9.33% 7.33 1,360,250,664 0.64% 28.58%
2010 9,124,911,380 9.41% 6.75 1,351,561,514 0.67% 26.96%
2009 8,340,201,270 7.27% 6.21 1,342,522,716 0.65% 26.15%
2008 7,774,955,360 3.01% 5.83 1,333,821,016 0.6% 24.07%
2007 7,547,621,040 8.69% 5.69 1,325,813,582 0.59% 23.50%
2006 6,944,310,900 10.96% 5.27 1,318,054,036 0.61% 22.44%
2005 6,258,412,620 13.48% 4.78 1,310,027,136 0.61% 20.91%
2004 5,515,056,780 15.26% 4.24 1,302,100,316 0.59% 19.12%
2003 4,785,012,700 15.47% 3.7 1,294,517,326 0.59% 17.36%
2002 4,143,909,970 7.97% 3.22 1,286,866,839 0.64% 15.73%
2001 3,837,990,880 4.86% 3 1,278,725,063 0.72% 14.80%
2000 3,659,949,740 6.36% 2.88 1,269,581,175 0.75% 14.28%
1999 3,441,208,460 −2.11% 2.73 1,260,176,655 0.75% 13.86%
1998 3,515,384,570 2.46% 2.81 1,250,847,127 0.78% 14.27%
1997 3,430,838,420 2.89% 2.76 1,241,139,622 0.83% 14.01%
1996 3,334,630,630 −0.77% 2.71 1,230,944,812 0.89% 13.89%
1995 3,360,563,010 10.56% 2.75 1,220,133,927 0.92% 14.26%
1994 3,039,539,520 5.44% 2.51 1,209,003,096 0.98% 13.28%
1993 2,882,765,980 8.31% 2.41 1,197,308,575 1.08% 12.72%
1992 2,661,705,530 4.71% 2.25 1,184,574,237 1.18% 11.80%
1991 2,542,073,860 5.65% 2.17 1,170,788,528 1.49% 11.22%
1990 2,406,179,550 1.78% 2.09 1,153,582,724 1.73% 10.69%
1989 2,364,077,620 3.45% 2.08 1,133,991,008 1.68% 10.59%
1988 2,285,186,130 7.49% 2.05 1,115,244,165 1.74% 10.41%
1987 2,126,001,420 7% 1.94 1,096,217,446 1.76% 10.03%
1986 1,987,002,730 6.2% 1.84 1,077,233,607 1.64% 9.67%
1985 1,871,064,280 0.66% 1.77 1,059,807,820 1.53% 9.27%
1984 1,858,733,730 9.06% 1.78 1,043,849,638 1.44% 9.33%
1983 1,704,276,440 5.23% 1.66 1,029,064,956 1.53% 8.83%
1982 1,619,544,350 4.53% 1.6 1,013,588,179 1.59% 8.45%
1981 1,549,330,030 −0.9% 1.55 997,721,071 1.48% 7.98%
1980 1,563,475,890 −2.14% 1.59 983,163,542 1.43% 7.90%
1979 1,597,624,770 2.43% 1.65 969,288,069 1.37% 7.97%
1978 1,559,687,660 12.71% 1.63 956,161,485 1.34% 7.99%
1977 1,383,762,160 12.42% 1.47 943,546,375 1.42% 7.28%

Sources


Vedi anche