Emissioni di CO2 del Cile

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
92,858,760 tonnellate
Variazione annuale
−5.26%
Quota globale
0.24%
Tonnellate pro capite
4.75

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Cile sono state di 92,858,760 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono diminuite del −5.26% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta una diminuzione di −5,155,710 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 98,014,470 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Cile sono pari a 4.75 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 19,553,036 nel 2022), una diminuzione di −0.29 rispetto al dato di 5.04 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del −5.7% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili del Cile

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 92,858,760 −5.26% 4.75 19,553,036 0.5% 0.24%
2021 98,014,470 12.39% 5.04 19,456,334 0.44% 0.26%
2020 87,210,930 −8.02% 4.5 19,370,624 0.9% 0.24%
2019 94,816,450 5.97% 4.94 19,197,744 1.61% 0.25%
2018 89,478,400 0.05% 4.74 18,893,191 1.8% 0.24%
2017 89,430,840 0.92% 4.82 18,558,868 1.6% 0.24%
2016 88,614,220 5.28% 4.85 18,267,221 1.22% 0.24%
2015 84,169,370 7.14% 4.66 18,047,625 1.03% 0.23%
2014 78,561,630 −7.65% 4.4 17,864,195 1% 0.22%
2013 85,070,440 5.15% 4.81 17,687,006 0.96% 0.24%
2012 80,903,470 2.76% 4.62 17,519,119 0.96% 0.23%
2011 78,734,300 9.15% 4.54 17,351,816 0.99% 0.23%
2010 72,134,170 6.1% 4.2 17,181,464 1.01% 0.21%
2009 67,984,030 −4.31% 4 17,009,731 1.01% 0.21%
2008 71,043,920 5.23% 4.22 16,838,988 1% 0.22%
2007 67,511,090 12.42% 4.05 16,671,581 0.98% 0.21%
2006 60,050,710 1.94% 3.64 16,509,195 0.98% 0.19%
2005 58,906,830 1.35% 3.6 16,348,778 1% 0.20%
2004 58,120,690 8.01% 3.59 16,187,322 1.01% 0.20%
2003 53,811,070 3.78% 3.36 16,024,752 1.05% 0.20%
2002 51,851,000 0.89% 3.27 15,857,925 1.11% 0.20%
2001 51,391,130 −3.84% 3.28 15,683,849 1.16% 0.20%
2000 53,444,820 −6.45% 3.45 15,503,635 1.2% 0.21%
1999 57,131,160 4.69% 3.73 15,319,313 1.27% 0.23%
1998 54,574,010 0.89% 3.61 15,127,799 1.31% 0.22%
1997 54,092,890 13.83% 3.62 14,932,434 1.35% 0.22%
1996 47,518,760 14.94% 3.23 14,734,046 1.42% 0.20%
1995 41,341,660 9.59% 2.85 14,527,381 1.47% 0.18%
1994 37,722,540 9.11% 2.63 14,316,256 1.52% 0.16%
1993 34,573,730 5.85% 2.45 14,102,276 1.57% 0.15%
1992 32,664,430 3.8% 2.35 13,884,577 1.63% 0.14%
1991 31,468,430 −4.7% 2.3 13,662,491 1.68% 0.14%
1990 33,021,120 −1.26% 2.46 13,437,176 1.68% 0.15%
1989 33,442,820 20.7% 2.53 13,215,005 1.66% 0.15%
1988 27,707,910 20.78% 2.13 12,999,424 1.64% 0.13%
1987 22,941,000 0.95% 1.79 12,790,150 1.6% 0.11%
1986 22,724,000 1.25% 1.81 12,588,914 1.56% 0.11%
1985 22,444,280 −3.5% 1.81 12,395,274 1.54% 0.11%
1984 23,257,620 5.8% 1.91 12,207,733 1.51% 0.12%
1983 21,983,170 2.05% 1.83 12,026,138 1.48% 0.11%
1982 21,541,560 −15.06% 1.82 11,850,214 1.47% 0.11%
1981 25,362,290 −8.32% 2.17 11,678,717 1.48% 0.13%
1980 27,663,620 −0.73% 2.4 11,508,550 1.49% 0.14%
1979 27,868,310 6.02% 2.46 11,339,779 1.5% 0.14%
1978 26,286,210 1.89% 2.35 11,172,695 1.52% 0.13%
1977 25,797,670 −6.47% 2.34 11,005,519 1.54% 0.14%

Sources


Vedi anche