Emissioni di CO2 del Bangladesh

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (2022)
109,075,300 tonnellate
Variazione annuale
+3.57%
Quota globale
0.28%
Tonnellate pro capite
0.64

  • Le emissioni di CO2 da combustibili fossili in Bangladesh sono state di 109,075,300 tonnellate nel 2022.
  • Le emissioni di CO2 sono aumentate del 3.57% rispetto all'anno precedente, il che rappresenta un aumento di 3,758,500 di tonnellate rispetto al 2021, quando le emissioni di CO2 erano pari a 105,316,800 di tonnellate.
  • Le emissioni di CO2 pro capite in Bangladesh sono pari a 0.64 tonnellate a persona (sulla base di una popolazione di 169,384,897 nel 2022), un aumento di 0.02 rispetto al dato di 0.63 tonnellate di CO2 a persona registrato nel 2021; ciò rappresenta una variazione del 2.5% nelle emissioni di CO2 pro capite.

Emissioni di Anidride Carbonica (CO2) da combustibili fossili del Bangladesh

Emissioni di CO2 da combustibili fossili (tonnellate) Variazione delle emissioni di CO2 Emissioni di CO2 pro capite Popolazione Variazione pop. Quota delle emissioni mondiali di CO2
2022 109,075,300 3.57% 0.64 169,384,897 1.03% 0.28%
2021 105,316,800 5.55% 0.63 167,658,854 0.82% 0.28%
2020 99,778,210 −6.89% 0.6 166,298,024 0.84% 0.28%
2019 107,160,590 −2.57% 0.65 164,913,055 0.85% 0.28%
2018 109,983,970 9.77% 0.67 163,523,103 0.82% 0.29%
2017 100,195,470 7.88% 0.62 162,186,147 0.85% 0.27%
2016 92,875,510 9.74% 0.58 160,811,932 0.9% 0.26%
2015 84,633,320 11.88% 0.53 159,383,179 0.9% 0.23%
2014 75,648,190 5.26% 0.48 157,964,929 0.92% 0.21%
2013 71,865,540 5.54% 0.46 156,532,141 0.94% 0.20%
2012 68,090,990 7.4% 0.44 155,070,101 0.96% 0.19%
2011 63,398,730 6.46% 0.41 153,591,076 0.91% 0.18%
2010 59,550,240 10.83% 0.39 152,201,981 0.88% 0.18%
2009 53,729,560 6.32% 0.36 150,873,714 0.94% 0.17%
2008 50,536,370 11.81% 0.34 149,474,264 1% 0.16%
2007 45,199,490 5.7% 0.31 147,989,278 1.08% 0.14%
2006 42,760,600 7.51% 0.29 146,405,973 1.17% 0.14%
2005 39,772,460 6.46% 0.27 144,715,786 1.27% 0.13%
2004 37,359,910 5.65% 0.26 142,902,856 1.37% 0.13%
2003 35,362,640 4.73% 0.25 140,970,351 1.47% 0.13%
2002 33,764,760 5.25% 0.24 138,933,658 1.56% 0.13%
2001 32,081,090 21.1% 0.23 136,805,810 1.68% 0.12%
2000 26,491,140 4.35% 0.2 134,544,304 1.84% 0.10%
1999 25,385,660 7% 0.19 132,108,065 1.92% 0.10%
1998 23,724,630 2.21% 0.18 129,622,332 1.91% 0.096%
1997 23,212,710 7.67% 0.18 127,198,069 1.87% 0.095%
1996 21,559,380 1.7% 0.17 124,862,179 1.84% 0.090%
1995 21,199,890 22.05% 0.17 122,600,370 1.88% 0.090%
1994 17,370,010 8.05% 0.14 120,343,179 1.87% 0.076%
1993 16,075,240 5.64% 0.14 118,132,360 1.88% 0.071%
1992 15,216,810 11.9% 0.13 115,952,192 1.9% 0.067%
1991 13,598,870 −4.97% 0.12 113,787,109 1.93% 0.060%
1990 14,310,560 5.37% 0.13 111,633,717 2.01% 0.064%
1989 13,581,320 9.51% 0.12 109,433,799 2.07% 0.061%
1988 12,401,590 8.95% 0.12 107,216,008 2.15% 0.057%
1987 11,382,380 9.4% 0.11 104,959,291 2.26% 0.054%
1986 10,404,060 10.93% 0.1 102,635,572 2.38% 0.051%
1985 9,379,140 15.66% 0.09 100,253,825 2.49% 0.046%
1984 8,109,470 −6.49% 0.08 97,814,966 2.6% 0.041%
1983 8,672,760 6.4% 0.09 95,335,155 2.72% 0.045%
1982 8,150,950 8.87% 0.09 92,814,507 2.78% 0.043%
1981 7,486,700 −2.6% 0.08 90,303,105 2.6% 0.039%
1980 7,686,320 12.21% 0.09 88,016,432 2.42% 0.039%
1979 6,849,910 11.41% 0.08 85,935,072 2.44% 0.034%
1978 6,148,130 7.35% 0.07 83,889,655 2.47% 0.032%
1977 5,727,170 3.17% 0.07 81,867,264 2.52% 0.030%

Sources


Vedi anche