Persone denutrite nel mondo:

Recupero dati in corso...
# Paese Persone denutrite Percentuale della popolazione Popolazione (2018)
1 India 194,400,000 14.1% 1,374,659,064
2 Cina 121,400,000 8.6% 1,419,008,956
3 Pakistan 40,000,000 17.6% 226,928,892
4 Nigeria 25,600,000 12.5% 204,938,755
5 Bangladesh 24,200,000 14.8% 163,523,103
6 Indonesia 22,000,000 8.1% 269,951,846
7 Etiopia 21,600,000 19.2% 112,664,152
8 Tanzania 17,600,000 30.6% 57,437,145
9 Uganda 17,600,000 42.3% 41,565,831
10 Kenya 14,600,000 29.1% 50,207,107
11 Filippine 13,900,000 12.7% 109,465,287
12 Corea del Nord 12,200,000 47% 25,931,147
13 Madagascar 11,400,000 41.5% 27,494,926
14 Iraq 11,100,000 27.6% 40,265,624
15 Yemen 11,000,000 32.3% 34,085,182
16 Afghanistan 10,600,000 28.8% 36,743,039
17 Vietnam 8,800,000 9.1% 96,237,319
18 Zimbabwe 8,500,000 56.5% 15,034,452
19 Mozambico 8,300,000 28.6% 29,018,644
20 Sudan 8,199,999 18.5% 44,230,596
21 Zambia 8,000,000 44.5% 17,973,569
22 Angola 7,400,000 23.6% 31,297,155
23 Venezuela 6,800,000 22.8% 29,807,592
24 Myanmar 5,700,000 10.9% 52,272,247
25 Ciad 5,600,000 34.7% 16,156,531
26 Thailandia 5,400,000 7.6% 71,376,079
27 Haiti 5,400,000 49.3% 10,962,362
28 Messico 4,700,000 3.8% 124,573,711
29 Costa d'Avorio 4,600,000 16.7% 27,464,173
30 Ruanda 4,500,000 36% 12,487,996
31 Egitto 4,400,000 4.2% 105,682,094
32 Iran 4,000,000 4.6% 86,117,998
33 Burkina Faso 3,800,000 18.6% 20,438,288
34 Niger 3,600,000 16.2% 22,188,069
35 Sudafrica 3,500,000 6% 58,613,001
36 Malawi 3,300,000 17.8% 18,528,081
37 Perù 3,100,000 9.7% 31,897,584
38 Repubblica Centrafricana 2,800,000 57.4% 4,878,657
39 Cambogia 2,600,000 16% 16,274,522
40 Guatemala 2,600,000 15.4% 16,845,685
41 Nepal 2,500,000 8.9% 28,079,689
42 Colombia 2,400,000 4.9% 49,024,465
43 Camerun 2,400,000 9.7% 24,806,383
44 Arabia Saudita 2,300,000 7.6% 30,365,121
45 Argentina 2,100,000 4.7% 44,654,882
46 Congo 2,100,000 38.3% 5,483,118
47 Guinea 2,100,000 16.5% 12,704,774
48 Uzbekistan 2,000,000 6.2% 32,373,490
49 Bolivia 1,900,000 16.5% 11,508,368
50 Sierra Leone 1,900,000 25.2% 7,554,563
51 Sri Lanka 1,900,000 8.5% 22,253,118
52 Senegal 1,800,000 11.3% 15,914,498
53 Liberia 1,800,000 36.4% 4,944,726
54 Algeria 1,600,000 3.8% 42,505,035
55 Ghana 1,600,000 5.2% 30,637,585
56 Ucraina 1,500,000 3.3% 45,208,907
57 Ecuador 1,300,000 7.6% 17,049,547
58 Togo 1,300,000 15.7% 8,258,778
59 Mali 1,200,000 5.9% 20,442,030
60 Marocco 1,200,000 3.3% 35,839,760
61 Honduras 1,200,000 12.3% 9,765,210
62 Giordania 1,200,000 11.5% 10,462,306
63 Laos 1,100,000 15.4% 7,128,045
64 Nicaragua 1,100,000 17.2% 6,400,080
65 Benin 1,100,000 8.9% 12,383,347
66 Repubblica Dominicana 1,000,000 9.3% 10,782,053
67 Malaysia 800,000 2.4% 32,910,967
68 Taiwan 800,000 3.4% 23,659,305
69 Namibia 700,000 27.2% 2,577,327
70 Paraguay 700,000 10.9% 6,427,382
71 Libano 700,000 11.7% 5,984,119
72 Botswana 600,000 26.1% 2,299,141
73 El Salvador 600,000 9.6% 6,219,807
74 Mauritania 500,000 11.5% 4,337,685
75 Cile 500,000 2.6% 18,893,191
76 Tunisia 500,000 4.2% 11,765,514
77 Serbia 500,000 7.1% 7,020,019
78 Guinea-Bissau 500,000 26% 1,922,168
79 Mongolia 400,000 12.6% 3,167,706
80 Kirghizistan 400,000 6.3% 6,341,732
81 Panama 400,000 9.6% 4,167,860
82 Turkmenistan 300,000 4.5% 6,655,524
83 Oman 300,000 6.5% 4,597,877
84 Bulgaria 300,000 4.3% 7,024,745
85 Georgia 300,000 7.9% 3,794,877
86 Lesotho 300,000 13.7% 2,183,603
87 eSwatini 300,000 25.7% 1,168,929
88 Timor-Leste 300,000 23.5% 1,275,959
89 Gabon 200,000 9% 2,212,318
90 Emirati Arabi Uniti 200,000 2.1% 9,346,870
91 Costa Rica 200,000 4% 4,957,818
92 Slovacchia 200,000 3.7% 5,443,232
93 Albania 200,000 6.9% 2,894,231
94 Gibuti 200,000 18.7% 1,071,882
95 Giamaica 200,000 7.1% 2,820,097
96 Gambia 200,000 8.3% 2,399,632
97 Armenia 100,000 3.4% 2,909,965
98 Kuwait 100,000 2.3% 4,323,387
99 Guyana 50,000 6.3% 791,556
100 Suriname 50,000 8.3% 599,513
101 Estonia 50,000 3.8% 1,321,965
102 Isole Salomone 50,000 7.1% 709,101
103 Macedonia del Nord 50,000 2.6% 1,919,728
104 Belize 50,000 13.2% 380,226
105 Nuova Caledonia 50,000 17.6% 283,541
106 Figi 50,000 5.5% 917,180
107 Vanuatu 50,000 17.5% 285,259
108 Cipro 50,000 3.9% 1,270,737
109 Brunei 50,000 11.4% 437,810
110 Trinidad e Tobago 50,000 3.4% 1,470,518
111 Polinesia francese 50,000 17.9% 279,815
112 Cabo Verde 50,000 9.7% 513,415
113 Samoa 50,000 24.1% 207,582
114 Mauritius 50,000 3.9% 1,288,833
115 São Tomé e Príncipe 50,000 23.8% 210,187
116 Kiribati 50,000 41% 122,084
117 Dominica 50,000 73.3% 68,174
118 Barbados 50,000 17.8% 280,711
119 St. Vincent e Grenadine 50,000 47.7% 104,926
120 Maldive 50,000 10.6% 473,099
121 Macao 50,000 7.6% 658,772

Fonti