Carbone rimasto nel mondo (BEP):

Recupero dati in corso...

Tabella riassuntiva

Tonnellate
(tonnellata corta, st)
BEP
(barili di petrolio equivalente)
Riserve di carbone 1,139,471,430,000 5,458,633,479
Consumo di carbone 8,561,852,178 41,015,519,747

(I dati mostrati in tabella sono relativi al 2016. Il contatore mostra la stima attuale.)

Riserve mondiali di carbone

Vedi anche: Elenco dei paesi per riserve di carbone

Le riserve di carbone accertate nel mondo ammontano a 1,139,471 tonnellate (tonnellate corte, st) al 2016.

Il mondo ha riserve accertate equivalenti a 133.1 volte i suoi livelli di consumo annuale. Ciò significa che restano circa 133 anni di carbone (ai livelli di consumo attuali ed escludendo le riserve non accertate).


Riserve di carbone
1,139,471,430,000 Tonnellate
5,458,633,479 milioni di BEP
133 anni di carbone rimanenti
(ai livelli di consumo attuali)

Storia delle Riserve Mondiali Accertate di Carbone

Consumo mondiale di carbone

Vedi anche: Elenco dei paesi per consumo di carbone

  • Il mondo consuma 8,561,852,178 tonnellate (tonnellate corte, st) di carbone all'anno (dati relativi all'anno 2016).
  • Il mondo consuma 1,132,737 piedi cubi di carbone pro capite ogni anno (in base alla popolazione mondiale di 7,558,554,526 persone del 2016) ovvero 3,103 piedi cubi pro capite al giorno.

Storia del Consumo Globale di Carbone



# Paese Riserve di carbone (tonnellate) nel 2016 Quota mondiale
1 Stati Uniti 254,197,000,000 22.31%
2 Russia 176,770,840,800 15.51%
3 Australia 159,634,329,600 14.01%
4 Cina 149,818,259,000 13.15%
5 India 107,726,551,700 9.45%
6 Germania 39,802,209,480 3.49%
7 Ucraina 37,891,906,250 3.33%
8 Sudafrica 35,053,458,000 3.08%
9 Polonia 28,451,723,410 2.50%
10 Kazakistan 28,224,647,550 2.48%
11 Indonesia 24,910,001,380 2.19%
12 Turchia 12,514,525,430 1.10%
13 Nuova Zelanda 8,349,998,250 0.73%
14 Serbia 8,282,757,340 0.73%
15 Brasile 7,270,836,760 0.64%
16 Canada 7,255,404,420 0.64%
17 Colombia 5,380,375,110 0.47%
18 Repubblica Ceca (Cechia) 4,012,408,400 0.35%
19 Vietnam 3,703,761,600 0.33%
20 Pakistan 3,377,477,840 0.30%
21 Ungheria 3,206,619,790 0.28%
22 Grecia 3,170,243,560 0.28%
23 Mongolia 2,777,821,200 0.24%
24 Bulgaria 2,608,065,460 0.23%
25 Bosnia ed Erzegovina 2,495,629,840 0.22%
26 Mozambico 1,975,339,520 0.17%
27 Uzbekistan 1,515,676,250 0.13%
28 Messico 1,334,897,410 0.12%
29 Iran 1,326,078,930 0.12%
30 Spagna 1,308,441,970 0.11%
31 Cile 1,301,828,110 0.11%
32 Thailandia 1,171,755,530 0.10%
33 Kirghizistan 1,070,343,010 0.094%
34 Venezuela 805,788,610 0.071%
35 Corea del Nord 661,386,000 0.058%
36 Albania 575,405,820 0.050%
37 Laos 554,461,930 0.049%
38 Zimbabwe 553,359,620 0.049%
39 Argentina 551,155,000 0.048%
40 Paesi Bassi 547,848,070 0.048%
41 Tagikistan 413,366,250 0.036%
42 Slovenia 408,957,010 0.036%
43 Giappone 385,808,500 0.034%
44 Nigeria 379,194,640 0.033%
45 Macedonia del Nord 365,966,920 0.032%
46 Corea del Sud 359,353,060 0.032%
47 Filippine 348,329,960 0.031%
48 Bangladesh 322,976,830 0.028%
49 Romania 320,772,210 0.028%
50 Tanzania 296,521,390 0.026%
51 Georgia 221,564,310 0.019%
52 Groenlandia 201,722,730 0.018%
53 Malaysia 198,415,800 0.017%
54 Armenia 179,676,530 0.016%
55 eSwatini 158,732,640 0.014%
56 Montenegro 156,528,020 0.014%
57 Slovacchia 148,811,850 0.013%
58 Perù 112,435,620 0.0099%
59 Botswana 106,434,000 0.0093%
60 RD del Congo 97,003,280 0.0085%
61 Regno Unito 77,000,000 0.0068%
62 Afghanistan 72,752,460 0.0064%
63 Algeria 65,036,290 0.0057%
64 Zambia 49,603,950 0.0044%
65 Portogallo 39,683,160 0.0035%
66 Ecuador 26,455,440 0.0023%
67 Italia 18,739,270 0.0016%
68 Egitto 17,636,960 0.0015%
69 Marocco 15,432,340 0.0014%
70 Irlanda 15,432,340 0.0014%
71 Niger 6,613,860 0.00058%
72 Myanmar 6,613,860 0.00058%
73 Repubblica Centrafricana 3,306,930 0.00029%
74 Malawi 2,204,620 0.00019%
75 Nuova Caledonia 2,204,620 0.00019%
76 Bolivia 1,102,310 0.000097%
77 Svezia 1,102,310 0.000097%
78 Norvegia 1,102,310 0.000097%
79 Nepal 1,102,310 0.000097%
80 Taiwan 1,102,310 0.000097%

Fonti