Superficie a seminativo per paese

# Paese Superficie a seminativo (ettari) Popolazione (2017) Metri quadrati pro capite
1 India 169,463,000 1,359,657,400 1,246
2 Stati Uniti 160,436,800 332,204,660 4,829
3 Cina 134,900,000 1,412,354,727 955
4 Russia 123,249,000 146,186,799 8,431
5 Brasile 63,366,060 204,703,445 3,096
6 Indonesia 51,300,000 267,346,658 1,919
7 Nigeria 40,500,000 200,254,579 2,022
8 Argentina 40,200,000 44,288,894 9,077
9 Canada 38,352,400 36,808,497 10,419
10 Ucraina 33,669,000 45,436,041 7,410
11 Pakistan 32,003,000 223,273,967 1,433
12 Australia 31,074,000 24,731,038 12,565
13 Kazakistan 29,527,000 18,651,931 15,831
14 Messico 26,574,000 123,400,057 2,153
15 Turchia 23,384,000 83,083,662 2,815
16 Thailandia 21,310,000 71,160,187 2,995
17 Sudan 19,991,160 42,714,306 4,680
18 Francia 19,463,780 65,284,776 2,981
19 Niger 17,818,000 21,435,446 8,312
20 Etiopia 17,540,100 109,666,481 1,599
21 Spagna 16,985,170 46,868,596 3,624
22 Iran 16,477,000 85,026,754 1,938
23 Tanzania 15,650,000 55,652,890 2,812
24 RD del Congo 13,300,000 87,083,398 1,527
25 Myanmar 12,571,600 51,894,938 2,423
26 Sudafrica 12,413,000 57,635,162 2,154
27 Germania 11,971,000 83,104,007 1,440
28 Vietnam 11,526,800 95,176,977 1,211
29 Polonia 11,291,000 38,254,959 2,952
30 Filippine 10,940,000 108,119,693 1,012
31 Marocco 9,386,000 35,446,392 2,648
32 Italia 9,218,270 60,390,318 1,526
33 Uganda 9,100,000 40,177,388 2,265
34 Romania 8,958,000 19,689,401 4,550
35 Bangladesh 8,587,330 162,186,147 529
36 Algeria 8,483,430 41,689,299 2,035
37 Malaysia 8,305,200 32,355,644 2,567
38 Costa d'Avorio 8,000,000 26,733,372 2,993
39 Afghanistan 7,910,000 35,688,935 2,216
40 Camerun 7,750,000 24,128,601 3,212
41 Ghana 7,400,000 30,008,354 2,466
42 Mali 6,561,000 19,813,011 3,311
43 Kenya 6,330,000 49,197,766 1,287
44 Regno Unito 6,130,590 66,354,471 924
45 Burkina Faso 6,100,000 19,894,407 3,066
46 Mozambico 5,950,000 28,166,393 2,112
47 Bielorussia 5,841,000 9,495,790 6,151
48 Siria 5,733,000 19,224,668 2,982
49 Iraq 5,400,000 39,337,353 1,373
50 Ciad 5,238,000 15,622,759 3,353
51 Angola 5,215,000 30,234,839 1,725
52 Tunisia 4,993,000 11,650,498 4,286
53 Paraguay 4,949,000 6,338,660 7,808
54 Perù 4,867,000 31,324,637 1,554
55 Ungheria 4,499,000 9,785,604 4,598
56 Bolivia 4,488,000 11,344,587 3,956
57 Giappone 4,444,000 127,064,690 350
58 Uzbekistan 4,418,000 31,819,178 1,388
59 Zimbabwe 4,100,000 14,812,482 2,768
60 Cambogia 4,066,000 16,073,372 2,530
61 Zambia 3,836,000 17,441,320 2,199
62 Colombia 3,819,000 48,131,078 793
63 Guinea 3,800,000 12,385,659 3,068
64 Malawi 3,800,000 18,039,715 2,106
65 Egitto 3,733,770 103,696,057 360
66 Bulgaria 3,637,170 7,075,636 5,140
67 Arabia Saudita 3,612,000 30,782,402 1,173
68 Madagascar 3,600,000 26,788,375 1,344
69 Cuba 3,559,000 11,247,829 3,164
70 Benin 3,400,000 12,039,780 2,824
71 Venezuela 3,300,000 30,565,323 1,080
72 Senegal 3,278,000 15,475,002 2,118
73 Grecia 3,220,000 10,753,533 2,994
74 Togo 2,820,000 8,057,140 3,500
75 Serbia 2,803,000 7,073,507 3,963
76 Sudan del Sud 2,760,000 10,259,154 2,690
77 Corea del Nord 2,580,000 25,817,709 999
78 Svezia 2,568,000 10,057,862 2,553
79 Repubblica Ceca (Cechia) 2,543,000 10,541,342 2,412
80 Uruguay 2,469,000 3,388,438 7,287
81 Ecuador 2,464,000 16,759,519 1,470
82 Danimarca 2,396,610 5,765,168 4,157
83 Azerbaigian 2,341,300 9,968,510 2,349
84 Nepal 2,325,700 28,011,258 830
85 Sri Lanka 2,300,000 22,087,522 1,041
86 Finlandia 2,245,000 5,508,396 4,076
87 Lituania 2,139,200 2,829,313 7,561
88 Libia 2,050,000 6,738,770 3,042
89 Guatemala 2,045,000 16,567,357 1,234
90 Turkmenistan 2,000,000 6,507,061 3,074
91 Moldavia 1,975,000 3,193,497 6,184
92 Repubblica Centrafricana 1,880,000 4,793,511 3,922
93 Nicaragua 1,790,000 6,316,231 2,834
94 Sierra Leone 1,749,000 7,379,299 2,370
95 Cile 1,732,000 18,558,868 933
96 Laos 1,724,000 7,018,147 2,456
97 Honduras 1,720,000 9,588,137 1,794
98 Portogallo 1,709,410 10,330,844 1,655
99 Corea del Sud 1,620,700 51,486,270 315
100 Burundi 1,550,000 11,506,762 1,347
101 Ruanda 1,401,700 12,202,060 1,149
102 Austria 1,395,810 8,798,778 1,586
103 Yemen 1,387,700 33,090,921 419
104 Kirghizistan 1,363,800 6,220,150 2,193
105 Slovacchia 1,361,000 5,435,700 2,504
106 Haiti 1,350,000 10,817,754 1,248
107 Lettonia 1,298,000 1,942,594 6,682
108 Bosnia ed Erzegovina 1,167,000 3,428,682 3,404
109 Repubblica Dominicana 1,155,000 10,666,843 1,083
110 Somalia 1,125,000 14,916,629 754
111 Paesi Bassi 1,075,000 17,315,370 621
112 Papua Nuova Guinea 1,000,000 9,178,714 1,089
113 El Salvador 932,000 6,213,533 1,500
114 Croazia 889,000 4,079,200 2,179
115 Tagikistan 867,700 9,085,946 955
116 Belgio 859,000 11,376,581 755
117 Namibia 810,000 2,506,853 3,231
118 Norvegia 804,500 5,276,802 1,525
119 Taiwan 793,000 23,632,948 336
120 Panama 750,000 4,098,707 1,830
121 Liberia 710,000 4,848,925 1,464
122 Eritrea 692,000 3,150,347 2,197
123 Albania 691,100 2,898,242 2,385
124 Estonia 688,000 1,317,425 5,222
125 Nuova Zelanda 645,000 4,812,752 1,340
126 Congo 628,000 5,351,011 1,174
127 Mongolia 572,200 3,104,364 1,843
128 Costa Rica 569,500 4,913,177 1,159
129 Guinea-Bissau 550,000 1,877,072 2,930
130 Armenia 505,100 2,914,963 1,733
131 Gabon 495,000 2,156,900 2,295
132 Israele 483,000 8,361,797 578
133 Guyana 470,000 768,479 6,116
134 Macedonia del Nord 457,000 1,940,879 2,355
135 Gambia 445,000 2,342,189 1,900
136 Georgia 444,800 3,792,859 1,173
137 Irlanda 442,000 4,810,261 919
138 Svizzera 423,090 8,453,628 500
139 Lesotho 418,000 2,157,110 1,938
140 Mauritania 411,000 4,210,600 976
141 Giordania 265,000 10,234,226 259
142 Botswana 259,800 2,266,747 1,146
143 Libano 258,000 6,160,128 419
144 Figi 250,000 918,759 2,721
145 Slovenia 238,030 2,062,410 1,154
146 Timor-Leste 230,000 1,251,703 1,837
147 Giamaica 215,000 2,815,764 764
148 eSwatini 190,000 1,158,195 1,640
149 Guinea Equatoriale 180,000 1,562,396 1,152
150 Stato di Palestina 146,920 4,742,743 310
151 Vanuatu 145,000 278,507 5,206
152 Cipro 122,560 1,254,275 977
153 Belize 122,000 373,202 3,269
154 Islanda 121,000 343,531 3,522
155 Comore 116,000 756,669 1,533
156 Porto Rico 107,000 3,371,874 317
157 Bhutan 105,500 754,335 1,399
158 Oman 100,920 4,537,396 222
159 Isole Salomone 100,000 685,672 1,458
160 Emirati Arabi Uniti 83,800 9,234,327 91
161 Mauritius 79,000 1,290,655 612
162 Suriname 71,000 593,713 1,196
163 Lussemburgo 63,590 596,495 1,066
164 Cabo Verde 54,000 512,893 1,053
165 Trinidad e Tobago 47,000 1,445,261 325
166 São Tomé e Príncipe 43,000 206,970 2,078
167 Riunione 37,120 858,754 432
168 Kiribati 34,000 120,275 2,827
169 Samoa 30,000 205,415 1,460
170 Tonga 29,000 105,356 2,753
171 Guadalupa 25,910 412,692 628
172 Polinesia francese 25,500 280,087 910
173 Dominica 23,000 68,496 3,358
174 Isola di Man 23,000 83,609 2,751
175 Mayotte 19,980 265,164 753
176 Micronesia 19,000 109,481 1,735
177 Guyana francese 18,820 276,144 682
178 Qatar 17,000 2,706,709 63
179 Kuwait 15,400 4,154,685 37
180 Martinica 14,940 371,502 402
181 Montenegro 14,600 620,114 235
182 Bahamas 12,000 390,485 307
183 Brunei 11,000 432,772 254
184 Malta 10,380 467,902 222
185 Nuova Caledonia 10,240 283,546 361
186 Santa Lucia 10,000 176,342 567
187 Guam 10,000 163,490 612
188 Isole Marshall 8,300 46,529 1,784
189 Barbados 8,000 280,171 286
190 St. Vincent e Grenadine 8,000 105,663 757
191 Grenada 7,000 115,438 606
192 Maldive 6,900 458,287 151
193 Wallis e Futuna 6,000 11,918 5,034
194 Saint Kitts e Nevis 5,100 47,050 1,084
195 Antigua e Barbuda 5,000 90,468 553
196 Samoa Americane 4,900 51,586 950
197 Bahrein 4,600 1,481,995 31
198 Hong Kong 4,100 7,444,891 6
199 Sahara Occidentale 4,000 512,843 78
200 Niue 4,000 1,780 22,472
201 Isole Fær Øer 3,000 50,243 597
202 Palau 3,000 17,812 1,684
203 Liechtenstein 2,160 37,850 571
204 Gibuti 2,000 1,054,841 19
205 Isole Marianne Settentrionali 2,000 49,959 400
206 Isole Vergini Americane 2,000 95,118 210
207 Saint-Pierre e Miquelon 2,000 5,919 3,379
208 Aruba 2,000 105,731 189
209 Isole Vergini Britanniche 2,000 32,699 612
210 Montserrat 2,000 4,603 4,345
211 Tuvalu 1,800 10,869 1,656
212 Seychelles 1,550 112,427 138
213 Isole Cook 1,500 17,047 880
214 Turks e Caicos 1,000 39,913 251
215 San Marino 1,000 34,378 291
216 Andorra 820 73,763 111
217 Isole Cayman 700 64,535 108
218 Singapore 660 5,604,078 1
219 Tokelau 600 1,742 3,444
220 Nauru 400 11,324 353
221 Bermuda 300 63,578 47

Fonti