-->
Paese | Consumo idrico annuale (m³, migliaia di litri) | Consumo Giornaliero di Acqua Pro Capite (litri) | Popolazione |
---|---|---|---|
Afghanistan | 20,280,000,000 Anno: 2000 | 2,760 | 20,130,327 Anno: 2000 |
Albania | 1,311,000,000 Anno: 2006 | 1,177 | 3,050,809 Anno: 2006 |
Algeria | 9,978,000,000 Anno: 2016 | 669 | 40,850,721 Anno: 2016 |
Angola | 705,800,000 Anno: 2005 | 100 | 19,291,161 Anno: 2005 |
Antigua e Barbuda | 11,500,000 Anno: 2012 | 361 | 87,260 Anno: 2012 |
Argentina | 37,780,000,000 Anno: 2011 | 2,480 | 41,730,660 Anno: 2011 |
Armenia | 2,847,000,000 Anno: 2017 | 2,676 | 2,914,963 Anno: 2017 |
Australia | 16,130,000,000 Anno: 2016 | 1,816 | 24,329,963 Anno: 2016 |
Austria | 3,492,000,000 Anno: 2010 | 1,144 | 8,365,092 Anno: 2010 |
Azerbaigian | 12,780,000,000 Anno: 2017 | 3,512 | 9,968,510 Anno: 2017 |
Bahrein | 434,400,000 Anno: 2016 | 832 | 1,429,604 Anno: 2016 |
Bangladesh | 35,870,000,000 Anno: 2008 | 657 | 149,474,264 Anno: 2008 |
Barbados | 81,000,000 Anno: 2005 | 826 | 268,706 Anno: 2005 |
Bielorussia | 1,452,000,000 Anno: 2016 | 419 | 9,499,064 Anno: 2016 |
Belgio | 6,005,000,000 Anno: 2009 | 1,522 | 10,812,935 Anno: 2009 |
Belize | 101,000,000 Anno: 2000 | 1,149 | 240,799 Anno: 2000 |
Benin | 130,000,000 Anno: 2001 | 48 | 7,445,596 Anno: 2001 |
Bhutan | 338,000,000 Anno: 2008 | 1,349 | 686,351 Anno: 2008 |
Bolivia | 2,088,000,000 Anno: 2009 | 571 | 10,016,275 Anno: 2009 |
Bosnia ed Erzegovina | 327,900,000 Anno: 2013 | 249 | 3,610,859 Anno: 2013 |
Botswana | 201,300,000 Anno: 2016 | 247 | 2,234,776 Anno: 2016 |
Brasile | 63,500,000,000 Anno: 2016 | 856 | 203,218,114 Anno: 2016 |
Brunei | 92,000,000 Anno: 1994 | 887 | 284,091 Anno: 1994 |
Bulgaria | 5,629,000,000 Anno: 2015 | 2,149 | 7,177,517 Anno: 2015 |
Burkina Faso | 818,000,000 Anno: 2005 | 161 | 13,932,123 Anno: 2005 |
Burundi | 288,000,000 Anno: 2000 | 122 | 6,470,194 Anno: 2000 |
Cabo Verde | 22,000,000 Anno: 2001 | 131 | 460,293 Anno: 2001 |
Cambogia | 2,184,000,000 Anno: 2006 | 439 | 13,639,028 Anno: 2006 |
Camerun | 966,400,000 Anno: 2000 | 178 | 14,912,631 Anno: 2000 |
Canada | 35,730,000,000 Anno: 2015 | 2,722 | 35,962,234 Anno: 2015 |
Repubblica Centrafricana | 72,500,000 Anno: 2005 | 46 | 4,288,810 Anno: 2005 |
Ciad | 879,600,000 Anno: 2005 | 233 | 10,328,092 Anno: 2005 |
Cile | 35,430,000,000 Anno: 2006 | 5,880 | 16,509,195 Anno: 2006 |
Cina | 598,100,000,000 Anno: 2015 | 1,174 | 1,396,134,174 Anno: 2015 |
Colombia | 11,770,000,000 Anno: 2008 | 737 | 43,758,808 Anno: 2008 |
Comore | 10,000,000 Anno: 1999 | 52 | 525,886 Anno: 1999 |
Congo | 46,000,000 Anno: 2002 | 38 | 3,350,771 Anno: 2002 |
Costa Rica | 3,194,000,000 Anno: 2015 | 1,816 | 4,818,038 Anno: 2015 |
Costa d'Avorio | 1,162,000,000 Anno: 2014 | 130 | 24,527,395 Anno: 2014 |
Croazia | 633,800,000 Anno: 2013 | 409 | 4,242,398 Anno: 2013 |
Cuba | 6,959,000,000 Anno: 2013 | 1,688 | 11,298,167 Anno: 2013 |
Cipro | 317,000,000 Anno: 2016 | 702 | 1,237,112 Anno: 2016 |
Repubblica Ceca (Cechia) | 1,635,000,000 Anno: 2016 | 425 | 10,531,948 Anno: 2016 |
Danimarca | 652,000,000 Anno: 2012 | 319 | 5,591,917 Anno: 2012 |
Gibuti | 19,000,000 Anno: 2000 | 70 | 747,318 Anno: 2000 |
Dominica | 20,000,000 Anno: 2010 | 796 | 68,859 Anno: 2010 |
Repubblica Dominicana | 7,156,000,000 Anno: 2010 | 1,996 | 9,820,175 Anno: 2010 |
RD del Congo | 683,600,000 Anno: 2005 | 32 | 58,775,724 Anno: 2005 |
Ecuador | 9,918,000,000 Anno: 2005 | 1,962 | 13,846,163 Anno: 2005 |
Egitto | 77,500,000,000 Anno: 2017 | 2,048 | 103,696,057 Anno: 2017 |
El Salvador | 2,118,000,000 Anno: 2005 | 966 | 6,005,578 Anno: 2005 |
Guinea Equatoriale | 17,400,000 Anno: 2000 | 68 | 703,279 Anno: 2000 |
Eritrea | 582,000,000 Anno: 2004 | 614 | 2,598,284 Anno: 2004 |
Estonia | 1,720,000,000 Anno: 2014 | 3,585 | 1,314,452 Anno: 2014 |
eSwatini | 1,042,000,000 Anno: 2000 | 2,741 | 1,041,414 Anno: 2000 |
Etiopia | 10,550,000,000 Anno: 2016 | 271 | 106,718,162 Anno: 2016 |
Figi | 84,900,000 Anno: 2005 | 264 | 882,379 Anno: 2005 |
Finlandia | 6,562,000,000 Anno: 2006 | 3,414 | 5,266,247 Anno: 2006 |
Francia | 29,370,000,000 Anno: 2016 | 1,236 | 65,086,855 Anno: 2016 |
Gabon | 139,100,000 Anno: 2005 | 260 | 1,463,495 Anno: 2005 |
Gambia | 90,500,000 Anno: 2000 | 170 | 1,455,084 Anno: 2000 |
Georgia | 1,823,000,000 Anno: 2008 | 1,267 | 3,941,195 Anno: 2008 |
Germania | 25,330,000,000 Anno: 2013 | 856 | 81,041,582 Anno: 2013 |
Ghana | 982,000,000 Anno: 2000 | 137 | 19,637,087 Anno: 2000 |
Grecia | 9,630,000,000 Anno: 2007 | 2,389 | 11,045,737 Anno: 2007 |
Grenada | 14,100,000 Anno: 2014 | 338 | 114,132 Anno: 2014 |
Guatemala | 3,324,000,000 Anno: 2006 | 681 | 13,367,459 Anno: 2006 |
Guinea | 553,300,000 Anno: 2001 | 178 | 8,539,960 Anno: 2001 |
Guinea-Bissau | 175,000,000 Anno: 2000 | 388 | 1,234,741 Anno: 2000 |
Guyana | 1,445,000,000 Anno: 2010 | 5,284 | 749,256 Anno: 2010 |
Haiti | 1,450,000,000 Anno: 2009 | 410 | 9,689,581 Anno: 2009 |
Honduras | 1,607,000,000 Anno: 2003 | 618 | 7,119,213 Anno: 2003 |
Ungheria | 5,051,000,000 Anno: 2012 | 1,395 | 9,916,623 Anno: 2012 |
Islanda | 278,300,000 Anno: 2015 | 2,304 | 330,952 Anno: 2015 |
India | 761,000,000,000 Anno: 2010 | 1,677 | 1,243,481,564 Anno: 2010 |
Indonesia | 222,600,000,000 Anno: 2016 | 2,305 | 264,627,418 Anno: 2016 |
Iran | 93,300,000,000 Anno: 2004 | 3,638 | 70,256,316 Anno: 2004 |
Iraq | 38,550,000,000 Anno: 2016 | 2,745 | 38,469,627 Anno: 2016 |
Irlanda | 757,000,000 Anno: 2009 | 457 | 4,533,752 Anno: 2009 |
Israele | 1,954,000,000 Anno: 2004 | 809 | 6,615,087 Anno: 2004 |
Italia | 34,190,000,000 Anno: 2015 | 1,546 | 60,575,316 Anno: 2015 |
Giamaica | 1,354,000,000 Anno: 2016 | 1,320 | 2,809,915 Anno: 2016 |
Giappone | 81,450,000,000 Anno: 2009 | 1,741 | 128,192,470 Anno: 2009 |
Giordania | 1,044,000,000 Anno: 2016 | 286 | 10,006,367 Anno: 2016 |
Kazakistan | 22,770,000,000 Anno: 2016 | 3,397 | 18,363,600 Anno: 2016 |
Kenya | 4,032,000,000 Anno: 2016 | 229 | 48,139,687 Anno: 2016 |
Kuwait | 913,200,000 Anno: 2002 | 1,215 | 2,059,974 Anno: 2002 |
Kirghizistan | 8,007,000,000 Anno: 2006 | 4,153 | 5,282,453 Anno: 2006 |
Laos | 3,493,000,000 Anno: 2005 | 1,630 | 5,869,523 Anno: 2005 |
Lettonia | 224,400,000 Anno: 2016 | 314 | 1,959,863 Anno: 2016 |
Libano | 1,840,000,000 Anno: 2015 | 779 | 6,472,469 Anno: 2015 |
Lesotho | 43,800,000 Anno: 2000 | 60 | 2,003,913 Anno: 2000 |
Liberia | 130,800,000 Anno: 2000 | 122 | 2,928,117 Anno: 2000 |
Libia | 5,830,000,000 Anno: 2012 | 2,585 | 6,179,328 Anno: 2012 |
Lituania | 2,768,000,000 Anno: 2017 | 2,680 | 2,829,313 Anno: 2017 |
Lussemburgo | 44,000,000 Anno: 2016 | 207 | 583,506 Anno: 2016 |
Madagascar | 13,560,000,000 Anno: 2006 | 1,883 | 19,730,909 Anno: 2006 |
Malawi | 1,357,000,000 Anno: 2005 | 290 | 12,840,031 Anno: 2005 |
Malaysia | 11,200,000,000 Anno: 2005 | 1,188 | 25,836,071 Anno: 2005 |
Maldive | 5,900,000 Anno: 2008 | 48 | 336,170 Anno: 2008 |
Mali | 5,186,000,000 Anno: 2006 | 1,016 | 13,990,139 Anno: 2006 |
Malta | 62,800,000 Anno: 2016 | 378 | 455,269 Anno: 2016 |
Mauritania | 1,350,000,000 Anno: 2005 | 1,258 | 2,939,059 Anno: 2005 |
Mauritius | 725,000,000 Anno: 2003 | 1,599 | 1,242,099 Anno: 2003 |
Messico | 86,580,000,000 Anno: 2016 | 1,940 | 122,251,351 Anno: 2016 |
Moldavia | 1,065,000,000 Anno: 2007 | 758 | 3,851,396 Anno: 2007 |
Monaco | 5,000,000 Anno: 2009 | 423 | 32,364 Anno: 2009 |
Mongolia | 462,400,000 Anno: 2016 | 417 | 3,040,812 Anno: 2016 |
Montenegro | 160,900,000 Anno: 2010 | 697 | 632,088 Anno: 2010 |
Marocco | 10,430,000,000 Anno: 2010 | 880 | 32,467,016 Anno: 2010 |
Mozambico | 1,473,000,000 Anno: 2015 | 152 | 26,547,572 Anno: 2015 |
Myanmar | 33,230,000,000 Anno: 2000 | 2,010 | 45,290,841 Anno: 2000 |
Namibia | 288,000,000 Anno: 2002 | 417 | 1,889,970 Anno: 2002 |
Nepal | 9,497,000,000 Anno: 2006 | 979 | 26,565,425 Anno: 2006 |
Paesi Bassi | 8,919,000,000 Anno: 2014 | 1,435 | 17,030,089 Anno: 2014 |
Nuova Zelanda | 5,201,000,000 Anno: 2010 | 3,277 | 4,347,770 Anno: 2010 |
Nicaragua | 1,545,000,000 Anno: 2011 | 727 | 5,819,051 Anno: 2011 |
Niger | 1,747,000,000 Anno: 2016 | 231 | 20,685,753 Anno: 2016 |
Nigeria | 12,470,000,000 Anno: 2010 | 205 | 166,642,886 Anno: 2010 |
Corea del Nord | 8,658,000,000 Anno: 2005 | 972 | 24,396,433 Anno: 2005 |
Macedonia del Nord | 551,200,000 Anno: 2007 | 725 | 2,081,972 Anno: 2007 |
Norvegia | 3,026,000,000 Anno: 2007 | 1,761 | 4,709,010 Anno: 2007 |
Oman | 1,321,000,000 Anno: 2003 | 1,531 | 2,363,796 Anno: 2003 |
Pakistan | 183,500,000,000 Anno: 2008 | 2,653 | 189,499,113 Anno: 2008 |
Panama | 1,211,000,000 Anno: 2016 | 823 | 4,029,086 Anno: 2016 |
Papua Nuova Guinea | 392,100,000 Anno: 2005 | 164 | 6,535,905 Anno: 2005 |
Paraguay | 2,413,000,000 Anno: 2012 | 1,121 | 5,897,008 Anno: 2012 |
Perù | 13,660,000,000 Anno: 2008 | 1,303 | 28,719,041 Anno: 2008 |
Filippine | 85,140,000,000 Anno: 2016 | 2,185 | 106,735,719 Anno: 2016 |
Polonia | 10,580,000,000 Anno: 2016 | 758 | 38,263,265 Anno: 2016 |
Portogallo | 9,151,000,000 Anno: 2007 | 2,377 | 10,546,825 Anno: 2007 |
Porto Rico | 4,153,000,000 Anno: 2010 | 3,063 | 3,714,836 Anno: 2010 |
Qatar | 444,000,000 Anno: 2005 | 1,474 | 825,408 Anno: 2005 |
Romania | 6,374,000,000 Anno: 2016 | 883 | 19,777,051 Anno: 2016 |
Russia | 69,500,000,000 Anno: 2016 | 1,306 | 145,778,677 Anno: 2016 |
Ruanda | 150,000,000 Anno: 2000 | 50 | 8,213,931 Anno: 2000 |
Saint Kitts e Nevis | 15,600,000 Anno: 2012 | 909 | 47,033 Anno: 2012 |
Santa Lucia | 42,900,000 Anno: 2007 | 701 | 167,758 Anno: 2007 |
São Tomé e Príncipe | 40,900,000 Anno: 2016 | 550 | 203,689 Anno: 2016 |
Arabia Saudita | 23,350,000,000 Anno: 2017 | 2,078 | 30,782,402 Anno: 2017 |
Senegal | 2,221,000,000 Anno: 2002 | 581 | 10,466,214 Anno: 2002 |
Serbia | 4,707,000,000 Anno: 2016 | 1,810 | 7,126,083 Anno: 2016 |
Seychelles | 13,700,000 Anno: 2005 | 420 | 89,266 Anno: 2005 |
Sierra Leone | 212,200,000 Anno: 2005 | 106 | 5,501,712 Anno: 2005 |
Singapore | 190,000,000 Anno: 1975 | 229 | 2,268,523 Anno: 1975 |
Slovacchia | 535,000,000 Anno: 2016 | 270 | 5,427,259 Anno: 2016 |
Slovenia | 887,300,000 Anno: 2016 | 1,179 | 2,061,373 Anno: 2016 |
Somalia | 3,298,000,000 Anno: 2003 | 912 | 9,909,157 Anno: 2003 |
Sudafrica | 15,500,000,000 Anno: 2013 | 777 | 54,678,791 Anno: 2013 |
Corea del Sud | 29,200,000,000 Anno: 2005 | 1,672 | 47,851,644 Anno: 2005 |
Sudan del Sud | 658,000,000 Anno: 2011 | 175 | 10,288,109 Anno: 2011 |
Spagna | 32,850,000,000 Anno: 2014 | 1,926 | 46,720,188 Anno: 2014 |
Sri Lanka | 12,950,000,000 Anno: 2005 | 1,755 | 20,216,524 Anno: 2005 |
St. Vincent e Grenadine | 8,500,000 Anno: 2013 | 215 | 108,135 Anno: 2013 |
Stato di Palestina | 363,600,000 Anno: 2016 | 215 | 4,632,739 Anno: 2016 |
Sudan | 26,930,000,000 Anno: 2011 | 2,041 | 36,140,806 Anno: 2011 |
Suriname | 615,900,000 Anno: 2006 | 3,214 | 524,997 Anno: 2006 |
Svezia | 2,689,000,000 Anno: 2010 | 786 | 9,378,232 Anno: 2010 |
Svizzera | 2,005,000,000 Anno: 2012 | 687 | 7,998,926 Anno: 2012 |
Siria | 16,760,000,000 Anno: 2005 | 2,441 | 18,814,091 Anno: 2005 |
Tagikistan | 11,490,000,000 Anno: 2006 | 4,460 | 7,057,566 Anno: 2006 |
Tanzania | 5,184,000,000 Anno: 2002 | 393 | 36,121,304 Anno: 2002 |
Thailandia | 57,310,000,000 Anno: 2007 | 2,340 | 67,102,394 Anno: 2007 |
Timor-Leste | 1,172,000,000 Anno: 2004 | 3,456 | 929,074 Anno: 2004 |
Togo | 169,000,000 Anno: 2002 | 86 | 5,413,274 Anno: 2002 |
Trinidad e Tobago | 383,200,000 Anno: 2011 | 753 | 1,394,983 Anno: 2011 |
Tunisia | 4,875,000,000 Anno: 2017 | 1,146 | 11,650,498 Anno: 2017 |
Turchia | 58,950,000,000 Anno: 2016 | 1,978 | 81,652,088 Anno: 2016 |
Turkmenistan | 27,950,000,000 Anno: 2004 | 15,445 | 4,958,093 Anno: 2004 |
Uganda | 637,000,000 Anno: 2008 | 57 | 30,539,553 Anno: 2008 |
Ucraina | 9,862,000,000 Anno: 2016 | 592 | 45,616,832 Anno: 2016 |
Emirati Arabi Uniti | 3,998,000,000 Anno: 2005 | 2,348 | 4,664,790 Anno: 2005 |
Regno Unito | 8,420,000,000 Anno: 2016 | 350 | 65,893,358 Anno: 2016 |
Stati Uniti | 444,300,000,000 Anno: 2015 | 3,732 | 326,126,497 Anno: 2015 |
Uruguay | 3,660,000,000 Anno: 2000 | 3,070 | 3,266,206 Anno: 2000 |
Uzbekistan | 54,560,000,000 Anno: 2016 | 4,778 | 31,284,568 Anno: 2016 |
Venezuela | 22,630,000,000 Anno: 2007 | 2,242 | 27,649,363 Anno: 2007 |
Vietnam | 82,030,000,000 Anno: 2005 | 2,772 | 81,088,313 Anno: 2005 |
Yemen | 3,565,000,000 Anno: 2005 | 429 | 22,790,085 Anno: 2005 |
Zambia | 1,572,000,000 Anno: 2002 | 404 | 10,647,949 Anno: 2002 |
Zimbabwe | 3,570,000,000 Anno: 2007 | 764 | 12,804,058 Anno: 2007 |
Uso dell'acqua: può riferirsi all'acqua prelevata o all'acqua consumata. Nei nostri dati si riferisce all'acqua prelevata.
Acqua prelevata
Acqua prelevata da un lago o da un fiume. Una parte di quest'acqua viene spesso restituita alla fonte ed è disponibile per essere riutilizzata, pertanto questa fonte è definita "fonte idrica rinnovabile."
Acqua consumata
Acqua prelevata per l'uso e non restituita alla sua fonte.
I dati sul consumo di acqua nel mondo sono forniti dalle Nazioni Unite (ONU, UNESCO e FAO, vedi elenco delle pubblicazioni di seguito).
A livello mondiale, l'agricoltura rappresenta il 70% di tutto il consumo idrico, rispetto al 20% per l'industria e al 10% per l'uso domestico. Nei Paesi industrializzati, tuttavia, le industrie consumano più della metà dell'acqua disponibile per l'uso umano. Il Belgio, ad esempio, utilizza l'80% dell'acqua disponibile per l'industria.
I prelievi di acqua dolce sono triplicati negli ultimi 50 anni. La domanda di acqua dolce aumenta di 64 miliardi di metri cubi all'anno (1 metro cubo = 1.000 litri)
Quasi l'80% delle malattie nei cosiddetti paesi in "via di sviluppo" è associato all'acqua, causando circa tre milioni di morti premature. Ad esempio, 5.000 bambini muoiono ogni giorno di diarrea, ovvero uno ogni 17 secondi.