Population des Pays-Bas caribéens (EN DIRECT)

récupération des données...
Population des Pays-Bas caribéens (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle des Pays-Bas caribéens est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population des Pays-Bas caribéens en 2025 est estimée à 31,338 d'habitants en milieu d'année.
  • La population des Pays-Bas caribéens équivaut à 0.00038% de la population mondiale totale.
  • Les Pays-Bas caribéens se classent au 219e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population aux 96 est de 96 habitants par km² (247 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 328 Km² (127 miles carrés).
  • 65.59% de la population est urbaine (20,554 personnes en 2025)
  • L'âge médian aux Pays-Bas caribéens est de 39.6 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population des Pays-Bas caribéens (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial des Pays-Bas caribéens
2025 31,338 2.16% 663 600 39.6 1.45 96 65.6% 20,554 0.00038% 8,231,613,070 219
2024 30,675 2.6% 777 685 39.6 1.46 94 66.5% 20,387 0.00038% 8,161,972,572 219
2023 29,898 4.44% 1,271 820 39.7 1.47 91 67.6% 20,219 0.00037% 8,091,734,930 219
2022 28,627 4.03% 1,087 1,656 39.8 1.5 87 70% 20,039 0.00036% 8,021,407,192 220
2020 26,453 1.45% 369 764 39.6 1.7 81 74.4% 19,672 0.00034% 7,887,001,292 220
2015 24,610 3.66% 810 −85 38.3 1.32 75 74.6% 18,368 0.00033% 7,470,491,872 220
2010 20,558 3.9% 716 640 37 1.68 63 76.1% 15,650 0.00029% 7,021,732,148 220
2005 16,980 3.59% 549 605 34.6 1.6 52 63.4% 10,767 0.00026% 6,586,970,132 221
2000 14,233 1.05% 145 60 32.4 1.86 43 75.8% 10,787 0.00023% 6,171,702,993 223
1995 13,509 0.88% 116 −17 30 2.36 41 85.5% 11,548 0.00023% 5,758,878,982 223
1990 12,930 0.89% 112 −19 27.9 2.4 39 78.2% 10,111 0.00024% 5,327,803,110 222
1985 12,368 0.98% 117 −50 26 2.62 38 76.2% 9,427 0.00025% 4,868,943,465 222
1980 11,781 1.65% 185 42 24.2 2.71 36 75.1% 8,851 0.00026% 4,447,606,236 219
1975 10,855 1.93% 198 36 21.8 2.95 33 79.6% 8,641 0.00027% 4,070,735,277 219
1970 9,866 2.65% 242 136 20.7 3.16 30 81.4% 8,026 0.00027% 3,694,683,794 220
1965 8,656 2.02% 164 65 20.5 4.45 26 80.1% 6,935 0.00026% 3,334,533,703 219
1960 7,834 0.6% 46 13 20 4.76 24 76.6% 5,999 0.00026% 3,015,470,894 221
1955 7,602 1.68% 121 −97 25.9 5.46 23 73.2% 5,568 0.00028% 2,740,213,792 219

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population des Pays-Bas caribéens

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial des Pays-Bas caribéens
2030 33,510 1.35% 434 266 40.6 1.44 102 63.9% 21,401 0.00039% 8,569,124,911 218
2035 34,460 0.56% 190 133 42.3 1.45 105 64.5% 22,220 0.00039% 8,885,210,181 217
2040 34,806 0.2% 69 133 44 1.46 106 66.1% 23,006 0.00038% 9,177,190,203 217
2045 34,928 0.07% 24 103 45.2 1.47 106 67.9% 23,732 0.00037% 9,439,639,668 217
2050 34,742 −0.11% −37 93 46 1.49 106 70.2% 24,394 0.00036% 9,664,378,587 217

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Voir aussi


Remarques

Le compteur Population des Pays-Bas caribéens (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle des Pays-Bas caribéens, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

Le graphique Population des Pays-Bas caribéens (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

Définitions

Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.