Population de Monaco (EN DIRECT)

récupération des données...
Population de Monaco (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle de Monaco est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population de Monaco en 2025 est estimée à 38,341 d'habitants en milieu d'année.
  • La population de Monaco représente 0.00047% de la population mondiale totale.
  • Monaco est classé numéro 216 dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population à 25,732 est de 25,732 habitants par km² (66,646 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 1 Km² (1 miles carrés).
  • 100% de la population est urbaine (38,341 personnes en 2025)
  • L'âge médian à Monaco est de 53.6 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population de Monaco (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial de Monaco
2025 38,341 −0.75% −290 100 53.6 2.09 25,732 0.00047% 8,231,613,070 216
2024 38,631 −0.83% −325 110 54 2.1 25,927 0.00047% 8,161,972,572 216
2023 38,956 0.06% 25 88 54.4 2.11 26,145 0.00048% 8,091,734,930 215
2022 38,931 1.15% 441 995 55 2.11 26,128 0.00049% 8,021,407,192 215
2020 38,050 0.69% 259 999 54.8 2.38 25,537 0.00048% 7,887,001,292 215
2015 36,757 2.08% 719 939 52.8 2.5 24,669 0.00049% 7,470,491,872 215
2010 33,163 0.58% 191 808 48.2 2.38 22,257 0.00047% 7,021,732,148 215
2005 32,210 −0.15% −49 −147 45.5 2.01 21,617 0.00049% 6,586,970,132 214
2000 32,455 0.53% 169 −33 44.5 2.08 21,782 98.9% 32,082 0.00053% 6,171,702,993 213
1995 31,609 0.81% 250 246 43.7 1.78 21,214 97.1% 30,691 0.00055% 5,758,878,982 213
1990 30,358 1.11% 325 289 43.2 1.85 20,374 97% 29,439 0.00057% 5,327,803,110 211
1985 28,731 1.16% 322 374 42.3 2.14 19,283 0.00059% 4,868,943,465 211
1980 27,122 1.24% 324 256 43 2.24 18,203 98.6% 26,745 0.00061% 4,447,606,236 211
1975 25,500 1.03% 254 458 44 2.35 17,114 98.8% 25,197 0.00063% 4,070,735,277 211
1970 24,229 1.1% 258 406 43.8 2.5 16,261 96.9% 23,484 0.00066% 3,694,683,794 209
1965 22,941 1.02% 227 243 43.8 2.66 15,397 0.00069% 3,334,533,703 209
1960 21,808 1.17% 247 103 44.4 2.81 14,636 0.00072% 3,015,470,894 208
1955 20,575 0.91% 182 −177 44.5 2.97 13,809 95.5% 19,655 0.00075% 2,740,213,792 207

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions démographiques de Monaco

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial de Monaco
2030 37,366 −0.51% −195 128 50.6 2.06 25,078 0.00044% 8,569,124,911 216
2035 36,894 −0.25% −94 100 47.9 2.03 24,761 0.00042% 8,885,210,181 216
2040 36,627 −0.15% −53 76 45.8 2 24,582 0.00040% 9,177,190,203 216
2045 36,523 −0.06% −21 105 44.3 1.98 24,512 0.00039% 9,439,639,668 216
2050 36,757 0.13% 47 135 42.8 1.96 24,669 0.00038% 9,664,378,587 216

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Principales villes par population à Monaco

(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)

# Ville Population
1 Monaco 32,965
2 Monte-Carlo 16,012

Voir aussi


Remarques

Le compteur Population de Monaco (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle de Monaco, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite des données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

Le graphique Population de Monaco (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

Définitions

Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.