Population du Luxembourg (EN DIRECT)

récupération des données...
Population du Luxembourg (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle du Luxembourg est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population du Luxembourg en 2025 est estimée à 680,453 d'habitants en milieu d'année.
  • La population du Luxembourg équivaut à 0.0083% de la population mondiale totale.
  • Le Luxembourg se classe au 168e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population au 263 est de 263 habitants par km² (680 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 2,590 Km² (1,000 miles carrés).
  • 87.19% de la population est urbaine (593,272 personnes en 2025)
  • L'âge médian au Luxembourg est de 39.5 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population du Luxembourg (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial du Luxembourg
2025 680,453 1.1% 7,417 5,237 39.5 1.4 263 87.2% 593,272 0.0083% 8,231,613,070 168
2024 673,036 1.19% 7,938 5,677 39.2 1.4 260 87% 585,372 0.0082% 8,161,972,572 168
2023 665,098 1.8% 11,785 5,905 38.9 1.4 257 86.8% 577,139 0.0082% 8,091,734,930 168
2022 653,313 1.79% 11,358 13,194 38.7 1.39 252 87.1% 568,739 0.0081% 8,021,407,192 168
2020 630,597 2.06% 12,212 6,967 38.6 1.36 243 87.6% 552,328 0.0080% 7,887,001,292 168
2015 569,536 2.34% 12,425 11,377 38.3 1.46 220 89.7% 511,081 0.0076% 7,470,491,872 170
2010 507,410 1.75% 8,409 7,909 38 1.62 196 88.6% 449,722 0.0072% 7,021,732,148 171
2005 465,363 1.31% 5,846 6,310 37.2 1.63 180 85.2% 396,482 0.0071% 6,586,970,132 171
2000 436,132 1.33% 5,581 4,516 36.2 1.76 168 84.2% 367,269 0.0071% 6,171,702,993 171
1995 408,227 1.35% 5,305 4,385 35.7 1.71 158 82.9% 338,327 0.0071% 5,758,878,982 170
1990 381,700 0.81% 3,008 3,992 35.3 1.6 147 81% 309,047 0.0072% 5,327,803,110 169
1985 366,661 0.16% 591 1,067 34.8 1.39 142 80.7% 295,961 0.0075% 4,868,943,465 167
1980 363,705 0.56% 2,005 840 33.9 1.5 140 80.1% 291,384 0.0082% 4,447,606,236 163
1975 353,680 0.83% 2,870 2,794 34 1.56 137 77.4% 273,618 0.0087% 4,070,735,277 163
1970 339,332 0.58% 1,926 853 34.3 1.97 131 74.4% 252,625 0.0092% 3,694,683,794 161
1965 329,702 0.99% 3,165 2,203 34.2 2.4 127 72.1% 237,576 0.0099% 3,334,533,703 160
1960 313,877 0.55% 1,713 61 34.1 2.28 121 69.7% 218,815 0.010% 3,015,470,894 160
1955 305,312 0.58% 1,748 434 34 2.17 118 68.4% 208,830 0.011% 2,740,213,792 159

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population du Luxembourg

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial du Luxembourg
2030 713,667 0.96% 6,643 4,464 40.9 1.43 276 88.1% 629,046 0.0083% 8,569,124,911 168
2035 740,629 0.74% 5,392 4,242 42.5 1.45 286 89.6% 663,473 0.0083% 8,885,210,181 167
2040 762,673 0.59% 4,409 3,655 44 1.46 294 91.3% 695,981 0.0083% 9,177,190,203 167
2045 779,539 0.44% 3,373 3,303 45.2 1.47 301 93.2% 726,912 0.0083% 9,439,639,668 167
2050 791,464 0.3% 2,385 2,736 45.6 1.48 306 95.6% 756,649 0.0082% 9,664,378,587 167

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Démographie du Luxembourg

Page principale : Démographie du Luxembourg
Espérance de vie
82.5 years

(espérance de vie à la naissance, les deux sexes)

Voir par sexe et graphique historique

Taux de mortalité infantile
2.8

(décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes)

Voir le graphique historique

Décès des moins de 5 ans
3.6

(pour 1 000 naissances vivantes)

Voir le graphique historique

Principales villes par population au Luxembourg

(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)

# Ville Population
1 Luxembourg 76,684
2 Esch-sur-Alzette 28,228
3 Dudelange 18,013

Voir aussi

  • Produit Intérieur Brut (PIB) du Luxembourg

  • Remarques

    Le compteur Population du Luxembourg (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Luxembourg, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite des données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

    Le graphique Population du Luxembourg (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

    Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

    Définitions

    Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

    Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.