Population du Liechtenstein (EN DIRECT)

récupération des données...
Population du Liechtenstein (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle du Liechtenstein est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population du Liechtenstein en 2025 est estimée à 40,128 d'habitants en milieu d'année.
  • La population du Liechtenstein équivaut à 0.00049% de la population mondiale totale.
  • Le Liechtenstein se classe au 213e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population au 251 est de 251 habitants par km² (650 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 160 Km² (62 miles carrés).
  • 14.70% de la population est urbaine (5,900 personnes en 2025)
  • L'âge médian au Liechtenstein est de 44.5 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population du Liechtenstein (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial du Liechtenstein
2025 40,128 0.65% 258 194 44.5 1.54 251 14.7% 5,900 0.00049% 8,231,613,070 213
2024 39,870 0.69% 272 206 44.4 1.54 249 14.6% 5,824 0.00049% 8,161,972,572 213
2023 39,598 0.71% 281 214 44.2 1.54 247 14.5% 5,754 0.00049% 8,091,734,930 213
2022 39,317 0.71% 275 212 44 1.53 246 14.5% 5,690 0.00049% 8,021,407,192 214
2020 38,767 0.72% 273 269 43.6 1.46 242 14.4% 5,571 0.00049% 7,887,001,292 214
2015 37,400 0.77% 280 163 42.1 1.43 234 14.3% 5,350 0.00050% 7,470,491,872 213
2010 35,999 0.74% 262 124 40.1 1.44 225 14.5% 5,208 0.00051% 7,021,732,148 213
2005 34,691 0.94% 316 117 37.6 1.49 217 14.8% 5,137 0.00053% 6,586,970,132 212
2000 33,113 1.31% 416 167 35.5 1.57 207 15.2% 5,036 0.00054% 6,171,702,993 212
1995 31,033 1.44% 429 264 33.6 1.44 194 16.4% 5,082 0.00054% 5,758,878,982 214
1990 28,887 1.35% 376 120 31.9 1.5 181 16.8% 4,866 0.00054% 5,327,803,110 212
1985 27,009 1.48% 384 199 30.5 1.5 169 17.8% 4,802 0.00055% 4,868,943,465 213
1980 25,090 1.58% 378 149 29.2 1.7 157 18.8% 4,727 0.00056% 4,447,606,236 212
1975 23,198 1.87% 411 166 27.3 1.9 145 18.5% 4,294 0.00057% 4,070,735,277 212
1970 21,143 2.59% 508 282 26.1 2.09 132 18.6% 3,924 0.00057% 3,694,683,794 211
1965 18,602 2.44% 422 193 25.9 2.96 116 19.5% 3,631 0.00056% 3,334,533,703 211
1960 16,491 1.96% 304 123 26.9 2.78 103 20.4% 3,371 0.00055% 3,015,470,894 211
1955 14,969 1.69% 241 101 27.9 2.7 94 20.2% 3,019 0.00055% 2,740,213,792 211

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population du Liechtenstein

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial du Liechtenstein
2030 41,202 0.53% 215 187 45.5 1.55 258 15.4% 6,342 0.00048% 8,569,124,911 214
2035 42,005 0.39% 161 173 46.1 1.55 263 16.4% 6,900 0.00047% 8,885,210,181 212
2040 42,534 0.25% 106 166 46.6 1.55 266 17.8% 7,558 0.00046% 9,177,190,203 212
2045 42,861 0.15% 65 169 46.7 1.56 268 19.2% 8,235 0.00045% 9,439,639,668 212
2050 43,013 0.07% 30 158 46.5 1.56 269 20.8% 8,939 0.00045% 9,664,378,587 212

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Voir aussi


Remarques

Le compteur Population du Liechtenstein (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Liechtenstein, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite des données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

Le graphique Population du Liechtenstein (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

Définitions

Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.