Population des Îles Caïmans (EN DIRECT)

récupération des données...
Population des Îles Caïmans (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle des îles Caïmans est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population des îles Caïmans en 2025 est estimée à 75,844 d'habitants en milieu d'année.
  • La population des îles Caïmans équivaut à 0.00092% de la population mondiale totale.
  • Les îles Caïmans se classent au 203e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population aux 316 est de 316 habitants par km² (818 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 240 Km² (93 miles carrés).
  • 89.13% de la population est urbaine (67,599 personnes en 2025)
  • L'âge médian aux îles Caïmans est de 38.7 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population des Îles Caïmans (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial des îles Caïmans
2025 75,844 1.86% 1,387 888 38.7 1.51 316 89.1% 67,599 0.00092% 8,231,613,070 203
2024 74,457 1.94% 1,419 896 38.3 1.52 310 89.8% 66,872 0.00091% 8,161,972,572 203
2023 73,038 2.02% 1,447 921 37.9 1.53 304 90.5% 66,135 0.00090% 8,091,734,930 203
2022 71,591 2.09% 1,454 942 37.5 1.54 298 91.3% 65,393 0.00089% 8,021,407,192 203
2020 68,684 2.19% 1,408 810 36.8 1.55 286 93% 63,890 0.00087% 7,887,001,292 203
2015 61,642 2.64% 1,509 1,107 35.3 1.27 257 97.3% 59,963 0.00083% 7,470,491,872 205
2010 54,099 2.95% 1,462 978 34.5 1.69 225 0.00077% 7,021,732,148 207
2005 46,788 3.35% 1,423 1,002 33 1.67 195 0.00071% 6,586,970,132 210
2000 39,674 3.91% 1,386 1,021 32.2 1.71 165 0.00064% 6,171,702,993 211
1995 32,743 4.72% 1,349 1,039 29.8 1.67 136 96.7% 31,672 0.00057% 5,758,878,982 211
1990 25,999 4.04% 935 998 28.5 1.78 108 96.2% 25,010 0.00049% 5,327,803,110 216
1985 21,324 4.54% 849 646 26.1 1.75 89 90.6% 19,313 0.00044% 4,868,943,465 215
1980 17,079 4.37% 658 588 25 2.4 71 94.6% 16,162 0.00038% 4,447,606,236 216
1975 13,788 5.57% 654 492 22 2.71 57 88.8% 12,244 0.00034% 4,070,735,277 216
1970 10,517 2.36% 231 294 20.1 4.66 44 86.9% 9,144 0.00028% 3,694,683,794 217
1965 9,361 2.12% 187 28 21 4.16 39 89.4% 8,369 0.00028% 3,334,533,703 218
1960 8,428 1.84% 147 −24 22.5 4.71 35 93.3% 7,865 0.00028% 3,015,470,894 219
1955 7,694 1.9% 138 −17 22.7 4.53 32 86.8% 6,677 0.00028% 2,740,213,792 218

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population des Îles Caïmans

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial des îles Caïmans
2030 82,415 1.68% 1,314 891 40.6 1.5 343 86.2% 71,059 0.00096% 8,569,124,911 202
2035 88,469 1.43% 1,211 824 42.4 1.5 369 83.9% 74,215 0.00100% 8,885,210,181 200
2040 94,116 1.25% 1,129 876 43.7 1.51 392 81.8% 77,006 0.0010% 9,177,190,203 199
2045 99,382 1.09% 1,053 793 44.2 1.51 414 79.9% 79,401 0.0011% 9,439,639,668 198
2050 103,959 0.9% 915 820 44.3 1.52 433 78.4% 81,488 0.0011% 9,664,378,587 197

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Principales villes par population dans les îles Caïmans

(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)

# Ville Population
1 George Town 29,370
2 West Bay 15,335

Voir aussi


Remarques

Le compteur Population des îles Caïmans (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle des îles Caïmans, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

Le graphique Population des îles Caïmans (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

Définitions

Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.