Population du Guyana (EN DIRECT)

récupération des données...
Population du Guyana (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle du Guyana est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population du Guyana en 2025 est estimée à 835,986 d'habitants en milieu d'année.
  • La population du Guyana équivaut à 0.010% de la population mondiale totale.
  • Le Guyana se classe au 165e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population au 4 est de 4 habitants par km² (11 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 196,850 Km² (76,004 miles carrés).
  • 26.65% de la population est urbaine (222,762 personnes en 2025)
  • L'âge médian au Guyana est de 26.2 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population du Guyana (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial du Guyana
2025 835,986 0.59% 4,899 −5,092 26.2 2.37 4 26.6% 222,762 0.010% 8,231,613,070 165
2024 831,087 0.57% 4,734 −5,407 25.9 2.4 4 26.5% 220,416 0.010% 8,161,972,572 164
2023 826,353 0.57% 4,716 −6,161 25.6 2.41 4 26.4% 218,143 0.010% 8,091,734,930 164
2022 821,637 0.87% 7,078 −6,161 25.3 2.44 4 26.3% 215,949 0.010% 8,021,407,192 164
2020 807,481 1.25% 9,740 −1,743 24.8 2.49 4 26.2% 211,821 0.010% 7,887,001,292 163
2015 758,781 0.25% 1,905 −6,527 23.7 2.67 4 26.8% 203,204 0.010% 7,470,491,872 163
2010 749,256 −0.31% −2,332 −13,655 23.2 2.68 4 26.5% 198,836 0.011% 7,021,732,148 163
2005 760,914 −0.1% −784 −12,290 22.1 2.65 4 27.5% 208,931 0.012% 6,586,970,132 163
2000 764,832 0.17% 1,289 −14,090 21.2 3.06 4 28.3% 216,152 0.012% 6,171,702,993 157
1995 758,388 0.23% 1,699 −13,614 20.6 3.24 4 29.2% 221,814 0.013% 5,758,878,982 158
1990 749,894 −0.57% −4,317 −20,930 19.9 3.18 4 29.3% 219,893 0.014% 5,327,803,110 158
1985 771,477 −0.07% −578 −20,337 18.6 3.47 4 30% 231,388 0.016% 4,868,943,465 154
1980 774,367 0.77% 5,795 −13,952 17.1 3.77 4 30.7% 237,849 0.017% 4,447,606,236 152
1975 745,393 1.19% 8,538 −11,231 16.1 4.45 4 30% 223,507 0.018% 4,070,735,277 149
1970 702,705 2.04% 13,515 −8,439 15.3 5.41 4 29.5% 207,428 0.019% 3,694,683,794 148
1965 635,128 2.22% 13,197 −5,347 15 6.13 3 30% 190,403 0.019% 3,334,533,703 147
1960 569,143 3.28% 16,956 −3,837 15.6 6.33 3 29.1% 165,880 0.019% 3,015,470,894 149
1955 484,363 2.99% 13,265 1,267 16.9 6.22 2 28.4% 137,627 0.018% 2,740,213,792 151

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population du Guyana

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial du Guyana
2030 861,038 0.59% 5,010 −3,482 27.6 2.25 4 27.4% 235,547 0.010% 8,569,124,911 165
2035 885,936 0.57% 4,980 −3,116 28.6 2.17 5 28.2% 250,134 0.0100% 8,885,210,181 165
2040 907,506 0.48% 4,314 −2,833 29.6 2.1 5 29.3% 266,152 0.0099% 9,177,190,203 165
2045 926,353 0.41% 3,769 −2,991 30.9 2.03 5 30.4% 281,556 0.0098% 9,439,639,668 165
2050 940,607 0.31% 2,851 −2,634 32.3 1.98 5 31.4% 295,494 0.0097% 9,664,378,587 165

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Démographie du Guyana

Page principale : Démographie du Guyana
Espérance de vie
70.4 years

(espérance de vie à la naissance, les deux sexes)

Voir par sexe et graphique historique

Taux de mortalité infantile
17.9

(décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes)

Voir le graphique historique

Décès des moins de 5 ans
21.8

(pour 1 000 naissances vivantes)

Voir le graphique historique

Principales villes par population au Guyana

(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)

# Ville Population
1 Georgetown 235,017
2 Linden 44,690
3 New Amsterdam 35,039

Voir aussi

  • Produit Intérieur Brut (PIB) du Guyana

  • Remarques

    Le compteur Population du Guyana (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle du Guyana, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

    Le graphique Population du Guyana (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

    Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

    Définitions

    Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

    Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.