-->
Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial des Fidji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 933,154 | 0.47% | 4,370 | −3,288 | 28.1 | 2.25 | 51 | 60.8% | 567,088 | 0.011% | 8,231,613,070 | 161 |
2024 | 928,784 | 0.5% | 4,639 | −3,278 | 27.9 | 2.27 | 51 | 60.3% | 559,863 | 0.011% | 8,161,972,572 | 161 |
2023 | 924,145 | 0.51% | 4,723 | −3,289 | 27.7 | 2.28 | 51 | 59.8% | 552,523 | 0.011% | 8,091,734,930 | 161 |
2022 | 919,422 | 0.24% | 2,230 | −3,557 | 27.5 | 2.31 | 50 | 59.3% | 545,034 | 0.011% | 8,021,407,192 | 161 |
2020 | 914,963 | −0.08% | −723 | −6,008 | 27.1 | 2.36 | 50 | 57.9% | 529,489 | 0.012% | 7,887,001,292 | 161 |
2015 | 918,578 | 0.18% | 1,632 | −10,401 | 25.6 | 2.57 | 50 | 53.2% | 488,237 | 0.012% | 7,470,491,872 | 161 |
2010 | 910,419 | 0.63% | 5,608 | −10,354 | 24.3 | 2.7 | 50 | 49.3% | 448,644 | 0.013% | 7,021,732,148 | 161 |
2005 | 882,379 | 0.97% | 8,294 | −6,523 | 22.9 | 2.92 | 48 | 46.4% | 409,850 | 0.013% | 6,586,970,132 | 159 |
2000 | 840,909 | 1.03% | 8,433 | −5,909 | 21.4 | 2.99 | 46 | 46.2% | 388,640 | 0.014% | 6,171,702,993 | 156 |
1995 | 798,746 | 0.65% | 5,086 | −12,448 | 20.4 | 3.25 | 44 | 44.2% | 352,818 | 0.014% | 5,758,878,982 | 157 |
1990 | 773,316 | 1.33% | 9,911 | −11,081 | 19.9 | 3.39 | 42 | 39.2% | 303,191 | 0.015% | 5,327,803,110 | 156 |
1985 | 723,761 | 2.43% | 16,357 | −1,452 | 19.1 | 3.66 | 40 | 37.9% | 274,154 | 0.015% | 4,868,943,465 | 156 |
1980 | 641,975 | 2.2% | 13,214 | −1,632 | 18.3 | 4.04 | 35 | 37.4% | 239,930 | 0.014% | 4,447,606,236 | 157 |
1975 | 575,906 | 1.63% | 8,944 | −5,577 | 17.2 | 4.1 | 32 | 36.8% | 211,729 | 0.014% | 4,070,735,277 | 156 |
1970 | 531,188 | 2.37% | 11,723 | −4,371 | 16.1 | 4.71 | 29 | 34.1% | 180,926 | 0.014% | 3,694,683,794 | 155 |
1965 | 472,575 | 3.14% | 13,538 | −832 | 15.6 | 5.76 | 26 | 32% | 151,142 | 0.014% | 3,334,533,703 | 156 |
1960 | 404,887 | 3.01% | 11,163 | −981 | 15.6 | 6.36 | 22 | 28.8% | 116,759 | 0.013% | 3,015,470,894 | 155 |
1955 | 349,070 | 2.43% | 7,911 | −688 | 16 | 6.57 | 19 | 25.8% | 90,219 | 0.013% | 2,740,213,792 | 155 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).
Année | Population | % Var. annuelle | Variation annuelle | Migrants (nets) | Âge médian | Taux de fécondité | Densité (Hab./km²) | % Pop. urbaine | Population urbaine | Part du pays dans la population mondiale | Population mondiale | Classement mondial des Fidji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 | 953,106 | 0.42% | 3,990 | −2,965 | 29 | 2.16 | 52 | 63.1% | 601,227 | 0.011% | 8,569,124,911 | 162 |
2035 | 969,629 | 0.34% | 3,305 | −3,041 | 29.8 | 2.09 | 53 | 65.2% | 631,830 | 0.011% | 8,885,210,181 | 163 |
2040 | 983,858 | 0.29% | 2,846 | −2,781 | 30.9 | 2.03 | 54 | 66.9% | 658,281 | 0.011% | 9,177,190,203 | 163 |
2045 | 994,457 | 0.21% | 2,120 | −2,639 | 32 | 1.97 | 54 | 68.4% | 680,099 | 0.011% | 9,439,639,668 | 163 |
2050 | 1,000,261 | 0.12% | 1,161 | −2,435 | 33.3 | 1.93 | 55 | 69.7% | 697,673 | 0.010% | 9,664,378,587 | 163 |
Source : Worldometer (www.Worldometers.info)
Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).
(espérance de vie à la naissance, les deux sexes)
(décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes)
(pour 1 000 naissances vivantes)
(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)
# | Ville | Population |
---|---|---|
1 | Nasinu | 92,043 |
2 | Suva | 77,366 |
3 | Lautoka | 52,500 |
4 | Nadi | 42,284 |
5 | Labasa | 27,949 |
6 | Sigatoka | 17,622 |
Le compteur Population des Fidji (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle des Fidji, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.
Le graphique Population des Fidji (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.
Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.
Année : au 1er juillet de l'année indiquée.
Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.
Variation annuelle en % : Pour 2025 : variation en pourcentage de la population totale au cours de la dernière année (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025). Pour toutes les autres années : variation annuelle en pourcentage équivalente pour la dernière année, en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente, calculée par composition inversée.
Variation annuelle : Pour 2025 : variation absolue de la population totale (augmentation ou diminution du nombre de personnes) au cours de la dernière année (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025). Pour toutes les autres années : variation numérique annuelle moyenne sur la période quinquennale précédente.
Migrants (nets) : Nombre annuel moyen d'immigrants moins le nombre d'émigrants sur la période quinquennale précédente (du 1er juillet au 30 juin des années initiale et finale), ou sur la période quinquennale suivante (pour les données de 2016). Un nombre négatif signifie qu'il y a plus d'émigrants que d'immigrants.
Âge médian : âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié des personnes est plus âgée que l'âge médian indiqué et l'autre moitié est plus jeune. Ce paramètre donne une indication de la répartition par âge.
Taux de fécondité : (Indice synthétique de fécondité, ou ISF), il est exprimé en nombre d'enfants par femme. Il est calculé comme le nombre moyen d'enfants qu'une femme moyenne aura au cours de sa période de procréation (de 15 à 49 ans) sur la base des taux de fécondité actuels de chaque groupe d'âge dans le pays, en supposant qu'elle ne soit pas soumise à la mortalité.
Densité (Hab./km²) : (Densité de population) Population par kilomètre carré (km²).
% Pop. Urbaine : Population urbaine en pourcentage de la population totale.
Population urbaine : Population vivant dans des zones classées comme urbaines selon les critères utilisés par chaque pays.
Part du pays dans la population mondiale : Population totale du pays en pourcentage de la population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Population mondiale : Population mondiale totale au 1er juillet de l'année indiquée.
Classement mondial : Position occupée par les Fidji dans la liste de tous les pays du monde classés par population (de la plus peuplée à la moins peuplée) au 1er juillet de l'année indiquée.