Population de l'Estonie (EN DIRECT)

récupération des données...
Population de l'Estonie (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle de l'Estonie est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population de l'Estonie en 2025 est estimée à 1,344,232 d'habitants en milieu d'année.
  • La population de l'Estonie équivaut à 0.016% de la population mondiale totale.
  • L'Estonie se classe au 157e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population en 32 est de 32 habitants par km² (82 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 42,390 Km² (16,367 miles carrés).
  • 66.89% de la population est urbaine (899,102 personnes en 2025)
  • L'âge médian en Estonie est de 42.8 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population de l'Estonie (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial de l'Estonie
2025 1,344,232 −1.2% −16,314 −13,350 42.8 1.38 32 66.9% 899,102 0.016% 8,231,613,070 157
2024 1,360,546 −0.49% −6,650 −7,742 42.3 1.36 32 66.1% 899,574 0.017% 8,161,972,572 156
2023 1,367,196 1.27% 17,105 5,717 41.9 1.35 32 65.8% 899,951 0.017% 8,091,734,930 156
2022 1,350,091 0.77% 10,211 39,754 41.6 1.41 32 66.7% 900,206 0.017% 8,021,407,192 156
2020 1,329,669 0.23% 3,019 3,694 41.4 1.59 31 67.7% 900,365 0.017% 7,887,001,292 155
2015 1,314,576 −0.25% −3,374 4,261 40.6 1.58 31 68.5% 899,890 0.018% 7,470,491,872 155
2010 1,331,448 −0.35% −4,680 −3,781 39.3 1.72 31 68.1% 907,079 0.019% 7,021,732,148 153
2005 1,354,848 −0.61% −8,430 −5,208 38.3 1.51 32 68.8% 931,800 0.021% 6,586,970,132 151
2000 1,396,997 −0.78% −11,156 −3,083 37.1 1.35 33 69.5% 970,541 0.023% 6,171,702,993 149
1995 1,452,777 −1.54% −23,505 −12,655 35.3 1.37 34 69.3% 1,007,415 0.025% 5,758,878,982 148
1990 1,570,303 0.58% 9,005 −2,660 33.3 2.04 37 71% 1,114,930 0.029% 5,327,803,110 146
1985 1,525,280 0.65% 9,763 5,097 32.9 2.13 36 70.6% 1,077,351 0.031% 4,868,943,465 144
1980 1,476,463 0.73% 10,592 4,619 32.7 2.02 35 69.6% 1,027,844 0.033% 4,447,606,236 141
1975 1,423,504 0.89% 12,328 6,737 33.4 2.04 34 67.5% 961,150 0.035% 4,070,735,277 139
1970 1,361,866 1.05% 13,812 6,158 32.7 2.17 32 64.9% 883,407 0.037% 3,694,683,794 138
1965 1,292,804 1.16% 14,470 8,851 32.1 1.9 30 61.2% 791,637 0.039% 3,334,533,703 135
1960 1,220,453 0.9% 10,716 7,762 31.1 1.98 29 57.4% 700,072 0.040% 3,015,470,894 134
1955 1,166,871 1.15% 12,966 4,362 28.9 2.11 28 53.3% 621,619 0.043% 2,740,213,792 133

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population de l'Estonie

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial de l'Estonie
2030 1,302,772 −0.62% −8,292 −211 44.7 1.42 31 68.7% 895,321 0.015% 8,569,124,911 158
2035 1,268,271 −0.54% −6,900 100 46.5 1.45 30 70.3% 891,420 0.014% 8,885,210,181 159
2040 1,236,787 −0.5% −6,297 235 48.3 1.47 29 71.9% 889,581 0.013% 9,177,190,203 159
2045 1,206,184 −0.5% −6,121 138 48.9 1.49 28 73.7% 888,618 0.013% 9,439,639,668 161
2050 1,174,267 −0.53% −6,383 234 48.4 1.51 28 75.4% 885,226 0.012% 9,664,378,587 161

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Démographie de l'Estonie

Page principale : Démographie de l'Estonie
Espérance de vie
79.5 years

(espérance de vie à la naissance, les deux sexes)

Voir par sexe et graphique historique

Taux de mortalité infantile
1.6

(décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes)

Voir le graphique historique

Décès des moins de 5 ans
2.2

(pour 1 000 naissances vivantes)

Voir le graphique historique

Principales villes par population en Estonie

(inclut les arrondissements, les districts, les agglomérations urbaines, etc.)

# Ville Population
1 Tallinn 394,024
2 Tartu 91,407
3 Narva 54,409
4 Paernu 40,228
5 Nomme 39,422
6 Kohtla-Jaerve 35,395
7 Viljandi 17,407
8 Maardu 16,630

Voir aussi

  • Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Estonie

  • Remarques

    Le compteur Population de l'Estonie (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle de l'Estonie, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

    Le graphique Population de l'Estonie (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

    Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

    Définitions

    Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

    Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.