Population d'Anguilla (EN DIRECT)

récupération des données...
Population d'Anguilla (1950 - 2025)

Taux de croissance annuel de la population (%)
  • La population actuelle d'Anguilla est de au , d'après l'élaboration par Worldometer des dernières données des Nations Unies1.
  • La population d'Anguilla en 2025 est estimée à 14,728 d'habitants en milieu d'année.
  • La population d'Anguilla équivaut à 0.00018% de la population mondiale totale.
  • Anguilla se classe au 222e rang dans la liste des pays (et dépendances) par population.
  • La densité de population à 164 est de 164 habitants par km² (424 habitants par mi²).
  • La superficie terrestre totale est de 90 Km² (35 miles carrés).
  • 100% de la population est urbaine (14,728 personnes en 2025)
  • L'âge médian à Anguilla est de 38.7 ans.
1. Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies - Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Variante de fécondité moyenne).

Population d'Anguilla (2025 et historique)

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial d'Anguilla
2025 14,728 0.89% 130 70 38.7 1.35 164 0.00018% 8,231,613,070 222
2024 14,598 1.3% 188 109 38.3 1.36 162 0.00018% 8,161,972,572 222
2023 14,410 1.62% 230 200 38 1.36 160 0.00018% 8,091,734,930 222
2022 14,180 −2.26% −332 200 37.8 1.37 158 0.00018% 8,021,407,192 223
2020 14,843 0.88% 127 28 36.1 1.38 165 0.00019% 7,887,001,292 223
2015 14,210 1.26% 173 275 33.5 1.39 158 0.00019% 7,470,491,872 223
2010 13,345 1.7% 216 133 31.6 1.63 148 0.00019% 7,021,732,148 223
2005 12,267 1.88% 218 115 29.6 1.53 136 0.00019% 6,586,970,132 224
2000 11,177 2.85% 293 244 27.8 1.88 124 99% 11,070 0.00018% 6,171,702,993 224
1995 9,714 2.95% 263 160 25.9 1.94 108 0.00017% 5,758,878,982 225
1990 8,399 3.85% 289 215 23.8 2.19 93 99.2% 8,334 0.00016% 5,327,803,110 227
1985 6,955 1.09% 73 164 21.4 2.73 77 95.8% 6,662 0.00014% 4,868,943,465 227
1980 6,588 0.27% 18 −89 19.4 3.24 73 0.00015% 4,447,606,236 227
1975 6,499 0.63% 40 −88 17 4.2 72 0.00016% 4,070,735,277 225
1970 6,298 0.91% 56 −87 16.6 5.3 70 0.00017% 3,694,683,794 224
1965 6,018 0.8% 47 −113 16.5 6.51 67 0.00018% 3,334,533,703 222
1960 5,782 0.14% 8 −121 16.1 6.92 64 0.00019% 3,015,470,894 222
1955 5,741 2.79% 148 −158 16.4 7.05 64 99.3% 5,700 0.00021% 2,740,213,792 222

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Prévisions de la population d'Anguilla

Année Population % Var. annuelle Variation annuelle Migrants (nets) Âge médian Taux de fécondité Densité (Hab./km²) % Pop. urbaine Population urbaine Part du pays dans la population mondiale Population mondiale Classement mondial d'Anguilla
2030 14,977 0.34% 50 3 40.7 1.34 166 0.00017% 8,569,124,911 222
2035 15,082 0.14% 21 −1 42.3 1.36 168 0.00017% 8,885,210,181 222
2040 15,014 −0.09% −14 −4 43.7 1.38 167 0.00016% 9,177,190,203 222
2045 14,893 −0.16% −24 −11 45.2 1.39 165 0.00016% 9,439,639,668 223
2050 14,552 −0.46% −68 −8 47.2 1.41 162 0.00015% 9,664,378,587 223

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).

Voir aussi


Remarques

Le compteur Population d'Anguilla (en direct) affiche une estimation continuellement mise à jour de la population actuelle d'Anguilla, fournie par l'algorithme RTS de Worldometer, qui traite les données collectées auprès de la Division de la population des Nations Unies.

Le graphique Population d'Anguilla (1950 - 2025) représente le nombre total d'habitants au 1er juillet de chaque année, de 1950 à 2025.

Le graphique Taux de croissance annuel de la population représente les variations annuelles en pourcentage de la population enregistrées au 1er juillet de chaque année, de 1951 à 2025. Cette valeur peut différer de la Variation annuelle en % indiquée dans le tableau historique, qui indique la variation en pourcentage équivalente de la dernière année en supposant une variation homogène au cours de la période quinquennale précédente.

Définitions

Année : au 1er juillet de l'année indiquée.

Population : Population totale (tous sexes et âges confondus) du pays au 1er juillet de l'année indiquée, telle qu'estimée par la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. Pour les années prévisionnelles, le scénario de fécondité moyenne de l'ONU est utilisé.