Pétrole restant dans le monde :

récupération des données...

Tableau récapitulatif

Réserves de pétrole 1,650,585,140,000 barils
Consommation de pétrole 35,442,913,090 barils par an
97,103,871 barils par jour
Réserves/Consommation 47 (Années restantes)

(Les données du tableau concernent l'année 2016. Le compteur affiche l'estimation actuelle.)

Réserves mondiales de pétrole

Voir aussi : Liste des pays par réserves de pétrole

Il y a 1.65 billion de barils de réserves de pétrole prouvées dans le monde en 2016.

Le monde dispose de réserves prouvées équivalentes à 46.6 fois ses niveaux de consommation annuels. Cela signifie qu'il lui reste environ 47 ans de pétrole (aux niveaux de consommation actuels et en excluant les réserves non prouvées).


Réserves de pétrole
1,650,585,140,000 barils
47 ans de pétrole restants
(aux niveaux de consommation actuels)

Historique des réserves mondiales prouvées de pétrole

Consommation mondiale de pétrole

Voir aussi : Liste des pays par consommation de pétrole

  • Le monde consomme 35,442,913,090 barils de pétrole en 2016, soit l'équivalent de 97,103,871 barils par jour.
  • La consommation mondiale de pétrole par habitant est de 5 barils de pétrole (environ 197 gallons) par personne et par an (sur la base de la population mondiale de 7,558,554,526 d'habitants en 2016) soit 0.5 gallon par habitant et par jour.

Historique de la consommation mondiale de pétrole



# Pays Réserves de pétrole (barils) en 2016 Part mondiale
1 Venezuela 299,953,000,000 18.17%
2 Arabie saoudite 266,578,000,000 16.15%
3 Canada 170,863,000,000 10.35%
4 Iran 157,530,000,000 9.54%
5 Irak 143,069,000,000 8.67%
6 Koweït 101,500,000,000 6.15%
7 Émirats arabes unis 97,800,000,000 5.93%
8 Russie 80,000,000,000 4.85%
9 Libye 48,363,000,000 2.93%
10 Nigéria 37,070,000,000 2.25%
11 États-Unis 35,230,000,000 2.13%
12 Kazakhstan 30,000,000,000 1.82%
13 Qatar 25,244,000,000 1.53%
14 Chine 25,132,122,000 1.52%
15 Brésil 16,184,100,000 0.98%
16 Algérie 12,200,000,000 0.74%
17 Mexique 9,711,000,000 0.59%
18 Angola 8,423,000,000 0.51%
19 Équateur 8,273,000,000 0.50%
20 Azerbaïdjan 7,000,000,000 0.42%
21 Oman 5,306,000,000 0.32%
22 Norvège 5,138,767,000 0.31%
23 Soudan 5,000,000,000 0.30%
24 Inde 4,728,790,000 0.29%
25 Égypte 4,400,000,000 0.27%
26 Viêt Nam 4,400,000,000 0.27%
27 Indonésie 3,692,500,000 0.22%
28 Malaisie 3,600,000,000 0.22%
29 Yémen 3,000,000,000 0.18%
30 Royaume-Uni 2,754,685,000 0.17%
31 Ouganda 2,500,000,000 0.15%
32 Syrie 2,500,000,000 0.15%
33 Argentine 2,379,702,000 0.14%
34 Colombie 2,308,000,000 0.14%
35 Gabon 2,000,000,000 0.12%
36 Congo 1,600,000,000 0.097%
37 Tchad 1,500,000,000 0.091%
38 Australie 1,193,000,000 0.072%
39 Guinée équatoriale 1,100,000,000 0.067%
40 Brunéi 1,100,000,000 0.067%
41 Trinité-et-Tobago 728,300,000 0.044%
42 Pérou 682,681,000 0.041%
43 Ghana 660,000,000 0.040%
44 Turkménistan 600,000,000 0.036%
45 Roumanie 600,000,000 0.036%
46 Ouzbékistan 594,000,000 0.036%
47 Italie 579,232,000 0.035%
48 Danemark 551,000,000 0.033%
49 Tunisie 425,000,000 0.026%
50 Thaïlande 404,890,000 0.025%
51 Ukraine 395,000,000 0.024%
52 Pakistan 353,500,000 0.021%
53 Turquie 312,000,000 0.019%
54 Bolivie 211,450,000 0.013%
55 Cameroun 200,000,000 0.012%
56 Biélorussie 198,000,000 0.012%
57 Papouasie-Nouvelle-Guinée 180,249,000 0.011%
58 RD Congo 180,000,000 0.011%
59 Albanie 168,332,000 0.010%
60 Niger 150,000,000 0.0091%
61 Chili 150,000,000 0.0091%
62 Espagne 150,000,000 0.0091%
63 Pays-Bas 140,892,000 0.0085%
64 Philippines 138,500,000 0.0084%
65 Pologne 137,752,000 0.0083%
66 Allemagne 132,480,000 0.0080%
67 Bahreïn 124,560,000 0.0075%
68 Cuba 124,000,000 0.0075%
69 Côte d'Ivoire 100,000,000 0.0061%
70 Suriname 99,980,000 0.0061%
71 Guatemala 83,070,000 0.0050%
72 France 78,431,000 0.0048%
73 Serbie 77,500,000 0.0047%
74 Croatie 71,000,000 0.0043%
75 Nouvelle-Zélande 64,100,000 0.0039%
76 Myanmar 50,000,000 0.0030%
77 Autriche 45,400,000 0.0028%
78 Japon 44,115,000 0.0027%
79 Kirghizistan 40,000,000 0.0024%
80 Géorgie 35,000,000 0.0021%
81 Hongrie 28,600,000 0.0017%
82 Bangladesh 28,000,000 0.0017%
83 Mauritanie 20,000,000 0.0012%
84 Afrique du Sud 15,000,000 0.00091%
85 Bulgarie 15,000,000 0.00091%
86 République tchèque (Tchéquie) 15,000,000 0.00091%
87 Israël 13,953,000 0.00085%
88 Tadjikistan 12,000,000 0.00073%
89 Lituanie 12,000,000 0.00073%
90 Grèce 10,000,000 0.00061%
91 Slovaquie 9,000,000 0.00055%
92 Bénin 8,000,000 0.00048%
93 Belize 6,700,000 0.00041%
94 Taïwan 2,380,000 0.00014%
95 Barbade 2,315,000 0.00014%
96 Jordanie 1,000,000 0.000061%
97 Maroc 684,000 0.000041%
98 Éthiopie 428,000 0.000026%

Sources