Pays du monde
La liste ci-dessous est divisée en deux groupes, chacun classé par population :
Voir aussi :
# | Pays | Population 2025 | Région |
1 | Inde | 1,463,865,525 | Asie |
2 | Chine | 1,416,096,094 | Asie |
3 | États-Unis | 347,275,807 | Amérique du Nord |
4 | Indonésie | 285,721,236 | Asie |
5 | Pakistan | 255,219,554 | Asie |
6 | Nigéria | 237,527,782 | Afrique |
7 | Brésil | 212,812,405 | Amérique latine |
8 | Bangladesh | 175,686,899 | Asie |
9 | Russie | 143,997,393 | Europe |
10 | Éthiopie | 135,472,051 | Afrique |
11 | Mexique | 131,946,900 | Amérique latine |
12 | Japon | 123,103,479 | Asie |
13 | Égypte | 118,365,995 | Afrique |
14 | Philippines | 116,786,962 | Asie |
15 | RD Congo | 112,832,473 | Afrique |
16 | Viêt Nam | 101,598,527 | Asie |
17 | Iran | 92,417,681 | Asie |
18 | Turquie | 87,685,426 | Asie |
19 | Allemagne | 84,075,075 | Europe |
20 | Thaïlande | 71,619,863 | Asie |
21 | Tanzanie | 70,545,865 | Afrique |
22 | Royaume-Uni | 69,551,332 | Europe |
23 | France | 66,650,804 | Europe |
24 | Afrique du Sud | 64,747,319 | Afrique |
25 | Italie | 59,146,260 | Europe |
26 | Kenya | 57,532,493 | Afrique |
27 | Myanmar | 54,850,648 | Asie |
28 | Colombie | 53,425,635 | Amérique latine |
29 | Corée du Sud | 51,667,029 | Asie |
30 | Soudan | 51,662,147 | Afrique |
31 | Ouganda | 51,384,894 | Afrique |
32 | Espagne | 47,889,958 | Europe |
33 | Algérie | 47,435,312 | Afrique |
34 | Irak | 47,020,774 | Asie |
35 | Argentine | 45,851,378 | Amérique latine |
36 | Afghanistan | 43,844,111 | Asie |
37 | Yémen | 41,773,878 | Asie |
38 | Canada | 40,126,723 | Amérique du Nord |
39 | Angola | 39,040,039 | Afrique |
40 | Ukraine | 38,980,376 | Europe |
41 | Maroc | 38,430,770 | Afrique |
42 | Pologne | 38,140,910 | Europe |
43 | Ouzbékistan | 37,053,428 | Asie |
44 | Malaisie | 35,977,838 | Asie |
45 | Mozambique | 35,631,653 | Afrique |
46 | Ghana | 35,064,272 | Afrique |
47 | Pérou | 34,576,665 | Amérique latine |
48 | Arabie saoudite | 34,566,328 | Asie |
49 | Madagascar | 32,740,678 | Afrique |
50 | Côte d'Ivoire | 32,711,547 | Afrique |
51 | Cameroun | 29,879,337 | Afrique |
52 | Népal | 29,618,118 | Asie |
53 | Venezuela | 28,516,896 | Amérique latine |
54 | Niger | 27,917,831 | Afrique |
55 | Australie | 26,974,026 | Océanie |
56 | Corée du Nord | 26,571,036 | Asie |
57 | Syrie | 25,620,427 | Asie |
58 | Mali | 25,198,821 | Afrique |
59 | Burkina Faso | 24,074,580 | Afrique |
60 | Sri Lanka | 23,229,470 | Asie |
61 | Malawi | 22,216,120 | Afrique |
62 | Zambie | 21,913,874 | Afrique |
63 | Tchad | 21,003,705 | Afrique |
64 | Kazakhstan | 20,843,754 | Asie |
65 | Chili | 19,859,921 | Amérique latine |
66 | Somalie | 19,654,739 | Afrique |
67 | Sénégal | 18,931,966 | Afrique |
68 | Roumanie | 18,908,650 | Europe |
69 | Guatemala | 18,687,881 | Amérique latine |
70 | Pays-Bas | 18,346,819 | Europe |
71 | Équateur | 18,289,896 | Amérique latine |
72 | Cambodge | 17,847,982 | Asie |
73 | Zimbabwe | 16,950,795 | Afrique |
74 | Guinée | 15,099,727 | Afrique |
75 | Bénin | 14,814,460 | Afrique |
76 | Rwanda | 14,569,341 | Afrique |
77 | Burundi | 14,390,003 | Afrique |
78 | Bolivie | 12,581,843 | Amérique latine |
79 | Tunisie | 12,348,573 | Afrique |
80 | Soudan du Sud | 12,188,788 | Afrique |
81 | Haïti | 11,906,095 | Amérique latine |
82 | Belgique | 11,758,603 | Europe |
83 | Jordanie | 11,520,684 | Asie |
84 | République dominicaine | 11,520,487 | Amérique latine |
85 | Émirats arabes unis | 11,346,000 | Asie |
86 | Honduras | 11,005,850 | Amérique latine |
87 | Cuba | 10,937,203 | Amérique latine |
88 | Tadjikistan | 10,786,734 | Asie |
89 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10,762,817 | Océanie |
90 | Suède | 10,656,633 | Europe |
91 | République tchèque (Tchéquie) | 10,609,239 | Europe |
92 | Portugal | 10,411,834 | Europe |
93 | Azerbaïdjan | 10,397,713 | Asie |
94 | Grèce | 9,938,844 | Europe |
95 | Togo | 9,721,608 | Afrique |
96 | Hongrie | 9,632,287 | Europe |
97 | Israël | 9,517,181 | Asie |
98 | Autriche | 9,113,574 | Europe |
99 | Biélorussie | 8,997,603 | Europe |
100 | Suisse | 8,967,407 | Europe |
101 | Sierra Leone | 8,819,794 | Afrique |
102 | Laos | 7,873,046 | Asie |
103 | Turkménistan | 7,618,847 | Asie |
104 | Libye | 7,458,555 | Afrique |
105 | Kirghizistan | 7,295,034 | Asie |
106 | Paraguay | 7,013,078 | Amérique latine |
107 | Nicaragua | 7,007,502 | Amérique latine |
108 | Bulgarie | 6,714,560 | Europe |
109 | Serbie | 6,689,039 | Europe |
110 | Congo | 6,484,437 | Afrique |
111 | El Salvador | 6,365,503 | Amérique latine |
112 | Danemark | 6,002,507 | Europe |
113 | Singapour | 5,870,750 | Asie |
114 | Liban | 5,849,421 | Asie |
115 | Libéria | 5,731,206 | Afrique |
116 | Finlande | 5,623,329 | Europe |
117 | Norvège | 5,623,071 | Europe |
118 | État de Palestine | 5,589,623 | Asie |
119 | République centrafricaine | 5,513,282 | Afrique |
120 | Oman | 5,494,691 | Asie |
121 | Slovaquie | 5,474,881 | Europe |
122 | Mauritanie | 5,315,065 | Afrique |
123 | Irlande | 5,308,039 | Europe |
124 | Nouvelle-Zélande | 5,251,899 | Océanie |
125 | Costa Rica | 5,152,950 | Amérique latine |
126 | Koweït | 5,026,078 | Asie |
127 | Panama | 4,571,189 | Amérique latine |
128 | Croatie | 3,848,160 | Europe |
129 | Géorgie | 3,806,671 | Asie |
130 | Érythrée | 3,607,003 | Afrique |
131 | Mongolie | 3,517,100 | Asie |
132 | Uruguay | 3,384,688 | Amérique latine |
133 | Bosnie-Herzégovine | 3,140,095 | Europe |
134 | Qatar | 3,115,889 | Asie |
135 | Namibie | 3,092,816 | Afrique |
136 | Moldavie | 2,996,106 | Europe |
137 | Arménie | 2,952,365 | Asie |
138 | Jamaïque | 2,837,077 | Amérique latine |
139 | Lituanie | 2,830,144 | Europe |
140 | Gambie | 2,822,093 | Afrique |
141 | Albanie | 2,771,508 | Europe |
142 | Gabon | 2,593,130 | Afrique |
143 | Botswana | 2,562,122 | Afrique |
144 | Lesotho | 2,363,325 | Afrique |
145 | Guinée-Bissau | 2,249,515 | Afrique |
146 | Slovénie | 2,117,072 | Europe |
147 | Guinée équatoriale | 1,938,431 | Afrique |
148 | Lettonie | 1,853,559 | Europe |
149 | Macédoine du Nord | 1,813,791 | Europe |
150 | Bahreïn | 1,643,332 | Asie |
151 | Trinité-et-Tobago | 1,511,155 | Amérique latine |
152 | Timor-Leste | 1,418,517 | Asie |
153 | Chypre | 1,370,754 | Asie |
154 | Estonie | 1,344,232 | Europe |
155 | Maurice | 1,268,280 | Afrique |
156 | Eswatini | 1,256,174 | Afrique |
157 | Djibouti | 1,184,076 | Afrique |
158 | Fidji | 933,154 | Océanie |
159 | Comores | 882,847 | Afrique |
160 | Îles Salomon | 838,645 | Océanie |
161 | Guyana | 835,986 | Amérique latine |
162 | Bhoutan | 796,682 | Asie |
163 | Luxembourg | 680,453 | Europe |
164 | Suriname | 639,850 | Amérique latine |
165 | Monténégro | 632,729 | Europe |
166 | Malte | 545,405 | Europe |
167 | Maldives | 529,676 | Asie |
168 | Cabo Verde | 527,326 | Afrique |
169 | Brunéi | 466,330 | Asie |
170 | Belize | 422,924 | Amérique latine |
171 | Bahamas | 403,033 | Amérique latine |
172 | Islande | 398,266 | Europe |
173 | Vanuatu | 335,169 | Océanie |
174 | Barbade | 282,623 | Amérique latine |
175 | Sao Tomé-et-Principe | 240,254 | Afrique |
176 | Samoa | 219,306 | Océanie |
177 | Sainte-Lucie | 180,149 | Amérique latine |
178 | Kiribati | 136,488 | Océanie |
179 | Seychelles | 132,779 | Afrique |
180 | Grenade | 117,303 | Amérique latine |
181 | Micronésie | 113,683 | Océanie |
182 | Tonga | 103,742 | Océanie |
183 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 99,924 | Amérique latine |
184 | Antigua-et-Barbuda | 94,209 | Amérique latine |
185 | Andorre | 82,904 | Europe |
186 | Dominique | 65,871 | Amérique latine |
187 | Saint-Kitts-et-Nevis | 46,922 | Amérique latine |
188 | Liechtenstein | 40,128 | Europe |
189 | Monaco | 38,341 | Europe |
190 | Îles Marshall | 36,282 | Océanie |
191 | Saint-Marin | 33,572 | Europe |
192 | Palaos | 17,663 | Océanie |
193 | Nauru | 12,025 | Océanie |
194 | Tuvalu | 9,492 | Océanie |
195 | Saint-Siège | 501 | Europe |
Dépendances ou autres territoires
# | Pays | Population 2025 | Dépendance de |
1 | Taïwan | 23,112,793 | Chine |
2 | Hong Kong | 7,396,076 | Chine |
3 | Porto Rico | 3,235,289 | É.-U. |
4 | La Réunion | 882,405 | France |
5 | Macao | 722,007 | Chine |
6 | Sahara occidental | 600,904 | (contesté) |
7 | Guadeloupe | 373,791 | France |
8 | Martinique | 340,439 | France |
9 | Mayotte | 337,011 | France |
10 | Guyane française | 313,666 | France |
11 | Nouvelle-Calédonie | 295,333 | France |
12 | Polynésie française | 282,465 | France |
13 | Curaçao | 185,487 | Pays-Bas |
14 | Guam | 168,999 | É.-U. |
15 | Aruba | 108,147 | Pays-Bas |
16 | Îles Vierges américaines | 84,138 | É.-U. |
17 | Île de Man | 84,118 | R.-U. |
18 | Îles Caïmans | 75,844 | R.-U. |
19 | Bermudes | 64,555 | R.-U. |
20 | Îles Féroé | 56,002 | Danemark |
21 | Groenland | 55,745 | Danemark |
22 | Îles Turques-et-Caïques | 46,855 | R.-U. |
23 | Samoa américaines | 46,029 | É.-U. |
24 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 43,923 | Pays-Bas |
25 | Îles Mariannes du Nord | 43,541 | É.-U. |
26 | Gibraltar | 40,126 | R.-U. |
27 | Îles Vierges britanniques | 39,732 | R.-U. |
28 | Pays-Bas caribéens | 31,338 | Pays-Bas |
29 | Anguilla | 14,728 | R.-U. |
30 | Îles Cook | 13,263 | en partie Nouvelle-Zélande |
31 | Saint-Barthélemy | 11,414 | France |
32 | Wallis-et-Futuna | 11,194 | France |
33 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 5,574 | France |
34 | Sainte-Hélène | 5,197 | R.-U. |
35 | Montserrat | 4,359 | R.-U. |
36 | Îles Malouines | 3,469 | R.-U. |
37 | Tokelau | 2,608 | Nouvelle-Zélande |
38 | Niue | 1,821 | en partie Nouvelle-Zélande |