Gaz naturel restant dans le monde (bep) :

récupération des données...

Tableau récapitulatif

Million de pieds cubes
(MMpc)
Million de bep
(barils d'équivalent pétrole)
Réserves de gaz 6,922,922,000 1,153,820
Consommation de gaz 132,290,211 22,048

(Les données du tableau concernent l'année 2017. Le compteur affiche l'estimation actuelle.)

Réserves mondiales de gaz

Voir aussi : Liste des pays par réserves de gaz

Il existe 6.923 billions de pieds cubes (Tcf) de réserves de gaz prouvées dans le monde en 2017.

Le monde dispose de réserves prouvées équivalant à 143.4 fois son niveau de consommation annuelle. Cela signifie qu'il lui reste environ 143 années de gaz (aux niveaux de consommation actuels et en excluant les réserves non prouvées).


Réserves de gaz
6,922,922,000 MMpc
1,153,820 millions de BOE`
Il reste 52 ans de gaz naturel
(aux niveaux de consommation actuels)

Historique des réserves mondiales de gaz prouvées

Consommation mondiale de gaz

Voir aussi : Liste des pays par consommation de gaz

  • Le monde consomme 132,290,211 millions de pieds cubes (MMcf) de gaz naturel par an, en 2017.
  • Le monde consomme 17,303 pieds cubes de gaz naturel par habitant chaque année (sur la base de la population mondiale de 2017 s'élevant à 7,645,617,954 habitants) soit 47 pieds cubes par habitant et par jour.

Historique de la consommation mondiale de gaz



# Pays Réserves de gaz (MMpc) Part mondiale
1 Russie 1,688,228,000 24.39%
2 Iran 1,183,019,000 17.09%
3 Qatar 858,098,000 12.40%
4 États-Unis 322,234,000 4.65%
5 Arabie saoudite 303,284,000 4.38%
6 Turkménistan 265,000,000 3.83%
7 Émirats arabes unis 215,098,000 3.11%
8 Venezuela 201,343,000 2.91%
9 Nigéria 186,610,000 2.70%
10 Chine 184,419,000 2.66%
11 Algérie 159,054,000 2.30%
12 Irak 111,522,000 1.61%
13 Mozambique 100,000,000 1.44%
14 Indonésie 98,000,000 1.42%
15 Kazakhstan 85,000,000 1.23%
16 Égypte 77,200,000 1.12%
17 Canada 77,065,000 1.11%
18 Australie 70,230,000 1.01%
19 Norvège 65,543,000 0.95%
20 Ouzbékistan 65,000,000 0.94%
21 Koweït 63,000,000 0.91%
22 Libye 53,144,000 0.77%
23 Inde 43,344,000 0.63%
24 Malaisie 41,765,000 0.60%
25 Ukraine 39,000,000 0.56%
26 Azerbaïdjan 35,000,000 0.51%
27 Pays-Bas 27,780,000 0.40%
28 Viêt Nam 24,700,000 0.36%
29 Oman 23,000,000 0.33%
30 Myanmar 22,500,000 0.33%
31 Pakistan 19,158,000 0.28%
32 Yémen 16,900,000 0.24%
33 Brésil 15,184,000 0.22%
34 Pérou 14,090,000 0.20%
35 Mexique 12,064,000 0.17%
36 Argentine 11,174,000 0.16%
37 Angola 10,880,000 0.16%
38 Trinité-et-Tobago 10,600,000 0.15%
39 Bolivie 10,450,000 0.15%
40 Brunéi 9,200,000 0.13%
41 Syrie 8,500,000 0.12%
42 Royaume-Uni 7,319,000 0.11%
43 Thaïlande 7,304,000 0.11%
44 Bangladesh 7,253,000 0.10%
45 Israël 6,216,000 0.090%
46 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4,996,000 0.072%
47 Cameroun 4,770,000 0.069%
48 Colombie 4,361,000 0.063%
49 Roumanie 3,725,000 0.054%
50 Philippines 3,480,000 0.050%
51 Chili 3,460,000 0.050%
52 Bahreïn 3,250,000 0.047%
53 Congo 3,200,000 0.046%
54 Soudan 3,000,000 0.043%
55 Pologne 2,884,000 0.042%
56 Cuba 2,500,000 0.036%
57 Tunisie 2,300,000 0.033%
58 Namibie 2,200,000 0.032%
59 Rwanda 2,000,000 0.029%
60 Afghanistan 1,750,000 0.025%
61 Italie 1,735,000 0.025%
62 Serbie 1,700,000 0.025%
63 Allemagne 1,483,000 0.021%
64 Guinée équatoriale 1,300,000 0.019%
65 Nouvelle-Zélande 1,267,000 0.018%
66 Mauritanie 1,000,000 0.014%
67 Côte d'Ivoire 1,000,000 0.014%
68 Gabon 1,000,000 0.014%
69 Éthiopie 880,000 0.013%
70 Croatie 880,000 0.013%
71 Ghana 800,000 0.012%
72 Japon 738,000 0.011%
73 Danemark 565,000 0.0082%
74 Ouganda 500,000 0.0072%
75 Slovaquie 500,000 0.0072%
76 Équateur 385,000 0.0056%
77 Irlande 350,000 0.0051%
78 France 304,000 0.0044%
79 Géorgie 300,000 0.0043%
80 Hongrie 272,000 0.0039%
81 Corée du Sud 250,000 0.0036%
82 Autriche 247,000 0.0036%
83 Tanzanie 230,000 0.0033%
84 Taïwan 220,000 0.0032%
85 Jordanie 213,000 0.0031%
86 Somalie 200,000 0.0029%
87 Kirghizistan 200,000 0.0029%
88 Tadjikistan 200,000 0.0029%
89 Bulgarie 200,000 0.0029%
90 République tchèque (Tchéquie) 140,000 0.0020%
91 Turquie 131,000 0.0019%
92 Biélorussie 100,000 0.0014%
93 Espagne 90,000 0.0013%
94 Maroc 51,000 0.00074%
95 Bénin 40,000 0.00058%
96 RD Congo 35,000 0.00051%
97 Grèce 35,000 0.00051%
98 Albanie 29,000 0.00042%
99 Barbade 4,000 0.000058%

Sources