Énergie utilisée dans le monde aujourd'hui :

récupération des données...

- de sources non renouvelables :

récupération des données...

- de sources renouvelables :

récupération des données...

Pétrole

Gaz naturel

Charbon

# Pays Consommation d'énergie (BTU) Part mondiale BTU annuels par habitant
1 Chine 138,689,472,800,000 23.81% 98,197
2 États-Unis 97,661,161,460,000 16.77% 293,979
3 Russie 32,832,743,720,001 5.64% 224,594
4 Inde 30,476,788,610,000 5.23% 22,415
5 Japon 19,402,928,820,000 3.33% 152,701
6 Canada 15,062,124,200,000 2.59% 409,202
7 Allemagne 14,062,539,590,000 2.41% 169,216
8 Corée du Sud 12,659,085,870,000 2.17% 245,873
9 Brésil 12,566,399,560,000 2.16% 61,388
10 Iran 11,599,267,500,000 1.99% 136,419
11 Arabie saoudite 10,997,456,810,000 1.89% 357,264
12 France 10,241,662,730,000 1.76% 156,877
13 Royaume-Uni 8,190,849,783,001 1.41% 123,441
14 Mexique 7,868,848,622,000 1.35% 63,767
15 Indonésie 7,158,688,937,000 1.23% 26,777
16 Italie 6,771,608,308,000 1.16% 112,131
17 Turquie 6,432,497,777,000 1.10% 77,422
18 Australie 6,127,579,421,000 1.05% 247,769
19 Espagne 5,726,408,206,000 0.98% 122,180
20 Afrique du Sud 5,672,958,314,000 0.97% 98,429
21 Thaïlande 5,519,011,566,000 0.95% 77,558
22 Taïwan 4,672,849,385,000 0.80% 197,726
23 Émirats arabes unis 4,667,004,234,000 0.80% 505,397
24 Pologne 4,334,474,486,001 0.74% 113,305
25 Égypte 4,012,356,526,000 0.69% 38,693
26 Pays-Bas 3,938,132,686,000 0.68% 227,436
27 Argentine 3,867,523,595,000 0.66% 87,325
28 Ukraine 3,632,194,307,000 0.62% 79,941
29 Singapour 3,630,377,394,000 0.62% 647,810
30 Kazakhstan 3,574,850,089,000 0.61% 191,661
31 Malaisie 3,515,197,470,000 0.60% 108,642
32 Viêt Nam 3,242,513,713,000 0.56% 34,068
33 Pakistan 3,183,442,105,000 0.55% 14,258
34 Belgique 2,684,685,429,000 0.46% 235,984
35 Venezuela 2,492,568,948,000 0.43% 81,549
36 Algérie 2,398,447,784,000 0.41% 57,531
37 Suède 2,218,710,262,000 0.38% 220,595
38 Qatar 2,159,502,542,000 0.37% 797,833
39 Norvège 1,901,374,555,000 0.33% 360,327
40 Irak 1,865,888,786,000 0.32% 47,433
41 Philippines 1,832,128,988,000 0.31% 16,945
42 Ouzbékistan 1,798,254,680,000 0.31% 56,515
43 République tchèque (Tchéquie) 1,751,291,794,000 0.30% 166,136
44 Turkménistan 1,747,505,385,000 0.30% 268,555
45 Colombie 1,660,776,722,000 0.29% 34,505
46 Koweït 1,591,008,895,000 0.27% 382,943
47 Nigéria 1,540,259,766,000 0.26% 7,692
48 Autriche 1,501,633,374,000 0.26% 170,664
49 Chili 1,496,140,520,000 0.26% 80,616
50 Bangladesh 1,417,359,711,000 0.24% 8,739
51 Roumanie 1,411,400,168,000 0.24% 71,683
52 Hong Kong 1,322,087,609,000 0.23% 177,583
53 Finlande 1,227,851,414,000 0.21% 222,905
54 Suisse 1,171,749,700,000 0.20% 138,609
55 Grèce 1,161,715,086,000 0.20% 108,031
56 Oman 1,140,750,863,000 0.20% 251,411
57 Pérou 1,118,522,631,000 0.19% 35,707
58 Portugal 1,077,120,037,000 0.18% 104,263
59 Israël 1,054,812,660,001 0.18% 126,147
60 Hongrie 1,042,247,455,000 0.18% 106,508
61 Biélorussie 961,313,106,000 0.17% 101,236
62 Trinité-et-Tobago 903,828,800,000 0.16% 625,374
63 Nouvelle-Zélande 902,498,142,000 0.15% 187,522
64 Maroc 819,433,637,000 0.14% 23,118
65 Bulgarie 774,428,141,000 0.13% 109,450
66 Danemark 737,324,404,000 0.13% 127,893
67 Slovaquie 726,428,917,000 0.12% 133,640
68 Bahreïn 719,864,742,000 0.12% 485,740
69 Équateur 714,684,386,000 0.12% 42,643
70 Serbie 642,180,713,000 0.11% 90,787
71 Irlande 638,610,418,000 0.11% 132,760
72 Azerbaïdjan 594,082,525,000 0.10% 59,596
73 Libye 571,901,291,000 0.098% 84,867
74 Myanmar 518,785,351,000 0.089% 9,997
75 Paraguay 518,686,518,000 0.089% 81,829
76 Panama 439,309,187,000 0.075% 107,182
77 Jordanie 431,068,663,000 0.074% 42,120
78 Tunisie 408,467,388,000 0.070% 35,060
79 Laos 405,305,758,000 0.070% 57,751
80 Cuba 401,492,995,000 0.069% 35,695
81 Syrie 394,608,300,000 0.068% 20,526
82 Sri Lanka 383,419,865,000 0.066% 17,359
83 Liban 375,787,371,000 0.065% 61,003
84 Soudan 368,304,194,000 0.063% 8,623
85 Angola 362,803,130,000 0.062% 12,000
86 Croatie 350,684,597,000 0.060% 85,969
87 Bolivie 343,353,846,000 0.059% 30,266
88 République dominicaine 340,462,946,000 0.058% 31,918
89 Corée du Nord 330,338,632,000 0.057% 12,795
90 Éthiopie 323,534,822,000 0.056% 2,950
91 Kenya 322,257,801,000 0.055% 6,550
92 Guatemala 316,468,042,000 0.054% 19,102
93 Mozambique 287,958,923,000 0.049% 10,223
94 Tanzanie 287,390,572,000 0.049% 5,164
95 Slovénie 283,912,879,000 0.049% 137,661
96 Ghana 273,724,117,000 0.047% 9,122
97 Porto Rico 264,498,327,000 0.045% 78,443
98 Bosnie-Herzégovine 251,753,830,000 0.043% 73,426
99 Géorgie 246,271,262,000 0.042% 64,930
100 Kirghizistan 241,995,314,000 0.042% 38,905
101 Tadjikistan 225,261,633,000 0.039% 24,792
102 Islande 221,449,492,000 0.038% 644,627
103 Uruguay 219,406,294,000 0.038% 64,751
104 Mongolie 215,493,720,000 0.037% 69,416
105 Costa Rica 214,062,173,000 0.037% 43,569
106 Gibraltar 192,833,000,000 0.033% 5,630,983
107 Lettonie 187,516,006,000 0.032% 96,529
108 Luxembourg 183,445,565,000 0.031% 307,539
109 Côte d'Ivoire 178,773,633,000 0.031% 6,687
110 Zambie 177,977,721,000 0.031% 10,204
111 Brunéi 176,864,953,000 0.030% 408,679
112 Honduras 171,400,051,000 0.029% 17,876
113 Cambodge 168,697,663,000 0.029% 10,495
114 Népal 161,222,108,000 0.028% 5,756
115 Zimbabwe 158,453,760,000 0.027% 10,697
116 Lituanie 150,839,505,000 0.026% 53,313
117 Arménie 148,536,904,000 0.026% 50,957
118 Cameroun 147,800,591,000 0.025% 6,126
119 Afghanistan 144,694,375,000 0.025% 4,054
120 Yémen 138,496,775,000 0.024% 4,185
121 El Salvador 132,276,983,000 0.023% 21,289
122 RD Congo 132,065,701,000 0.023% 1,517
123 Sénégal 130,707,004,000 0.022% 8,446
124 Malte 128,532,491,000 0.022% 274,700
125 Jamaïque 128,130,859,001 0.022% 45,505
126 Moldavie 128,017,617,000 0.022% 40,087
127 Chypre 117,196,038,000 0.020% 93,437
128 Albanie 111,843,460,000 0.019% 38,590
129 Macédoine du Nord 100,005,786,000 0.017% 51,526
130 Nicaragua 98,675,888,000 0.017% 15,623
131 Bénin 97,181,607,000 0.017% 8,072
132 Ouganda 97,180,787,000 0.017% 2,419
133 Botswana 96,035,971,000 0.016% 42,367
134 Congo 95,621,923,000 0.016% 17,870
135 Papouasie-Nouvelle-Guinée 93,500,964,000 0.016% 10,187
136 Maurice 90,076,344,000 0.015% 69,791
137 Estonie 87,785,565,000 0.015% 66,634
138 Namibie 79,767,587,000 0.014% 31,820
139 Nouvelle-Calédonie 78,485,011,000 0.013% 276,798
140 Gabon 68,381,605,000 0.012% 31,704
141 État de Palestine 65,933,937,000 0.011% 13,902
142 Bhoutan 61,282,453,000 0.011% 81,240
143 Mali 60,540,614,000 0.010% 3,056
144 Guinée équatoriale 59,811,150,000 0.010% 38,282
145 Madagascar 54,364,625,000 0.0093% 2,029
146 Burkina Faso 49,416,394,000 0.0085% 2,484
147 Macao 48,682,524,000 0.0084% 75,295
148 Haïti 48,163,170,000 0.0083% 4,452
149 Guinée 48,146,986,000 0.0083% 3,887
150 La Réunion 46,915,585,000 0.0081% 54,632
151 Monténégro 43,490,743,000 0.0075% 70,133
152 Bahamas 42,853,849,000 0.0074% 109,745
153 Togo 41,108,083,000 0.0071% 5,102
154 Mauritanie 39,378,962,000 0.0068% 9,352
155 Fidji 38,870,204,000 0.0067% 42,307
156 Suriname 38,652,993,000 0.0066% 65,104
157 Martinique 36,175,538,000 0.0062% 97,376
158 Niger 34,310,284,001 0.0059% 1,601
159 Îles Vierges américaines 33,991,878,001 0.0058% 357,365
160 Malawi 31,388,331,000 0.0054% 1,740
161 Guyana 30,165,867,000 0.0052% 39,254
162 Guadeloupe 28,095,517,000 0.0048% 68,079
163 Guam 27,908,500,000 0.0048% 170,705
164 Barbade 24,763,656,000 0.0043% 88,388
165 Maldives 24,704,426,000 0.0042% 53,906
166 Eswatini 20,439,383,000 0.0035% 17,648
167 Aruba 17,606,311,000 0.0030% 166,520
168 Libéria 16,601,000,001 0.0029% 3,424
169 Soudan du Sud 16,407,639,001 0.0028% 1,599
170 Rwanda 15,834,435,000 0.0027% 1,298
171 Guyane française 15,686,060,001 0.0027% 56,804
172 Seychelles 15,644,000,001 0.0027% 139,148
173 Lesotho 15,324,212,000 0.0026% 7,104
174 Polynésie française 15,199,494,000 0.0026% 54,267
175 Sierra Leone 13,386,542,000 0.0023% 1,814
176 Belize 12,727,469,000 0.0022% 34,103
177 Groenland 12,683,792,000 0.0022% 226,209
178 Cabo Verde 12,660,679,000 0.0022% 24,685
179 Djibouti 12,152,607,000 0.0021% 11,521
180 Somalie 12,100,621,000 0.0021% 811
181 Îles Féroé 11,506,210,000 0.0020% 229,011
182 Bermudes 11,252,000,000 0.0019% 176,979
183 Érythrée 10,870,852,000 0.0019% 3,451
184 Antigua-et-Barbuda 10,605,278,000 0.0018% 117,227
185 Îles Caïmans 9,514,000,000 0.0016% 147,424
186 Timor-Leste 8,615,000,000 0.0015% 6,883
187 Gambie 7,564,000,000 0.0013% 3,229
188 République centrafricaine 7,065,635,000 0.0012% 1,474
189 Sainte-Lucie 6,991,213,000 0.0012% 39,646
190 Samoa 5,672,659,000 0.00097% 27,616
191 Burundi 5,374,860,000 0.00092% 467
192 Tchad 4,879,681,000 0.00084% 312
193 Îles Salomon 4,770,491,000 0.00082% 6,957
194 Îles Turques-et-Caïques 4,606,000,000 0.00079% 115,401
195 Guinée-Bissau 4,395,213,000 0.00075% 2,342
196 Grenade 4,338,852,000 0.00075% 37,586
197 Dominique 3,949,649,001 0.00068% 57,662
198 Comores 3,848,000,000 0.00066% 5,085
199 Îles Vierges britanniques 3,397,977,000 0.00058% 103,917
200 Saint-Kitts-et-Nevis 3,317,704,000 0.00057% 70,514
201 Vanuatu 3,059,838,000 0.00053% 10,987
202 Sahara occidental 3,022,000,000 0.00052% 5,893
203 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2,596,000,000 0.00045% 24,569
204 Sao Tomé-et-Principe 2,366,491,000 0.00041% 11,434
205 Saint-Pierre-et-Miquelon 1,982,000,000 0.00034% 334,854
206 Tonga 1,807,000,000 0.00031% 17,151
207 Îles Cook 1,677,278,000 0.00029% 98,391
208 Îles Malouines 82,900,000 0.000014% 23,565
209 Kiribati 46,100,000 0.0000079% 383

Sources