-->
Voir aussi : Énergie en Uruguay
L'Uruguay produit 13,133,420 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 122% de ses besoins annuels en consommation).
L'Uruguay a consommé 13,133,420 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 10,770,420 MWh | |
Production électrique | 13,133,420 MWh | |
Nucléaire | 0 MWh | 0% |
Énergies renouvelables | 12,717,000 MWh | 96.83% |
Hydroélectrique | 7,764,000 MWh | 59.12% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 4,953,000 MWh | 37.71% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 2,994,000 MWh | 22.80% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 152,000 MWh | 1.16% |
Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
Biomasse et déchets | 1,807,000 MWh | 13.76% |
Combustibles fossiles | 416,420 MWh | 3.17% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
Importations nettes | −755,000 MWh | −5.75% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)