-->
Voir aussi : Énergie en Suisse
La Suisse produit 59,009,580 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 101% de ses besoins annuels en consommation).
La Suisse a consommé 59,009,580 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 58,464,580 MWh | |
Production électrique | 59,009,580 MWh | |
Nucléaire | 20,303,000 MWh | 34.41% |
Énergies renouvelables | 38,711,000 MWh | 65.60% |
Hydroélectrique | 34,281,000 MWh | 58.09% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 4,430,000 MWh | 7.51% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 109,000 MWh | 0.18% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 1,330,000 MWh | 2.25% |
Marémotrice et houlomotrice | 0 MWh | 0% |
Biomasse et déchets | 2,991,000 MWh | 5.07% |
Combustibles fossiles | 852,580 MWh | 1.44% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | −857,000 MWh | −1.45% |
Importations nettes | 3,923,000 MWh | 6.65% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)