-->
Voir aussi : Énergie au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni produit 318,157,080 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 103% de ses besoins annuels en consommation).
Le Royaume-Uni a consommé 318,157,080 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 309,186,080 MWh | |
Production électrique | 318,157,080 MWh | |
Nucléaire | 65,149,000 MWh | 20.48% |
Énergies renouvelables | 87,982,000 MWh | 27.65% |
Hydroélectrique | 5,342,000 MWh | 1.68% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 82,640,000 MWh | 25.97% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 37,367,000 MWh | 11.74% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 10,423,000 MWh | 3.28% |
Marémotrice et houlomotrice | 2,000 MWh | 0.00063% |
Biomasse et déchets | 34,850,000 MWh | 10.95% |
Combustibles fossiles | 166,081,080 MWh | 52.20% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | −1,055,000 MWh | −0.33% |
Importations nettes | 17,546,000 MWh | 5.51% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)