-->
Voir aussi : Énergie aux Pays-Bas
Les Pays-Bas produisent 109,291,560 MWh d'électricité en 2016 (couvrant 100% de leurs besoins annuels en consommation).
Les Pays-Bas ont consommé 109,291,560 MWh d'électricité en 2016.
Consommation électrique | 108,772,560 MWh | |
Production électrique | 109,291,560 MWh | |
Nucléaire | 3,750,000 MWh | 3.43% |
Énergies renouvelables | 16,642,000 MWh | 15.23% |
Hydroélectrique | 100,000 MWh | 0.091% |
Énergies renouvelables non hydroélectriques | 16,542,000 MWh | 15.14% |
Géothermie | 0 MWh | 0% |
Éolien | 8,170,000 MWh | 7.48% |
Solaire, marémotrice, houlomotrice, pile à combustible | 1,760,000 MWh | 1.61% |
Marémotrice et houlomotrice | 200,000 MWh | 0.18% |
Biomasse et déchets | 6,612,000 MWh | 6.05% |
Combustibles fossiles | 88,899,560 MWh | 81.34% |
Hydroélectricité et pompage-turbinage | 0 MWh | 0% |
Importations nettes | 4,915,000 MWh | 4.50% |
(Les données présentées dans le tableau concernent l'année 2016, la dernière année pour laquelle les données sont complètes dans toutes les catégories)